solo para uso en investigación
Cat. No.S8611
| Dianas relacionadas | HSP Transferase P450 (e.g. CYP17) PDE phosphatase PPAR Vitamin Carbohydrate Metabolism Mitochondrial Metabolism Drug Metabolite |
|---|---|
| Otros Dehydrogenase Inhibidores | (R)-GNE-140 CPI-613 (Devimistat) Glycyrrhizin (Glycyrrhizic Acid, NSC 167409) Sodium Dichloroacetate (DCA) AGI-5198 Gossypol Acetate AGI-6780 Emodin NCT-503 Brequinar |
| Líneas celulares | Tipo de ensayo | Concentración | Tiempo de incubación | Formulación | Descripción de la actividad | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U87MG | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human U87MG cells expressing pLVX-IDH2 R140Q mutant after 72 hrs by celltiterglo reagent based assay, IC50<0.05μM | 29847930 | ||
| TS603 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human TS603 cells harboring IDH2 R140Q mutant after 72 hrs by celltiterglo reagent based assay, IC50<0.05μM | 29847930 | ||
| HT1080 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human HT1080 cells after 72 hrs by celltiterglo reagent based assay, IC50<0.05μM | 29847930 | ||
| Sf9 | Function assay | 1 hr | Inhibition of His-tagged wild type IDH1 (unknown origin)/FLAG-tagged IDH1 R132H mutant heterodimer expressed in Sf9 cells pre-incubated for 1 hr before addition of alpha-KG followed by diaphorase and resazurin addition and measured after 5 mins in presenc, IC50<0.05μM | ChEMBL | ||
| Sf9 | Function assay | 1 hr | Inhibition of His-tagged wild type IDH1 (unknown origin)/FLAG-tagged IDH1 R132C mutant heterodimer expressed in Sf9 cells pre-incubated for 1 hr before addition of alpha-KG followed by diaphorase and resazurin addition and measured after 5 mins in presenc, IC50<0.05μM | ChEMBL | ||
| Sf9 | Function assay | 1 hr | Inhibition of DH1 R132H mutant homodimer (unknown origin) expressed in Sf9 cells pre-incubated for 1 hr before addition of alpha-KG followed by 60 mins incubation in presence of NADPH, NADP, diaphorase and resazurin by fluorescence spectrometry, IC50<0.05μM | ChEMBL | ||
| Sf9 | Function assay | 1 hr | Inhibition of DH1 R132C mutant homodimer (unknown origin) expressed in Sf9 cells pre-incubated for 1 hr before addition of alpha-KG followed by 60 mins incubation in presence of NADPH, NADP, diaphorase and resazurin by fluorescence spectrometry, IC50<0.05μM | ChEMBL | ||
| Sf9 | Function assay | 1 hr | Inhibition of IDH2 R140Q mutant homodimer (unknown origin) expressed in Sf9 cells pre-incubated for 1 hr before addition of alpha-KG followed by 16 hrs incubation in presence of NADPH, NADP, diaphorase and resazurin by fluorescence spectrometry based cofa, IC50<0.05μM | ChEMBL | ||
| HT1080 | Function assay | 48 hrs | Inhibition of IDH1 R132H/R132C mutant in human HT1080 cells assessed as reduction in 2-HG formation incubated for 48 hrs by LC-MS method, IC50<0.05μM | ChEMBL | ||
| U87MG | Function assay | 48 hrs | Inhibition of IDH1 R132C mutant (unknown origin) expressed in human U87MG cells assessed as reduction in 2-HG formation incubated for 48 hrs by LC-MS method, IC50<0.05μM | ChEMBL | ||
| TS603 | Function assay | 48 hrs | Inhibition of DH1 R132H mutant in human TS603 cells assessed as reduction in 2-HG formation incubated for 48 hrs by LC-MS method, IC50<0.05μM | ChEMBL | ||
| Haga clic para ver más datos experimentales de líneas celulares | ||||||
| Peso molecular | 414.74 | Fórmula | C14H13ClF6N6 |
Almacenamiento (Desde la fecha de recepción) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº CAS | 1644545-52-7 | Descargar SDF | Almacenamiento de soluciones madre |
|
|
| Sinónimos | N/A | Smiles | CC(C(F)(F)F)NC1=NC(=NC(=N1)C2=NC(=CC=C2)Cl)NC(C)C(F)(F)F | ||
|
In vitro |
DMSO
: 82 mg/mL
(197.71 mM)
Ethanol : 82 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Paso 1: Introduzca la información a continuación (Recomendado: Un animal adicional para tener en cuenta la pérdida durante el experimento)
Paso 2: Introduzca la formulación in vivo (Esto es solo la calculadora, no la formulación. Por favor, contáctenos primero si no hay una formulación in vivo en la sección de Solubilidad.)
Resultados del cálculo:
Concentración de trabajo: mg/ml;
Método para preparar el líquido maestro de DMSO: mg fármaco predissuelto en μL DMSO ( Concentración del líquido maestro mg/mL, Por favor, contáctenos primero si la concentración excede la solubilidad del DMSO del lote del fármaco. )
Método para preparar la formulación in vivo: Tomar μL DMSO líquido maestro, luego añadirμL PEG300, mezclar y clarificar, luego añadirμL Tween 80, mezclar y clarificar, luego añadir μL ddH2O, mezclar y clarificar.
Método para preparar la formulación in vivo: Tomar μL DMSO líquido maestro, luego añadir μL Aceite de maíz, mezclar y clarificar.
Nota: 1. Por favor, asegúrese de que el líquido esté claro antes de añadir el siguiente disolvente.
2. Asegúrese de añadir el (los) disolvente(s) en orden. Debe asegurarse de que la solución obtenida, en la adición anterior, sea una solución clara antes de proceder a añadir el siguiente disolvente. Se pueden utilizar métodos físicos como el vórtice, el ultrasonido o el baño de agua caliente para ayudar a la disolución.
| Targets/IC50/Ki |
IDH1
IDH2
|
|---|---|
| In vitro |
Vorasidenib (AG-881) es un inhibidor pan-IDH1/2 que inhibe selectivamente la proteína IDH mutante e induce la diferenciación celular en modelos in vitro e in vivo. Tras la administración, este compuesto inhibe específicamente las formas mutadas de IDH1 e IDH2, inhibiendo así la formación del oncometabolito 2-hidroxiglutarato (2HG) a partir de alfa-cetoglutarato (a-KG). Esto previene la señalización mediada por 2HG y conduce tanto a una inducción de la diferenciación celular como a una inhibición de la proliferación celular en las células tumorales que expresan mutaciones de IDH.
|
| In vivo |
Vorasidenib (AG-881), que penetra completamente la barrera hematoencefálica, ha sido desarrollado y se encuentra en pruebas tempranas de fase I para pacientes con neoplasias hematológicas y tumores sólidos con mutación IDH positiva, incluyendo el glioma.
|
Referencias |
|
(datos de https://clinicaltrials.gov, actualizado el 2024-05-22)
| Número NCT | Reclutamiento | Condiciones | Patrocinador/Colaboradores | Fecha de inicio | Fases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05609994 | Not yet recruiting | Low Grade Glioma of Brain |
Katy Peters MD PhD|Servier|Duke University |
June 2024 | Phase 1 |
| NCT05674474 | Completed | Hepatic Impairment |
Institut de Recherches Internationales Servier|Servier |
March 14 2023 | Phase 1 |
| NCT05484622 | Recruiting | Astrocytoma |
Institut de Recherches Internationales Servier|Merck Sharp & Dohme LLC|Servier |
January 20 2023 | Phase 1 |
| NCT04145128 | Completed | Healthy Volunteers |
Agios Pharmaceuticals Inc. |
October 2 2019 | Phase 1 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si tiene alguna otra consulta, por favor deje un mensaje.