solo para uso en investigación
Cat. No.S1257
| Dianas relacionadas | Dehydrogenase HSP Transferase PDE phosphatase PPAR Vitamin Carbohydrate Metabolism Mitochondrial Metabolism Drug Metabolite |
|---|---|
| Otros P450 (e.g. CYP17) Inhibidores | Apigenin Baicalein Avasimibe Naringenin Diosmetin Alizarin Orteronel Benzbromarone Sodium Danshensu Naringin |
| Líneas celulares | Tipo de ensayo | Concentración | Tiempo de incubación | Formulación | Descripción de la actividad | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| human hepatocytes | Function assay | Inhibition of CYP3A4 in human hepatocytes using testosterone as substrate by HPLC/MS/MS method, IC50=0.05 μM | 24948565 | |||
| 3T3 | Antitrypanosomal assay | Antitrypanosomal activity against Trypanosoma cruzi Tulahuen infected in mouse 3T3 cells, EC50=0.0003μM | 19875282 | |||
| BESM | Function assay | 5 uM | 72 hrs | Inhibition of sterol 14-alpha-demethylase in Trypanosoma cruzi epimastigotes infected in BESM cells assessed as accumulation of lanosterol and eburicol precursors at 5 uM after 72 hrs | 20385875 | |
| BESM | Function assay | 5 uM | 72 hrs | Inhibition of sterol 14-alpha-demethylase in Trypanosoma cruzi epimastigotes infected in BESM cells assessed as reduction in episterol content at 5 uM after 72 hrs | 20385875 | |
| BESM | Function assay | 5 uM | 72 hrs | Inhibition of sterol 14-alpha-demethylase in Trypanosoma cruzi epimastigotes infected in BESM cells assessed as reduction in fecosterol content at 5 uM after 72 hrs | 20385875 | |
| BESM | Function assay | 5 uM | 72 hrs | Inhibition of sterol 14-alpha-demethylase in Trypanosoma cruzi amastigotes infected in BESM cells assessed as accumulation of lanosterol and eburicol precursors at 5 uM after 72 hrs | 20385875 | |
| BESM | Function assay | 5 uM | 72 hrs | Inhibition of sterol 14-alpha-demethylase in Trypanosoma cruzi amastigotes infected in BESM cells assessed as reduction in episterol content at 5 uM after 72 hrs | 20385875 | |
| BESM | Function assay | 5 uM | 72 hrs | Inhibition of sterol 14-alpha-demethylase in Trypanosoma cruzi amastigotes infected in BESM cells assessed as reduction in fecosterol content at 5 uM after 72 hrs | 20385875 | |
| SJ-GBM2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SJ-GBM2 cells | 20429511 | |||
| NB-EBc1 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for NB-EBc1 cells | 20547819 | |||
| SK-N-SH | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-SH cells | 20547819 | |||
| OHS-50 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for OHS-50 cells | 20547819 | |||
| A673 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for A673 cells | 23462713 | |||
| SK-N-MC | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-MC cells | 24120539 | |||
| BT-37 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-37 cells | 24304150 | |||
| C2C12 | Function assay | 100 nM | 24 hrs | Inhibition of sterol biosynthesis in Trypanosoma cruzi CAI/72 amastigotes infected in mouse C2C12 cells assessed as increase in lanosterol level at 100 nM incubated for 24 hrs by GC-MS method | 25393646 | |
| C2C12 | Function assay | 100 nM | 24 hrs | Inhibition of sterol biosynthesis in Trypanosoma cruzi CAI/72 amastigotes infected in mouse C2C12 cells assessed as increase in eburicol level at 100 nM incubated for 24 hrs by GC-MS method | 25393646 | |
| C2C12 | Function assay | 100 nM | 24 hrs | Inhibition of sterol biosynthesis in Trypanosoma cruzi CAI/72 amastigotes infected in mouse C2C12 cells assessed as reduction in episterol level at 100 nM incubated for 24 hrs by GC-MS method | 25393646 | |
| C2C12 | Function assay | 100 nM | 24 hrs | Inhibition of sterol biosynthesis in Trypanosoma cruzi CAI/72 amastigotes infected in mouse C2C12 cells assessed as reduction in fecosterol level at 100 nM incubated for 24 hrs by GC-MS method | 25393646 | |
| LAN-5 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for LAN-5 cells | 27014922 | |||
| ASZ | Function assay | 48 hrs | Inhibition of hedgehog pathway in mouse ASZ cells assessed as downregulation of Gli1 mRNA expression after 48 hrs by qPCR method, IC50=0.54μM | 27014922 | ||
| MERP MB | Antiproliferative assay | 48 hrs | Antiproliferative activity against mouse MERP MB cells assessed as cell growth inhibition using methyl-[3H]thymidine after 48 hrs by liquid scintillation spectrophotometry, GI50=1.5μM | 27014922 | ||
| J774 | Antileishmanial assay | 72 hrs | Antileishmanial activity against Leishmania amazonensis infected in mouse J774 cells after 72 hrs using 2 hrs parasite exposed mouse J774 cells, IC50=1.6μM | 27048943 | ||
| ASZ | Function assay | 48 hrs | Inhibition of hedgehog signaling pathway in mouse ASZ cells assessed as decrease in Gli1 mRNA expression after 48 hrs by qRT-PCR analysis, IC50=0.5μM | 30529635 | ||
| Ptch-CKO | Function assay | Inhibition of hedgehog signaling pathway in hedgehog-dependent mouse Ptch-CKO cells assessed as inhibition of cell growth, GI50=1.5μM | 30529635 | |||
| Caco2 | Function assay | Substrate activity at P-gp in human Caco2 cells by LC-MS/MS analysis | 30529635 | |||
| Vero | Antiviral assay | Antiviral activity against DENV2 16881 infected in African green monkey Vero cells by qRT-PCR analysis, EC50=4.1μM | 31128447 | |||
| Caco-2 | Function assay | 48 hrs | Determination of IC50 values for inhibition of SARS-CoV-2 induced cytotoxicity of Caco-2 cells after 48 hours by high content imaging, IC50=1.61μM | ChEMBL | ||
| Caco-2 | Function assay | 48 hrs | Toxicity against Caco-2 cells determined at 48 hours by intracellular ATP concentration using the CellTiter-Glo Luminescent Cell Viability Assay, CC50=14.64μM | ChEMBL | ||
| Haga clic para ver más datos experimentales de líneas celulares | ||||||
| Peso molecular | 700.78 | Fórmula | C37H42F2N8O4 |
Almacenamiento (Desde la fecha de recepción) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº CAS | 171228-49-2 | Descargar SDF | Almacenamiento de soluciones madre |
|
|
| Sinónimos | SCH 56592, POS | Smiles | CCC(C(C)O)N1C(=O)N(C=N1)C2=CC=C(C=C2)N3CCN(CC3)C4=CC=C(C=C4)OCC5CC(OC5)(CN6C=NC=N6)C7=C(C=C(C=C7)F)F | ||
|
In vitro |
DMSO
: 100 mg/mL
(142.69 mM)
Water : Insoluble Ethanol : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Paso 1: Introduzca la información a continuación (Recomendado: Un animal adicional para tener en cuenta la pérdida durante el experimento)
Paso 2: Introduzca la formulación in vivo (Esto es solo la calculadora, no la formulación. Por favor, contáctenos primero si no hay una formulación in vivo en la sección de Solubilidad.)
Resultados del cálculo:
Concentración de trabajo: mg/ml;
Método para preparar el líquido maestro de DMSO: mg fármaco predissuelto en μL DMSO ( Concentración del líquido maestro mg/mL, Por favor, contáctenos primero si la concentración excede la solubilidad del DMSO del lote del fármaco. )
Método para preparar la formulación in vivo: Tomar μL DMSO líquido maestro, luego añadirμL PEG300, mezclar y clarificar, luego añadirμL Tween 80, mezclar y clarificar, luego añadir μL ddH2O, mezclar y clarificar.
Método para preparar la formulación in vivo: Tomar μL DMSO líquido maestro, luego añadir μL Aceite de maíz, mezclar y clarificar.
Nota: 1. Por favor, asegúrese de que el líquido esté claro antes de añadir el siguiente disolvente.
2. Asegúrese de añadir el (los) disolvente(s) en orden. Debe asegurarse de que la solución obtenida, en la adición anterior, sea una solución clara antes de proceder a añadir el siguiente disolvente. Se pueden utilizar métodos físicos como el vórtice, el ultrasonido o el baño de agua caliente para ayudar a la disolución.
| Características |
Currently the most advanced candidate for the treatment of Chagas disease.
|
|---|---|
| Targets/IC50/Ki |
lanosterol 14α-demethylase
CYP3A4
|
| In vitro |
Posaconazole tiene una potente actividad tripanocida. La amiodarona actúa sinérgicamente con este compuesto. También afecta y altera la homeostasis de Ca2+ en T. cruzi. Este químico bloquea la biosíntesis de ergosterol, que es esencial para la supervivencia del parásito. Tiene un efecto claro y dosis-dependiente sobre la proliferación de las etapas epimastigotes (extracelulares), con una concentración inhibitoria mínima de 20 nM y una IC50 de 14 nM. Contra la forma amastigote intracelular clínicamente relevante del parásito, este compuesto es aún más potente. Tiene valores de concentración inhibitoria mínima e IC50 de 3 nM y 0,25 nM. Es activo contra aislados de Candida y Aspergillus spp. que exhiben resistencia a Fluconazole, Voriconazole y Anfotericina B y es mucho más activo que los otros triazoles contra los cigomicetos. |
| In vivo |
El tratamiento de animales infectados solo con amiodarona reduce la parasitemia, aumenta la supervivencia 60 días post-infección (0% para los controles no tratados frente al 40% para los animales tratados con amiodarona) y, cuando se administra en combinación con Posaconazole, retrasa el desarrollo de la parasitemia. La coadministración de este compuesto y Boost Plus aumenta la exposición al fármaco en comparación con la administración de este compuesto solo en ayunas. Los alimentos, particularmente las comidas con alto contenido de grasas, aumentan significativamente la biodisponibilidad de este compuesto. La exposición sistémica a este compuesto aumenta 4 y 2,6 veces cuando se consume con una comida rica en grasas y una comida sin grasas, respectivamente. Este compuesto y la amiodarona pueden constituir una terapia anti-T. cruzi eficaz con pocos efectos secundarios. A dosis de dos veces al día de ≥15 mg/kg de peso corporal, este compuesto prolonga la supervivencia de los ratones y reduce la carga tisular. |
Referencias |
|
| Métodos | Biomarcadores | Imágenes | PMID |
|---|---|---|---|
| Growth inhibition assay | Cell proliferation |
|
28383032 |
| Western blot | Wee1 / c-Myc / Cyclin B1 / Cdc25C / Bcl-2 / Bax / p21 / Survivin |
|
28383032 |
(datos de https://clinicaltrials.gov, actualizado el 2024-05-22)
| Número NCT | Reclutamiento | Condiciones | Patrocinador/Colaboradores | Fecha de inicio | Fases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06282718 | Not yet recruiting | Acute Respiratory Tract Infection |
European Clinical Research Alliance for Infectious Diseases (ECRAID)|UMC Utrecht|University of Oxford|Universiteit Antwerpen |
February 2024 | -- |
| NCT06158360 | Recruiting | Thyroid Cancer |
Ilsan Cha hospital |
January 1 2024 | -- |
| NCT05845359 | Withdrawn | Bariatric Surgery Candidate |
Montefiore Medical Center |
September 2023 | Phase 4 |
| NCT06302842 | Active not recruiting | Supportive Care |
Istituto Auxologico Italiano |
July 1 2023 | Not Applicable |
| NCT05617638 | Recruiting | Pain |
Hospital Israelita Albert Einstein|Beneficência Portuguesa de São Paulo |
June 27 2023 | Not Applicable |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si tiene alguna otra consulta, por favor deje un mensaje.