solo para uso en investigación
Cat. No.S8031
| Dianas relacionadas | CDK HSP PD-1/PD-L1 ROCK Wee1 DNA/RNA Synthesis Microtubule Associated Ras KRas Aurora Kinase |
|---|---|
| Otros Rho Inhibidores | EHop-016 CCG-1423 ML141 (CID-2950007) EHT 1864 2HCl ZCL278 MBQ-167 CCG-203971 Rhosin hydrochloride CID44216842 1A-116 |
| Líneas celulares | Tipo de ensayo | Concentración | Tiempo de incubación | Formulación | Descripción de la actividad | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RA4 | Function Assay | 50 μM | 24 h | inhibits Matrigel invasion | 17622308 | |
| RA3 | Function Assay | 50 μM | 24 h | inhibits Matrigel invasion | 17622308 | |
| RA2 | Function Assay | 50 μM | 24 h | inhibits Matrigel invasion | 17622308 | |
| RA1 | Function Assay | 50 μM | 24 h | inhibits Matrigel invasion | 17622308 | |
| RA-FLS (RA2) | Growth Inhibition Assay | 25/50 μM | 1-9 d | inhibits cell growth in both dose and time dependent manner | 17622308 | |
| IEC-6 | Function Assay | 120 µM | 4/6/8 h | prevents the increased activation of FAK at 6 and 8 h | 20448461 | |
| MDA-MB-231 | Function Assay | 50/100 μM | 48 h | induces a dose-dependent decrease in phosphorylation of p65 subunit | 20515940 | |
| MDA-MB-468 | Function Assay | 50/100 μM | 48 h | induces a dose-dependent decrease in phosphorylation of p65 subunit | 20515940 | |
| MDA-MB-231 | Function Assay | 50/100 μM | 24 h | increases phosphorylation of JNK in a dose dependent manner | 20515940 | |
| MDA-MB-468 | Function Assay | 50/100 μM | 24 h | increases phosphorylation of JNK in a dose dependent manner | 20515940 | |
| MDA-MB-468 | Function Assay | 100 μM | 24 h | inhibits caspase-3 activation | 20515940 | |
| MDA-MB-468 | Apoptosis Assay | 50/100 μM | 24 h | induces apoptosis | 20515940 | |
| T47D | Function Assay | 100 μM | 48 h | increases the cell number in G1 phase and decreases the cell number in S and G2-M phases | 20515940 | |
| MCF7 | Function Assay | 100 μM | 48 h | increases the cell number in G1 phase and decreases the cell number in S and G2-M phases | 20515940 | |
| MDA-MB-231 | Function Assay | 100 μM | 48 h | increases the cell number in G1 phase and decreases the cell number in S and G2-M phases | 20515940 | |
| MDA-MB-231 | Function Assay | 0-100 μM | 24 h | selectively inhibits Rac1 activation without interfering with the activity of the closely related small GTPase Cdc42 | 20515940 | |
| MDA-MB-231 | Cytotoxicity Assay | 0-100 μM | 48 h | decreases cell viability in a dose dependent manner | 20515940 | |
| MDA-MB-468 | Cytotoxicity Assay | 0-100 μM | 48 h | decreases cell viability in a dose dependent manner | 20515940 | |
| T47D | Cytotoxicity Assay | 0-100 μM | 48 h | decreases cell viability in a dose dependent manner | 20515940 | |
| MCF7 | Cytotoxicity Assay | 0-100 μM | 48 h | decreases cell viability in a dose dependent manner | 20515940 | |
| SKBR3-pMKO.1 | Function Assay | 50 μM | 24 h | inhibits Rac1 activation | 21943825 | |
| SKBR3 | Function Assay | 50 μM | 24 h | inhibits Rac1 activation | 21943825 | |
| NCI-H1703 | Function Assay | 0-500 μM | 24 h | diminishes basal NF-κB activity dose dependently | 22549160 | |
| NCI-H1703 | Function Assay | 100 μg/ml | 24 h | slows progression through the G1 phase of the cell cycle | 22549160 | |
| NCI-H1703 | Growth Inhibition Assay | 0-500 μM | 24 h | inhibits cell growth in a dose dependent manner | 22549160 | |
| T98MG | Function Assay | 50 mM | 24 h | DMSO | enhances the antimigratory effect of erlotinib | 23832120 |
| A172MG | Function Assay | 50 mM | 24 h | DMSO | enhances the antimigratory effect of erlotinib | 23832120 |
| U87MG | Function Assay | 50 mM | 24 h | DMSO | enhances the antimigratory effect of erlotinib | 23832120 |
| PC40 | Cell Viability Assay | 50 mM | 144 h | DMSO | exhibits synergistic antiproliferative effects combined treatment with erlotinib | 23832120 |
| PC38 | Cell Viability Assay | 50 mM | 144 h | DMSO | exhibits synergistic antiproliferative effects combined treatment with erlotinib | 23832120 |
| T98MG | Cell Viability Assay | 50 mM | 144 h | DMSO | exhibits synergistic antiproliferative effects combined treatment with erlotinib | 23832120 |
| A172MG | Cell Viability Assay | 50 mM | 144 h | DMSO | exhibits synergistic antiproliferative effects combined treatment with erlotinib | 23832120 |
| U87MG | Cell Viability Assay | 50 mM | 144 h | DMSO | exhibits synergistic antiproliferative effects combined treatment with erlotinib | 23832120 |
| Ki-67+ CLL | Growth Inhibition Assay | 50 µM | 5 d | decreases the number of Ki-67+ CLL cells | 24501217 | |
| NIH3T3 | Growth Inhibition Assay | 100 μM | 24 h | has no significant impact on cell viability | 25037060 | |
| U2-OS | Function Assay | 100 μM | 24 h | DMSO | induces cell cycle arrest in the G1 phase | 25109327 |
| SW480 | Function Assay | 100 μM | 24 h | DMSO | induces cell cycle arrest in the G1 phase | 25109327 |
| A431 | Function Assay | 100 μM | 24 h | DMSO | induces cell cycle arrest in the G1 phase | 25109327 |
| U2-OS | Growth Inhibition Assay | 100 μM | 24/48/72 h | inhibits cell growth in a time dependent manner | 25109327 | |
| SW480 | Growth Inhibition Assay | 100 μM | 24/48/72 h | inhibits cell growth in a time dependent manner | 25109327 | |
| A431 | Growth Inhibition Assay | 100 μM | 24/48/72 h | inhibits cell growth in a time dependent manner | 25109327 | |
| RBMECs | Function Assay | 100 μM | 30 min | blockes 6Bnz-cAMP-mediated activation of Rac1 in EMAP-II-treated RBMECs | 26358039 | |
| human aortic smooth muscle cells | Function Assay | 50 uM | Inhibition of Rac1 binding to Pak1 in human aortic smooth muscle cells at 50 uM by SDS-PAGE based chemiluminescence | 19527032 | ||
| human aortic smooth muscle cells | Function Assay | 100 μM | Inhibition of Rac1 binding to Pak1 in human aortic smooth muscle cells at 100 uM by SDS-PAGE based chemiluminescence | 19527032 | ||
| Haga clic para ver más datos experimentales de líneas celulares | ||||||
| Peso molecular | 530.97 | Fórmula | C24H35N7.3ClH |
Almacenamiento (Desde la fecha de recepción) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº CAS | 1177865-17-6 | Descargar SDF | Almacenamiento de soluciones madre |
|
|
| Sinónimos | N/A | Smiles | CCN(CC)CCCC(C)NC1=NC(=CC(=N1)NC2=CC3=C(C=C(N=C3C=C2)C)N)C.Cl.Cl.Cl | ||
|
In vitro |
DMSO
: 106 mg/mL
(199.63 mM)
Water : 106 mg/mL Ethanol : 5 mg/mL |
|
In vivo |
|||||
Paso 1: Introduzca la información a continuación (Recomendado: Un animal adicional para tener en cuenta la pérdida durante el experimento)
Paso 2: Introduzca la formulación in vivo (Esto es solo la calculadora, no la formulación. Por favor, contáctenos primero si no hay una formulación in vivo en la sección de Solubilidad.)
Resultados del cálculo:
Concentración de trabajo: mg/ml;
Método para preparar el líquido maestro de DMSO: mg fármaco predissuelto en μL DMSO ( Concentración del líquido maestro mg/mL, Por favor, contáctenos primero si la concentración excede la solubilidad del DMSO del lote del fármaco. )
Método para preparar la formulación in vivo: Tomar μL DMSO líquido maestro, luego añadirμL PEG300, mezclar y clarificar, luego añadirμL Tween 80, mezclar y clarificar, luego añadir μL ddH2O, mezclar y clarificar.
Método para preparar la formulación in vivo: Tomar μL DMSO líquido maestro, luego añadir μL Aceite de maíz, mezclar y clarificar.
Nota: 1. Por favor, asegúrese de que el líquido esté claro antes de añadir el siguiente disolvente.
2. Asegúrese de añadir el (los) disolvente(s) en orden. Debe asegurarse de que la solución obtenida, en la adición anterior, sea una solución clara antes de proceder a añadir el siguiente disolvente. Se pueden utilizar métodos físicos como el vórtice, el ultrasonido o el baño de agua caliente para ayudar a la disolución.
| Targets/IC50/Ki |
Rac GTPase
(Cell-free assay) 50 μM
|
|---|---|
| In vitro |
NSC23766 se identifica para encajar en una hendidura de la superficie de Rac1, conocida por ser crítica para la especificación de GEF. NSC23766 inhibe eficazmente la unión y activación de Rac1 por los GEF específicos de Rac Trio o Tiam1 de manera dosis-dependiente sin interferir con la unión o activación de Cdc42 o RhoA estrechamente relacionadas por sus respectivos GEF o con la interacción de Rac1 con BcrGAP o el efector PAK1. NSC 23766 es activo en la regulación de las funciones de Rac GTPasa en el citoesqueleto y en muchas funciones celulares, incluyendo el Cell Cycle, el crecimiento celular, la adhesión, la migración y la transcripción génica. NSC 23766 (50 μM) bloquea potentemente la activación de Rac1 inducida por el suero o el factor de crecimiento derivado de plaquetas y la formación de lamelipodios sin afectar la actividad de Cdc42 o RhoA endógenas en células NIH 3T3. NSC 23766 reduce el crecimiento de células NIH 3T3 estimulado por Trio o Tiam1, pero no por Vav, Lbc, Intersectin, o un mutante de Rac1 constitutivamente activo, y suprime la transformación celular inducida por Trio, Tiam1 o Ras. NSC23766 inhibe de forma dosis-dependiente la proliferación de células PC-3 y el crecimiento independiente del anclaje. 25 μM de NSC23766 inhiben la invasión de células PC-3 a través de Matrigel en un 85 %. [1] 50 μM de NSC 23766 inhiben la activación inducida por trombina de Rac1 y Rac2 en plaquetas humanas, así como la agregación plaquetaria. NSC23766 previene la producción de Aβ40 y Aβ42 en células swAPP-HEK293 sin afectar a Notch y sAPPα. NSC23766 previene la actividad de γ-secretasa en la célula, pero no actúa como un inhibidor directo de la γ-secretasa. NSC23766 reduce de forma dosis-dependiente los niveles de Aβ40 secretado e intracelular con una IC50 de 48,94 μM. 50 μM de NSC 23766 inhiben la liberación de Aβ42 en un 57,97 %. NSC23766 regula la expresión de la óxido nítrico sintasa endotelial y la función endotelial. 100 μM de NSC23766 reprimen la actividad del promotor de eNOS en un 60 % en ECs aórticas bovinas y en un 30 % a 35 % en células bEND.3. La inhibición de Rac1 con NSC23766 desestabiliza el ARNm de eNOS y acorta su vida media a 17 horas. NSC23766 atenúa de forma dosis-dependiente la relajación inducida por ACh de los anillos aórticos de ratones de tipo salvaje. NSC23766 inhibe el crecimiento celular e induce la apoptosis. NSC23766 disminuye la viabilidad de las células MDA-MB-468 y MDA-MB-231 de manera dosis-dependiente con una IC50 de ~10 μM, lo que no se correlaciona con el estado del receptor de estrógenos (ER), el receptor de progesterona (PR), Her2 y la mutación p53. NSC23766 tiene poco efecto sobre la supervivencia de las células epiteliales mamarias normales MCF12A. Después de 24 horas de exposición a NSC 23766, las células MDA-MB-231 mostraron un aumento del 41 % al 65 % en la fase G1 y una disminución concomitante en las fases S y G2-M. 100 μM de NSC23766 inducen un aumento de seis veces de las MDA-MB-468 apoptóticas. La inhibición de NSC23766 sobre la detención del Cell Cycle o la apoptosis en células de cáncer de mama está mediada por la regulación a la baja de la ciclina D1, la survivina y el inhibidor de la apoptosis ligado al cromosoma X. |
| Ensayo de quinasa |
Ensayo de actividad de Rho GTPasa
|
|
Las células se cultivan en fase logarítmica en una placa de 10 cm, y se las somete a privación en medio con 0.5% de suero o según se indique lo contrario durante 24 h antes de la lisis en un tampón que contiene 20 mM Tris HCl (pH 7.6), 100 mM NaCl, 10 mM MgCl2, 1% Nonidet P-40, 10% glicerol y una mezcla de inhibidores de proteasa 1×. Los lisados se clarifican, las concentraciones de proteínas se normalizan y el Rac1 unido a GTP en los lisados se mide mediante un ensayo de pull-down de dominio efector. Para el ensayo de pull-down de His6-PAK1 PBD, los lisados celulares se incuban con el dominio His6-PAK1 PBD inmovilizado en agarosa-Ni2+ (~1 μg cada uno) purificado de E. coli durante 30 min. Los coprecipitados de agarosa-Ni2+ se lavan dos veces en el tampón de lavado y se analizan mediante inmunotransferencia con un anticuerpo monoclonal anti-Rac1.
|
|
| In vivo |
NSC23766 induce la movilización de células madre/progenitoras hematopoyéticas. La administración intraperitoneal de NSC23766 (2,5 mg/kg) en la cepa de ratón C57Bl/6 «de baja movilización» conduce a un aumento de dos veces en las células madre/progenitoras hematopoyéticas circulantes 6 horas después de la inyección. NSC23766 alivia la lesión pulmonar aguda inducida por lipopolisacáridos en ratones. El tratamiento con NSC23766 a 1 o 3 mg/kg no solo reduce la infiltración de células inflamatorias y las actividades de MPO, sino que también inhibe la expresión de ARNm de los mediadores proinflamatorios, el factor de necrosis tumoral-α y la interleucina-1β. NSC23766 también reduce la acumulación de azul de Evans y albúmina en los pulmones desafiados con LPS. |
Referencias |
|
| Métodos | Biomarcadores | Imágenes | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | pCREB / CREB OCT4 / SOX2 / Nanog active Rac1 / Rac1 |
|
25319697 |
| Immunofluorescence |