solo para uso en investigación
Cat. No.S7396
| Dianas relacionadas | HDAC Caspase Proteasome Secretase MMP HCV Protease DPP Tyrosinase HIV Protease Serine Protease |
|---|---|
| Otros Cysteine Protease Inhibidores | N-Ethylmaleimide (NEM) MG132 SSS Aloxistatin (E-64d) Odanacatib E-64 MG-101 (ALLN) Z-FA-FMK Cathepsin Inhibitor 1 PD 151746 Loxistatin Acid (E-64C) |
| Líneas celulares | Tipo de ensayo | Concentración | Tiempo de incubación | Formulación | Descripción de la actividad | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC12 | Autophagy assay | 10 uM | 96 hrs | Induction of autophagy in undifferentiated rat stable inducible PC12 cells expressing EGFP-HDQ74 assessed as EGFP-HDQ74 clearance at 10 uM after 96 hrs by calpain activation assay | 18391949 | |
| PC12 | Autophagy assay | 10 uM | 96 hrs | Induction of autophagy in differentiated rat stable inducible PC12 cells expressing A53T alpha-synuclein assessed as A53T alpha-synuclein clearance at 10 uM after 96 hrs by calpain activation assay | 18391949 | |
| COS7 | Autophagy assay | 50 uM | 48 hrs | Induction of autophagy in african green monkey COS7 cells expressing EGFP-HDQ74 assessed as inhibition of PLC-epsilon overexpression-induced EGFP-HDQ74 aggregation at 50 uM after 48 hrs | 18391949 | |
| PC12 | Autophagy assay | 10 uM | 96 hrs | Induction of autophagy in undifferentiated rat stable inducible PC12 cells expressing A53T alpha-synuclein assessed as A53T alpha-synuclein clearance at 10 uM after 96 hrs by calpain activation assay | 18391949 | |
| PC12 | Autophagy assay | 10 uM | 96 hrs | Induction of autophagy in differentiated rat stable inducible PC12 cells expressing EGFP-HDQ74 assessed as EGFP-HDQ74 clearance at 10 uM after 96 hrs by calpain activation assay | 18391949 | |
| HeLa | Autophagy assay | 50 uM | Induction of autophagy in human HeLa cells expressing EGFP-LC3 assessed as increase in LC3-2 level at 50 uM in presence of 400 nM bafilomycin A1 | 18391949 | ||
| COS7 | Autophagy assay | 50 uM | 24 hrs | Induction of autophagy in african green monkey COS7 cells assessed as increase in autophagosome at 50 uM after 24 hrs by electron microscopy | 18391949 | |
| COS7 | Autophagy assay | 50 uM | 48 hrs | Induction of autophagy in african green monkey COS7 cells expressing EGFP-HDQ74/rheb assessed as reduction in EGFP-HDQ74 aggregation at 50 uM after 48 hrs | 18391949 | |
| COS7 | Autophagy assay | 50 uM | 24 hrs | Induction of autophagy in african green monkey COS7 cells expressing EGFP-LC3 assessed as increase in EGFP-LC3 vesicle at 50 uM after 24 hrs | 18391949 | |
| HeLa | Antiviral assay | Antiviral activity against human rhinovirus-14 in HeLa cells, IC50=17.7μM. | ChEMBL | |||
| HeLa | Cytotoxic assay | Cytotoxic activity against HeLa cells using XTT assay, TC50=22.1μM. | ChEMBL | |||
| NMuMG | Function assay | 25 to 50 uM | 24 to 72 hrs | Inhibition of calpain in mouse NMuMG cells assessed as suppression of TGFbeta1-induced calpain activity by measuring Filamin-A levels at 25 to 50 uM incubated for 24 to 72 hrs by Western blot analysis | ChEMBL | |
| NMuMG | Function assay | 25 to 50 uM | 24 to 72 hrs | Inhibition of calpain in mouse NMuMG cells assessed as suppression of TGFbeta1-induced EMT by measuring alpha-SMA expression at 25 to 50 uM incubated for 24 to 72 hrs by Western blot analysis | ChEMBL | |
| Haga clic para ver más datos experimentales de líneas celulares | ||||||
| Peso molecular | 362.46 | Fórmula | C20H30N2O4 |
Almacenamiento (Desde la fecha de recepción) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº CAS | 117591-20-5 | Descargar SDF | Almacenamiento de soluciones madre |
|
|
| Sinónimos | N/A | Smiles | CCCCC(C=O)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1 | ||
|
In vitro |
DMSO
: 72 mg/mL
(198.64 mM)
Ethanol : 72 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Paso 1: Introduzca la información a continuación (Recomendado: Un animal adicional para tener en cuenta la pérdida durante el experimento)
Paso 2: Introduzca la formulación in vivo (Esto es solo la calculadora, no la formulación. Por favor, contáctenos primero si no hay una formulación in vivo en la sección de Solubilidad.)
Resultados del cálculo:
Concentración de trabajo: mg/ml;
Método para preparar el líquido maestro de DMSO: mg fármaco predissuelto en μL DMSO ( Concentración del líquido maestro mg/mL, Por favor, contáctenos primero si la concentración excede la solubilidad del DMSO del lote del fármaco. )
Método para preparar la formulación in vivo: Tomar μL DMSO líquido maestro, luego añadirμL PEG300, mezclar y clarificar, luego añadirμL Tween 80, mezclar y clarificar, luego añadir μL ddH2O, mezclar y clarificar.
Método para preparar la formulación in vivo: Tomar μL DMSO líquido maestro, luego añadir μL Aceite de maíz, mezclar y clarificar.
Nota: 1. Por favor, asegúrese de que el líquido esté claro antes de añadir el siguiente disolvente.
2. Asegúrese de añadir el (los) disolvente(s) en orden. Debe asegurarse de que la solución obtenida, en la adición anterior, sea una solución clara antes de proceder a añadir el siguiente disolvente. Se pueden utilizar métodos físicos como el vórtice, el ultrasonido o el baño de agua caliente para ayudar a la disolución.
| Targets/IC50/Ki |
Calpain II (porcine kidney)
34 nM(ID50)
Calpain I (human platelets)
40 nM(ID50)
Calpain I (porcine erythrocytes)
52 nM(ID50)
Papainb
138 nM(ID50)
|
|---|---|
| In vitro |
Calpeptin inhibe la fosforilación de 20K de manera dosis-dependiente en plaquetas estimuladas por trombina, ionomicina o colágeno. En células PC12 en diferenciación, este compuesto promueve la elongación de neuritas a través de la inhibición de la actividad de Calpain. En células ganglionares de la retina de rata, atenúa la apoptosis, mantiene el potencial de membrana de la célula completa normal y, por lo tanto, proporciona neuroprotección funcional.
|
| In vivo |
En un modelo felino de sobrecarga de presión ventricular derecha (RVPO), Calpeptin (0,6 mg/kg, i.v.) bloquea la activación de calpaína y caspasa-3, la escisión de sus sustratos y la muerte celular programada de cardiomiocitos. En un modelo de lesión por isquemia-reperfusión cerebral focal en ratas, este compuesto reduce la apoptosis neuronal en el sector CA1 del hipocampo mediante la inhibición de la expresión de la Caspasa-3.
|
Referencias |
|
| Métodos | Biomarcadores | Imágenes | PMID |
|---|---|---|---|
| Immunofluorescence | Src / EGFR |
|
29641465 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si tiene alguna otra consulta, por favor deje un mensaje.