solo para uso en investigación
Cat. No.S5715
| Dianas relacionadas | Dehydrogenase HSP Transferase P450 (e.g. CYP17) PDE phosphatase PPAR Vitamin Carbohydrate Metabolism Mitochondrial Metabolism |
|---|---|
| Otros HMG-CoA Reductase Inhibidores | Mevastatin SR-12813 Clinofibrate Dihydrolanosterol 7-ketocholesterol Cerivastatin sodium |
| Líneas celulares | Tipo de ensayo | Concentración | Tiempo de incubación | Formulación | Descripción de la actividad | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEK293 | Function assay | TP_TRANSPORTER: uptake in OATP1B1-expressing HEK293 cells, Km=12.4μM | 15970799 | |||
| L6 | Function assay | Inhibition of cholesterol synthesis in rat L6 cells assessed as incorporation of [14C]acetate into cholesterol, IC50=0.078μM | 18412317 | |||
| C2C12 | Function assay | 1 uM | Induction of cell differentiation in mouse C2C12 cells assessed as myosin heavy chain expression at 1 uM | 20081855 | ||
| HepG2 | Function assay | 1 uM | Upregulation of LDL receptor expression in human HepG2 cells at 1 uM in presence of ARH-specific siRNA | 20356098 | ||
| HEK293 | Function assay | Activity at human liver OATP1B3 expressed in HEK293 Flp-In cells, Km=0.73μM | 22541068 | |||
| HEK293 | Function assay | Activity at human liver OATP1B1 expressed in HEK293 Flp-In cells, Km=0.77μM | 22541068 | |||
| HEK293 | Function assay | Activity at human liver OATP2B1 expressed in HEK293 Flp-In cells, Km=2.84μM | 22541068 | |||
| HEK293 | Function assay | Inhibition of OATP1B1 (unknown origin) expressed in HEK293 cells using estradiol-17beta-glucuronide substrate, IC50=0.6μM | 22587986 | |||
| HEK293 | Function assay | Inhibition of OATP1B1 (unknown origin) expressed in HEK293 cells using pitavastatin substrate, IC50=0.8μM | 22587986 | |||
| HEK293 | Function assay | Inhibition of OATP1B1 (unknown origin) expressed in HEK293 cells using estrone-3-sulfate substrate, IC50=1.6μM | 22587986 | |||
| hepatocytes | Function assay | 0.1 to 10 uM | up to 90 mins | Drug metabolism in Sprague-Dawley rat hepatocytes assessed per 10'6 cells at 0.1 to 10 uM up to 90 mins by media-loss method, Km=0.43μM | 22593038 | |
| hepatocytes | Function assay | 0.1 to 10 uM | up to 90 mins | Drug metabolism in Sprague-Dawley rat hepatocytes assessed per 10'6 cells at 0.1 to 10 uM up to 90 mins by conventional assay, Km=1.3μM | 22593038 | |
| A549 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human A549 cells after 72 hrs by MTT assay, IC50=8.7μM | 23570542 | ||
| HS68 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human HS68 cells after 72 hrs by MTT assay, IC50=22.7μM | 23570542 | ||
| MEF | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against mouse MEF cells after 72 hrs by MTT assay, IC50=30.7μM | 23570542 | ||
| HepG2 | Function assay | 10 uM | Induction of SREBP2 maturation in human HepG2 cells at 10 uM after overnight incubation by immunoblot analysis | 26784936 | ||
| human red blood cells | Antiplasmodial assay | 48 hrs | Antiplasmodial activity against chloroquine-resistant Plasmodium falciparum W2 infected in human red blood cells after 48 hrs by SYBR test, IC50=10.3μM | 26988303 | ||
| Hep3G | Function assay | 25 uM | 48 hrs | Inhibition of HMG CoA reductase in human Hep3G cells assessed as increase in LDL receptor expression at 25 uM incubated for 48 hrs by immunofluorescence method | 31005367 | |
| A549 | Function assay | Reductase Activity Assay: The HMGR activity was performed using HMG-CoA reductase assay kit from Sigma-Aldrich with the human recombinant protein or 100 μg total cell lysates from A549 cells. Lovastatin was used as a positive control, and SAHA as a negati, IC50=0.0116μM | ChEMBL | |||
| Haga clic para ver más datos experimentales de líneas celulares | ||||||
| Peso molecular | 558.64 | Fórmula | C33H35FN2O5 |
Almacenamiento (Desde la fecha de recepción) | 3 years -20°C powder |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº CAS | 134523-00-5 | -- | Almacenamiento de soluciones madre |
|
|
| Sinónimos | N/A | Smiles | CC(C)C1=C(C(=C(N1CCC(CC(CC(=O)O)O)O)C2=CC=C(C=C2)F)C3=CC=CC=C3)C(=O)NC4=CC=CC=C4 | ||
|
In vitro |
DMSO
: 100 mg/mL
(179.0 mM)
Ethanol : 6 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Paso 1: Introduzca la información a continuación (Recomendado: Un animal adicional para tener en cuenta la pérdida durante el experimento)
Paso 2: Introduzca la formulación in vivo (Esto es solo la calculadora, no la formulación. Por favor, contáctenos primero si no hay una formulación in vivo en la sección de Solubilidad.)
Resultados del cálculo:
Concentración de trabajo: mg/ml;
Método para preparar el líquido maestro de DMSO: mg fármaco predissuelto en μL DMSO ( Concentración del líquido maestro mg/mL, Por favor, contáctenos primero si la concentración excede la solubilidad del DMSO del lote del fármaco. )
Método para preparar la formulación in vivo: Tomar μL DMSO líquido maestro, luego añadirμL PEG300, mezclar y clarificar, luego añadirμL Tween 80, mezclar y clarificar, luego añadir μL ddH2O, mezclar y clarificar.
Método para preparar la formulación in vivo: Tomar μL DMSO líquido maestro, luego añadir μL Aceite de maíz, mezclar y clarificar.
Nota: 1. Por favor, asegúrese de que el líquido esté claro antes de añadir el siguiente disolvente.
2. Asegúrese de añadir el (los) disolvente(s) en orden. Debe asegurarse de que la solución obtenida, en la adición anterior, sea una solución clara antes de proceder a añadir el siguiente disolvente. Se pueden utilizar métodos físicos como el vórtice, el ultrasonido o el baño de agua caliente para ayudar a la disolución.
| In vitro |
Atorvastatin, una de las estatinas, inhibe la vía c-Myc en células de leucemia mieloide crónica (LMC), lo que demuestra que c-Myc es un objetivo de las estatinas. |
|---|---|
| In vivo |
Este compuesto activa la vía de señalización AKT/eNOS para aumentar la angiogénesis de las células endoteliales mediante la regulación positiva de miR-211-3p, lo que resulta en una regeneración acelerada de las heridas en ratas diabéticas. |
Referencias |
|
| Métodos | Biomarcadores | Imágenes | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | PDX-1 / BETA2 / NeuroD |
|
30863781 |
| Growth inhibition assay | Cell viability |
|
24815071 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si tiene alguna otra consulta, por favor deje un mensaje.