solo para uso en investigación
Cat. No.S2192
| Dianas relacionadas | EGFR VEGFR PDGFR FGFR c-Met Src MEK CSF-1R FLT3 c-Kit |
|---|---|
| Otros HER2 Inhibidores | CP-724714 Mubritinib (TAK 165) AC480 (BMS-599626) Tyrphostin AG 879 HER2-Inhibitor-1 TAS0728 Zongertinib |
| Líneas celulares | Tipo de ensayo | Concentración | Tiempo de incubación | Formulación | Descripción de la actividad | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCF7 | Function assay | Inhibition of heregulin-stimulated HER2 phosphorylation in human MCF7 cells, IC50 = 0.003 μM. | 24900741 | |||
| MCF7 | Function assay | Inhibition of heregulin-stimulated HER3 phosphorylation in human MCF7 cells, IC50 = 0.004 μM. | 24900741 | |||
| KB | Function assay | Inhibition of EGF-stimulated EGFR phosphorylation in human KB cells, IC50 = 0.004 μM. | 24900741 | |||
| MCF-7 | Function assay | 4 hrs | Inhibition of full-length HER2 phosphorylation transfected in in human MCF-7 cl.24 cells after 4 hrs by laser scanning fluorescence microplate cytometry, IC50 = 0.06 μM. | 24900741 | ||
| TC32 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for TC32 cells | 29435139 | |||
| DAOY | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for DAOY cells | 29435139 | |||
| SJ-GBM2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SJ-GBM2 cells | 29435139 | |||
| SK-N-MC | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-MC cells | 29435139 | |||
| BT-37 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-37 cells | 29435139 | |||
| NB-EBc1 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for NB-EBc1 cells | 29435139 | |||
| Saos-2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Saos-2 cells | 29435139 | |||
| SK-N-SH | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-SH cells | 29435139 | |||
| LAN-5 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for LAN-5 cells | 29435139 | |||
| BT-12 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-12 cells | 29435139 | |||
| OHS-50 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for OHS-50 cells | 29435139 | |||
| RD | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for RD cells | 29435139 | |||
| Rh41 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Rh41 cells | 29435139 | |||
| NB1643 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for NB1643 cells | 29435139 | |||
| SK-N-MC | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for SK-N-MC cells | 29435139 | |||
| LAN-5 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for LAN-5 cells | 29435139 | |||
| NB-EBc1 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for NB-EBc1 cells | 29435139 | |||
| BT-37 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for BT-37 cells | 29435139 | |||
| TC32 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for TC32 cells | 29435139 | |||
| Rh18 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for Rh18 cells | 29435139 | |||
| Rh30 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for Rh30 cells | 29435139 | |||
| Haga clic para ver más datos experimentales de líneas celulares | ||||||
| Peso molecular | 473.93 | Fórmula | C23H25ClFN5O3 |
Almacenamiento (Desde la fecha de recepción) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº CAS | 848942-61-0 | Descargar SDF | Almacenamiento de soluciones madre |
|
|
| Sinónimos | N/A | Smiles | CNC(=O)CN1CCC(CC1)OC2=C(C=C3C(=C2)C(=NC=N3)NC4=C(C(=CC=C4)Cl)F)OC | ||
|
In vitro |
DMSO
: 40 mg/mL
(84.4 mM)
Water : Insoluble Ethanol : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Paso 1: Introduzca la información a continuación (Recomendado: Un animal adicional para tener en cuenta la pérdida durante el experimento)
Paso 2: Introduzca la formulación in vivo (Esto es solo la calculadora, no la formulación. Por favor, contáctenos primero si no hay una formulación in vivo en la sección de Solubilidad.)
Resultados del cálculo:
Concentración de trabajo: mg/ml;
Método para preparar el líquido maestro de DMSO: mg fármaco predissuelto en μL DMSO ( Concentración del líquido maestro mg/mL, Por favor, contáctenos primero si la concentración excede la solubilidad del DMSO del lote del fármaco. )
Método para preparar la formulación in vivo: Tomar μL DMSO líquido maestro, luego añadirμL PEG300, mezclar y clarificar, luego añadirμL Tween 80, mezclar y clarificar, luego añadir μL ddH2O, mezclar y clarificar.
Método para preparar la formulación in vivo: Tomar μL DMSO líquido maestro, luego añadir μL Aceite de maíz, mezclar y clarificar.
Nota: 1. Por favor, asegúrese de que el líquido esté claro antes de añadir el siguiente disolvente.
2. Asegúrese de añadir el (los) disolvente(s) en orden. Debe asegurarse de que la solución obtenida, en la adición anterior, sea una solución clara antes de proceder a añadir el siguiente disolvente. Se pueden utilizar métodos físicos como el vórtice, el ultrasonido o el baño de agua caliente para ayudar a la disolución.
| Targets/IC50/Ki |
ErbB2
(Cell-free assay) 3 nM
EGFR
(Cell-free assay) 4 nM
ErbB3
(Cell-free assay) 4 nM
|
|---|---|
| In vitro |
Sapitinib (AZD8931) muestra diferente potencia en líneas celulares de NSCLC y SCCHN, con alta sensibilidad a las células PC-9 (mutación activadora de EGFR) con un GI50 de 0,1 nM y baja actividad a las células NCI-1437 con un GI50 superior a 10 μM. Este compuesto exhibe más potencia contra el fosfo-EGFR, fosfo-erbB2 y fosfo-erbB3 en células PE/CA-PJ41, PE/CA-PJ49, DOK y FaDu. |
| Ensayo de quinasa |
Ensayos de quinasa aislados
|
|
Los dominios de quinasa intracelulares de EGFR y erbB2 humanos se clonan y expresan en el sistema baculovirus/Sf21. Utilizando el método ELISA, la actividad inhibidora de Sapitinib (AZD8931) se determina con ATP a concentraciones Km (0,4 mM para erbB2 y 2 mM para EGFR).
|
|
| In vivo |
Sapitinib (AZD8931) revela actividad antitumoral en xenoinjertos BT474c, Calu-3, LoVo, FaDu y PC-9. Podría reducir la expresión de p-Akt, Ki67 y p-ERK en xenoinjertos BT474c después de un tratamiento agudo. Este compuesto también causa la inducción del marcador de apoptosis M30. Además, muestra un mayor efecto proapoptótico en xenoinjertos LoVo. |
Referencias |
| Métodos | Biomarcadores | Imágenes | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | pEGFR / EGFR / pAKT / AKT / pERK / ERK HER3 / p-HER3 / HER2 / p-HER2 / p-PRAS40 / p-S6 / p-4EBP1 / p-FOXO / PARP / cleaved PARP |
|
27102572 |
| Growth inhibition assay | Cell viability |
|
28638122 |
(datos de https://clinicaltrials.gov, actualizado el 2024-05-22)
| Número NCT | Reclutamiento | Condiciones | Patrocinador/Colaboradores | Fecha de inicio | Fases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT01596530 | Terminated | Breast Neoplasm |
AstraZeneca |
June 2012 | Phase 1 |
| NCT01579578 | Terminated | Metastatic Gastric or Gastro-oesophageal Junction Cancer |
AstraZeneca |
April 2012 | Phase 2 |
| NCT01330758 | Completed | Healthy |
AstraZeneca |
April 2011 | Phase 1 |
| NCT01284595 | Completed | Healthy |
AstraZeneca |
March 2011 | Phase 1 |
| NCT01151215 | Terminated | Neoplasms|Breast Neoplasms|Breast Cancer |
AstraZeneca |
June 2010 | Phase 2 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si tiene alguna otra consulta, por favor deje un mensaje.