solo para uso en investigación
Cat. No.S5836
| Dianas relacionadas | Dehydrogenase HSP Transferase P450 (e.g. CYP17) phosphatase PPAR Vitamin Carbohydrate Metabolism Mitochondrial Metabolism Drug Metabolite |
|---|---|
| Otros PDE Inhibidores | Rolipram Icariin Cilomilast Mardepodect (PF-2545920) Deltarasin PF-8380 Enpp-1-IN-1 Ibudilast BRL-50481 GSK256066 |
| Líneas celulares | Tipo de ensayo | Concentración | Tiempo de incubación | Formulación | Descripción de la actividad | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adipocytes, heart and brain cells | Function assay | Affinity constant for inhibition of A1 receptor control of adenylate cyclase in adipocytes, heart and brain cells, Affinity constant=2μM | 6279840 | |||
| adipocytes, heart and brain cells | Function assay | Affinity constant for A2 receptor control of adenylate cyclase in adipocytes, heart and brain cells, Affinity constant=5μM | 6279840 | |||
| 3T3L1 | Function assay | 0.25 mM | 48 hrs | Stimulation of lipolysis in mouse 3T3L1 cells at 0.25 mM after 48 hrs by glycerol release assay | 24597820 | |
| BL21(DE3) pLysS | Function assay | Inhibition of human His-tagged PDE3B catalytic domain expressed in Escherichia coli BL21(DE3) pLysS cells, IC50=0.242μM | 26908025 | |||
| Sf21 | Function assay | Inhibition of human C-terminal His6-tagged PDE2A1 (215 to 900 residues) expressed in sf21 cells, IC50=4μM | 26908025 | |||
| BL21-CodonPlus | Function assay | Inhibition of recombinant human His6-tagged PDE5A (535 to 786 residues)/PDE6C expressed in Escherichia coli BL21-CodonPlus cells using [3H]cGMP as substrate, Ki=8.5μM | 26908025 | |||
| Sf9 | Function assay | 10 mins | Inhibition of human GST-tagged PDE4B expressed in baculovirus infected Sf9 insect cells using cAMP as substrate after 10 mins by PDE-Glo Phosphodiesterase Assay, IC50=28.2μM | 29407965 | ||
| Haga clic para ver más datos experimentales de líneas celulares | ||||||
| Peso molecular | 222.24 | Fórmula | C10H14N4O2 |
Almacenamiento (Desde la fecha de recepción) | 3 years -20°C powder |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº CAS | 28822-58-4 | -- | Almacenamiento de soluciones madre |
|
|
| Sinónimos | Isobutylmethylxanthine, 1-Methyl-3-Isobutylxanthine | Smiles | CC(C)CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC=N2 | ||
|
In vitro |
DMSO
: 45 mg/mL
(202.48 mM)
Water : Insoluble Ethanol : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Paso 1: Introduzca la información a continuación (Recomendado: Un animal adicional para tener en cuenta la pérdida durante el experimento)
Paso 2: Introduzca la formulación in vivo (Esto es solo la calculadora, no la formulación. Por favor, contáctenos primero si no hay una formulación in vivo en la sección de Solubilidad.)
Resultados del cálculo:
Concentración de trabajo: mg/ml;
Método para preparar el líquido maestro de DMSO: mg fármaco predissuelto en μL DMSO ( Concentración del líquido maestro mg/mL, Por favor, contáctenos primero si la concentración excede la solubilidad del DMSO del lote del fármaco. )
Método para preparar la formulación in vivo: Tomar μL DMSO líquido maestro, luego añadirμL PEG300, mezclar y clarificar, luego añadirμL Tween 80, mezclar y clarificar, luego añadir μL ddH2O, mezclar y clarificar.
Método para preparar la formulación in vivo: Tomar μL DMSO líquido maestro, luego añadir μL Aceite de maíz, mezclar y clarificar.
Nota: 1. Por favor, asegúrese de que el líquido esté claro antes de añadir el siguiente disolvente.
2. Asegúrese de añadir el (los) disolvente(s) en orden. Debe asegurarse de que la solución obtenida, en la adición anterior, sea una solución clara antes de proceder a añadir el siguiente disolvente. Se pueden utilizar métodos físicos como el vórtice, el ultrasonido o el baño de agua caliente para ayudar a la disolución.
| Targets/IC50/Ki |
PDE3
6.5 μM
PDE4
26.3 μM
PDE5
31.7 μM
|
|---|---|
| In vitro |
IBMX rescata la fosforilación de AKT inducida por PGE2 inhibida en células de ratones EP4LysM, lo que protege contra la degradación de cAMP. |
| In vivo |
IBMX disminuye el almacenamiento de glucógeno hepático en ambas especies de ratones y en ratas hiperglucémicas. |
Referencias |
|
(datos de https://clinicaltrials.gov, actualizado el 2024-05-22)
| Número NCT | Reclutamiento | Condiciones | Patrocinador/Colaboradores | Fecha de inicio | Fases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT02807415 | Completed | Cystic Fibrosis |
Hannover Medical School|Heidelberg University|University of Giessen |
June 1 2016 | -- |
| NCT03652090 | Completed | Cystic Fibrosis |
Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale France|ABCF2 |
September 1 2010 | -- |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si tiene alguna otra consulta, por favor deje un mensaje.