solo para uso en investigación
Cat. No.S1696
| Dianas relacionadas | Adrenergic Receptor Estrogen/progestogen Receptor GPR Androgen Receptor ACE RAAS Progesterone Receptor Opioid Receptor PGES THR |
|---|---|
| Otros Glucocorticoid Receptor Inhibidores | Corticosterone AL082D06 (20S)-Protopanaxatriol Cortodoxone |
| Líneas celulares | Tipo de ensayo | Concentración | Tiempo de incubación | Formulación | Descripción de la actividad | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mouse RAW264.7 cells | Function assay | 24 h | Antiinflammatory activity in mouse RAW264.7 cells assessed as inhibition of IFN-gamma induced NO production after 24 hrs by Griess reaction, IC50=0.061 μM | 21361338 | ||
| mouse L929 cells | Growth inhibition assay | 6 days | Growth inhibition of mouse L929 cells after 6 days | 926113 | ||
| RAW264.7 | Antiinflammatory assay | Antiinflammatory activity in mouse RAW264.7 cells assessed as inhibition of LPS-induced NO production by MTT assay, IC50 = 40.64 μM. | 20879743 | |||
| RAW264.7 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of LPS-induced nitric oxide production in mouse RAW264.7 cells after 24 hrs by Griess reaction based spectrophotometry, IC50 = 40.64 μM. | 21807513 | ||
| RAW264.7 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of LPS-induced NO production in mouse RAW264.7 cells after 24 hrs by Griess reaction, IC50 = 40.64 μM. | 23067550 | ||
| RAW264.7 | Antiinflammatory assay | 24 hrs | Antiinflammatory activity in mouse RAW264.7 cells assessed as inhibition of LPS-induced nitric oxide production after 24 hrs by Griess assay, IC50 = 43.8 μM. | 23755850 | ||
| L929 | Function assay | 20 hrs | Displacement of 1 x 10'-8 M of [1,2,3-3H]-triamcinolone acetonide from glucocorticoid receptor in soluble fraction of mouse L929 cells after 20 hrs, Kd = 0.043 μM. | 926113 | ||
| HEK293 | Function assay | Inhibition of MR-mediated transactivation of galactosidase reporter gene in HEK293 cells expressing 11betaHSD1 | 16759088 | |||
| RAW264.7 | Antiinflammatory assay | 0.5 to 50 ug/ml | 4 hrs | Antiinflammatory activity against LPS-stimulated mouse RAW264.7 cells assessed as inhibition of IL-10 production at 0.5 to 50 ug/ml pretreated for 4 hrs followed by challenge with 1 ug/mL LPS for 48 hrs by ELISA relative to control | 21384845 | |
| RAW264.7 | Antiinflammatory assay | 0.5 to 50 ug/ml | 4 hrs | Antiinflammatory activity against LPS-stimulated mouse RAW264.7 cells assessed as inhibition of IL-6 production at 0.5 to 50 ug/ml pretreated for 4 hrs followed by challenge with 1 ug/mL LPS for 48 hrs by ELISA relative to control | 21384845 | |
| RAW264.7 | Antiinflammatory assay | 0.5 to 50 ug/ml | 4 hrs | Antiinflammatory activity against LPS-stimulated mouse RAW264.7 cells assessed as inhibition of IL1-beta production at 0.5 to 50 ug/ml pretreated for 4 hrs followed by challenge with 1 ug/mL LPS for 48 hrs by ELISA relative to control | 21384845 | |
| RAW264.7 | Antiinflammatory assay | 0.5 to 50 ug/ml | 4 hrs | Antiinflammatory activity against LPS-stimulated mouse RAW264.7 cells assessed as inhibition of TNFalpha production at 0.5 to 50 ug/ml pretreated for 4 hrs followed by challenge with 1 ug/mL LPS for 48 hrs by ELISA relative to control | 21384845 | |
| RAW264.7 | Antiinflammatory assay | 0.5 to 50 ug/ml | 4 hrs | Antiinflammatory activity against LPS-stimulated mouse RAW264.7 cells assessed as inhibition of nitric oxide production at 0.5 to 50 ug/ml pretreated for 4 hrs followed by challenge with 1 ug/mL LPS for 48 hrs by Griess reaction method relative to control | 21384845 | |
| neural precursor cells | Function assay | Inhibition of neurosphere proliferation of mouse neural precursor cells by MTT assay | 17417631 | |||
| RAW264.7 | Antiinflammatory assay | 10 uM | 2 hrs | Antiinflammatory activity in mouse RAW264.7 cells assessed as inhibition of LPS-induced increase in TNF-alpha level at 10 uM incubated for 2 hrs prior to LPS challenge measured after 22 hrs by ELISA relative to control | 25515561 | |
| RAW264.7 | Antiinflammatory assay | 10 uM | 2 hrs | Antiinflammatory activity in mouse RAW264.7 cells assessed as inhibition of LPS-induced increase in IL-6 level at 10 uM incubated for 2 hrs prior to LPS challenge measured after 22 hrs by ELISA relative to control | 25515561 | |
| RAW264.7 | Antiinflammatory assay | 10 uM | 2 hrs | Antiinflammatory activity in mouse RAW264.7 cells assessed as inhibition of LPS-induced increase in IL-1beta level at 10 uM incubated for 2 hrs prior to LPS challenge measured after 22 hrs by ELISA relative to control | 25515561 | |
| RAW264.7 | Antiinflammatory assay | 10 uM | 2 hrs | Antiinflammatory activity in mouse RAW264.7 cells assessed as inhibition of LPS-induced nitric oxide production at 10 uM incubated for 2 hrs prior to LPS challenge measured after 22 hrs relative to vehicle-treated control | 25515561 | |
| B16F10 | Apoptosis assay | 20 uM | 36 hrs | Induction of apoptosis in mouse B16F10 cells assessed as increase in cleaved caspase 3 level at 20 uM after 36 hrs by western blot analysis | 26695732 | |
| B16F10 | Apoptosis assay | 20 uM | 36 hrs | Induction of apoptosis in mouse B16F10 cells assessed as increase in p53 expression at 20 uM after 36 hrs by propidium iodide staining based FACS analysis | 26695732 | |
| B16F10 | Apoptosis assay | 20 uM | 36 hrs | Induction of apoptosis in mouse B16F10 cells assessed as increased Bax expression at 20 uM after 36 hrs by western blot analysis | 26695732 | |
| B16F10 | Antitumor activity assay | 6.11 mg/kg | Antitumor activity against mouse B16F10 cells xenografted in C57BL/J mouse assessed as inhibition of tumor growth at 6.11 mg/kg, ip | 26695732 | ||
| B16F10 | Apoptosis assay | 20 uM | 36 hrs | Induction of apoptosis in mouse B16F10 cells assessed as increase in cytochrome C level at 20 uM after 36 hrs by western blot analysis | 26695732 | |
| Haga clic para ver más datos experimentales de líneas celulares | ||||||
| Peso molecular | 362.46 | Fórmula | C21H30O5 |
Almacenamiento (Desde la fecha de recepción) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº CAS | 50-23-7 | Descargar SDF | Almacenamiento de soluciones madre |
|
|
| Sinónimos | NSC 10483 | Smiles | CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4(C(=O)CO)O)C)O | ||
|
In vitro |
DMSO
: 72 mg/mL
(198.64 mM)
Ethanol : 15 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Paso 1: Introduzca la información a continuación (Recomendado: Un animal adicional para tener en cuenta la pérdida durante el experimento)
Paso 2: Introduzca la formulación in vivo (Esto es solo la calculadora, no la formulación. Por favor, contáctenos primero si no hay una formulación in vivo en la sección de Solubilidad.)
Resultados del cálculo:
Concentración de trabajo: mg/ml;
Método para preparar el líquido maestro de DMSO: mg fármaco predissuelto en μL DMSO ( Concentración del líquido maestro mg/mL, Por favor, contáctenos primero si la concentración excede la solubilidad del DMSO del lote del fármaco. )
Método para preparar la formulación in vivo: Tomar μL DMSO líquido maestro, luego añadirμL PEG300, mezclar y clarificar, luego añadirμL Tween 80, mezclar y clarificar, luego añadir μL ddH2O, mezclar y clarificar.
Método para preparar la formulación in vivo: Tomar μL DMSO líquido maestro, luego añadir μL Aceite de maíz, mezclar y clarificar.
Nota: 1. Por favor, asegúrese de que el líquido esté claro antes de añadir el siguiente disolvente.
2. Asegúrese de añadir el (los) disolvente(s) en orden. Debe asegurarse de que la solución obtenida, en la adición anterior, sea una solución clara antes de proceder a añadir el siguiente disolvente. Se pueden utilizar métodos físicos como el vórtice, el ultrasonido o el baño de agua caliente para ayudar a la disolución.
| Targets/IC50/Ki |
Glucocorticoid receptor
|
|---|---|
| In vitro |
Hydrocortisone previene la ruptura de la barrera endotelial en respuesta a estímulos proinflamatorios (administración de TNFalfa) en la línea celular endotelial microvascular cerebral humana hCMEC/D3, lo que podría demostrarse que se basa en parte en el mantenimiento de los niveles de ocludina. Las células dendríticas (CD) tratadas con este compuesto muestran una expresión disminuida de las moléculas de MHC II, la molécula coestimuladora CD86 y el marcador específico de CD CD83, así como una secreción de IL-12 fuertemente reducida. Inhibe la producción de IFN-gamma pero induce una mayor liberación de IL-4 y ningún cambio en IL-5. Este químico reduce la proliferación de células T en las células dendríticas. Previene la degradación severa del glicocálix inducida por TNF-alfa, el aumento de la resistencia coronaria, el aumento de la fuga vascular y la permeabilidad al hidroxietilalmidón y causó la degranulación de mastocitos en corazones aislados de cobaya. Este compuesto reduce el estrés oxidativo postisquémico, la presión de perfusión y la formación de transudado en corazones aislados de cobaya. Inhibe el desprendimiento postisquémico de sindecán-1, sulfato de heparano y hialuronano, así como la liberación de histamina de los mastocitos residentes. Aumenta los niveles de transcritos de línea germinal C epsilon inducidos por IL-4 en dos veces y entrega la señal requerida para la transcripción de ARNm C epsilon maduro. Este químico induce la recombinación de cambio delecional S mu-S epsilon en células B tratadas con IL-4, y apoya un modelo de cambio secuencial de isotipo de IgM a IgE a través de IgG4. |
Referencias |
|
| Métodos | Biomarcadores | Imágenes | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | parkin / AIMP2 CREB |
|
28366931 |
| Immunofluorescence | Glut2 |
|
29717618 |
| Growth inhibition assay | Cell viability |
|
22829975 |
(datos de https://clinicaltrials.gov, actualizado el 2024-05-22)
| Número NCT | Reclutamiento | Condiciones | Patrocinador/Colaboradores | Fecha de inicio | Fases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05741762 | Active not recruiting | Critical Illness|Adrenal Insufficiency|Septic Shock |
Dr Adnan Agha|United Arab Emirates University |
January 31 2023 | -- |
| NCT05607901 | Recruiting | Dermatologic Disease |
Tanta University |
October 28 2022 | Phase 2 |
| NCT05324618 | Completed | Atopic|Dermatitis |
Ain Shams University|National Hepatology & Tropical Medicine Research Institute |
May 15 2022 | Phase 4 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si tiene alguna otra consulta, por favor deje un mensaje.