solo para uso en investigación
Cat. No.S2736
| Dianas relacionadas | EGFR STAT Pim |
|---|---|
| Otros JAK Inhibidores | BMS-986165 (Deucravacitinib) AZD1480 WP1066 Filgotinib (GLPG0634) AT9283 Gandotinib (LY2784544) Pacritinib TG101209 Cerdulatinib (PRT062070) hydrochloride NVP-BSK805 2HCl |
| Líneas celulares | Tipo de ensayo | Concentración | Tiempo de incubación | Formulación | Descripción de la actividad | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1975 | Apoptosis Assay | 0.5-2 μM | 12-48 h | DMSO | induces apoptosis in both dose- and time- dependent manner | 25869210 |
| H1650 | Apoptosis Assay | 0.5-2 μM | 12-48 h | DMSO | induces apoptosis in both dose- and time- dependent manner | 25869210 |
| H1975 | Function Assay | 0.25-1 μM | 24 h | DMSO | inhibits expression of apoptosis-related protein Bcl-XL, Bcl-2, survivin, XIAP | 25869210 |
| H1650 | Function Assay | 0.25-1 μM | 24 h | DMSO | inhibits expression of apoptosis-related protein Bcl-XL, Bcl-2, survivin, XIAP | 25869210 |
| H1975 | Growth Inhibition Assay | 1 μM | 48 h | DMSO | sensitizes cells to the cytotoxicity of erlotinib | 25869210 |
| H1650 | Growth Inhibition Assay | 1 μM | 48 h | DMSO | sensitizes cells to the cytotoxicity of erlotinib | 25869210 |
| CD4+ T | Function Assay | 0.01-1 μM | 48 h | DMSO | reduces the phosphorylation levels of JAK2 and STAT3 | 25572535 |
| Caco-2 | Function Assay | 0-120 μM | 7 min | inhibits thiamine uptake with an IC50 of 2.1 µM | 25063672 | |
| Caco-2 | Function Assay | 10/50/100 μM | 2 h | decreases the flux of [3H]thiamine across the monolayer with IC50 of 6.5 μM | 25063672 | |
| HEK293 MSR | Function Assay | 0-10 μM | 7 min | inhibits hTHTR2 with an IC50 of 1.2 µM | 25063672 | |
| MedB-1 | Function Assay | 1/2 μM | 24 h | decreases STAT6 phosphorylation concentration dependently | 24977668 | |
| U2940 | Function Assay | 1/2 μM | 24 h | decreases STAT6 phosphorylation concentration dependently | 24977668 | |
| K1106 | Function Assay | 1/2 μM | 24 h | decreases STAT6 phosphorylation concentration dependently | 24977668 | |
| K562 | Growth Inhibition Assay | 0-1 μM | 72 h | inhibits K562 cell proliferation at high concentration | 24775308 | |
| MDA-MB-468 | Growth Inhibition Assay | 3 µM | 48 h | enhanced sibcl6 induced loss of cell viability | 24662818 | |
| MDA-MB-468 | Growth Inhibition Assay | 0-4 μM | 48 h | results significant loss of viability compared to RI-BPI alone | 24662818 | |
| L428 | Growth Inhibition Assay | 0-5 μM | 48 h | inhibits cell growth significantly | 24610827 | |
| KMH2 | Growth Inhibition Assay | 0-5 μM | 48 h | inhibits cell growth significantly | 24610827 | |
| L1236 | Growth Inhibition Assay | 0-5 μM | 48 h | inhibits cell growth significantly | 24610827 | |
| SUPHD1 | Growth Inhibition Assay | 0-5 μM | 48 h | inhibits cell growth significantly | 24610827 | |
| HDLM2 | Growth Inhibition Assay | 0-5 μM | 48 h | inhibits cell growth significantly | 24610827 | |
| K1106P | Growth Inhibition Assay | 0-5 μM | 48 h | inhibits cell growth significantly | 24610827 | |
| L428 | Apoptosis Assay | 0/0.625/1.25 μM | 48 h | induces the apoptosis | 24610827 | |
| KMH2 | Apoptosis Assay | 0/0.625/1.25 μM | 48 h | induces the apoptosis | 24610827 | |
| L1236 | Apoptosis Assay | 0/0.625/1.25 μM | 48 h | induces the apoptosis | 24610827 | |
| SUPHD1 | Apoptosis Assay | 0/0.625/1.25 μM | 48 h | induces the apoptosis | 24610827 | |
| HDLM2 | Apoptosis Assay | 0/0.625/1.25 μM | 48 h | induces the apoptosis | 24610827 | |
| K1106P | Apoptosis Assay | 0/0.625/1.25 μM | 48 h | induces the apoptosis | 24610827 | |
| L428 | Function Assay | 0-5 μM | 24 h | inhibits JAK2/STAT signaling | 24610827 | |
| KMH2 | Function Assay | 0-5 μM | 24 h | inhibits JAK2/STAT signaling | 24610827 | |
| L1236 | Function Assay | 0-5 μM | 24 h | inhibits JAK2/STAT signaling | 24610827 | |
| SUPHD1 | Function Assay | 0-5 μM | 24 h | inhibits JAK2/STAT signaling | 24610827 | |
| HDLM2 | Function Assay | 0-5 μM | 24 h | inhibits JAK2/STAT signaling | 24610827 | |
| K1106P | Function Assay | 0-5 μM | 24 h | inhibits JAK2/STAT signaling | 24610827 | |
| MM.1S | Growth Inhibition Assay | IC50=1-3 μM | 24584101 | |||
| TpoR JAK2 WT | Growth Inhibition Assay | IC50=1.4 (1.3–1.5) μM | 24251790 | |||
| TpoR JAK2 V617F | Growth Inhibition Assay | IC50=0.8 (0.7–0.9) μM | 24251790 | |||
| TpoR W515L | Growth Inhibition Assay | IC50=0.8 (0.7–1.0) μM | 24251790 | |||
| Bcr-abl | Growth Inhibition Assay | IC50=2.7 (2.2–3.3) μM | 24251790 | |||
| JAK2 TW | Growth Inhibition Assay | IC50=1.8 (1.5–2.3) μM | 24251790 | |||
| JAK2 V617F | Growth Inhibition Assay | IC50=0.6 (0.6–0.7) μM | 24251790 | |||
| MedB-1 | Growth Inhibition Assay | 4 μM | 24/48/72 h | DMSO | inhibits cell growth time dependently | 23852366 |
| K1106 | Growth Inhibition Assay | 4 μM | 24/48/72 h | DMSO | inhibits cell growth time dependently | 23852366 |
| U2940 | Growth Inhibition Assay | 4 μM | 24/48/72 h | DMSO | inhibits cell growth time dependently | 23852366 |
| FE-PD | Growth Inhibition Assay | 0.063-4 μM | IC50=9.5 μM, inhibits cell growth dose dependently | 23372669 | ||
| HEL | Growth Inhibition Assay | 0.063-4 μM | IC50=1.5 μM, inhibits cell growth dose dependently | 23372669 | ||
| K-562 | Growth Inhibition Assay | 0.063-4 μM | IC50=2.5 μM, inhibits cell growth dose dependently | 23372669 | ||
| L-82 | Growth Inhibition Assay | 0.063-4 μM | IC50=0.98 μM, inhibits cell growth dose dependently | 23372669 | ||
| MAC-1 | Growth Inhibition Assay | 0.063-4 μM | IC50=0.52 μM, inhibits cell growth dose dependently | 23372669 | ||
| MAC-2A | Growth Inhibition Assay | 0.063-4 μM | IC50=0.69 μM, inhibits cell growth dose dependently | 23372669 | ||
| MAC-2B | Growth Inhibition Assay | 0.063-4 μM | IC50=0.54 μM, inhibits cell growth dose dependently | 23372669 | ||
| MY-LA | Growth Inhibition Assay | 0.063-4 μM | IC50=2.1 μM, inhibits cell growth dose dependently | 23372669 | ||
| NC-NC | Growth Inhibition Assay | 0.063-4 μM | IC50=1.0 μM, inhibits cell growth dose dependently | 23372669 | ||
| SE-AX | Growth Inhibition Assay | 0.063-4 μM | IC50=1.5 μM, inhibits cell growth dose dependently | 23372669 | ||
| SR-786 | Growth Inhibition Assay | 0.063-4 μM | IC50=4.6 μM, inhibits cell growth dose dependently | 23372669 | ||
| M-MOK | Growth Inhibition Assay | 25 µM | 24/48/72 h | DMSO | inhibits cell growth time dependently | 21853157 |
| HEL | Growth Inhibition Assay | IC50=305 nM | 18394554 | |||
| Ba/F3 JAK2V617F | Growth Inhibition Assay | IC50=270 nM | 18394554 | |||
| MV4-11 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human MV4-11 cells after 72 hrs by celltiter-blue assay, EC50 = 0.079 μM. | 28280261 | ||
| MM1S | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human MM1S cells after 72 hrs by trypan blue exclusion assay, IC50 = 1 μM. | 28280261 | ||
| NB1643 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for NB1643 cells | 29435139 | |||
| SK-N-MC | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-MC cells | 29435139 | |||
| Haga clic para ver más datos experimentales de líneas celulares | ||||||
| Peso molecular | 524.68 | Fórmula | C27H36N6O3S |
Almacenamiento (Desde la fecha de recepción) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº CAS | 936091-26-8 | Descargar SDF | Almacenamiento de soluciones madre |
|
|
| Sinónimos | SAR302503 | Smiles | CC1=CN=C(N=C1NC2=CC(=CC=C2)S(=O)(=O)NC(C)(C)C)NC3=CC=C(C=C3)OCCN4CCCC4 | ||
|
In vitro |
DMSO
: 100 mg/mL
(190.59 mM)
Water : Insoluble Ethanol : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Paso 1: Introduzca la información a continuación (Recomendado: Un animal adicional para tener en cuenta la pérdida durante el experimento)
Paso 2: Introduzca la formulación in vivo (Esto es solo la calculadora, no la formulación. Por favor, contáctenos primero si no hay una formulación in vivo en la sección de Solubilidad.)
Resultados del cálculo:
Concentración de trabajo: mg/ml;
Método para preparar el líquido maestro de DMSO: mg fármaco predissuelto en μL DMSO ( Concentración del líquido maestro mg/mL, Por favor, contáctenos primero si la concentración excede la solubilidad del DMSO del lote del fármaco. )
Método para preparar la formulación in vivo: Tomar μL DMSO líquido maestro, luego añadirμL PEG300, mezclar y clarificar, luego añadirμL Tween 80, mezclar y clarificar, luego añadir μL ddH2O, mezclar y clarificar.
Método para preparar la formulación in vivo: Tomar μL DMSO líquido maestro, luego añadir μL Aceite de maíz, mezclar y clarificar.
Nota: 1. Por favor, asegúrese de que el líquido esté claro antes de añadir el siguiente disolvente.
2. Asegúrese de añadir el (los) disolvente(s) en orden. Debe asegurarse de que la solución obtenida, en la adición anterior, sea una solución clara antes de proceder a añadir el siguiente disolvente. Se pueden utilizar métodos físicos como el vórtice, el ultrasonido o el baño de agua caliente para ayudar a la disolución.
| Targets/IC50/Ki |
JAK2
(Cell-free assay) 3 nM
JAK2 (V617F)
(Cell-free assay) 3 nM
FLT3
(Cell-free assay) 15 nM
RET
(Cell-free assay) 48 nM
|
|---|---|
| In vitro |
Fedratinib (TG101348) inhibe significativamente JAK2 V617F, Flt3 y Ret con IC50 de 3 nM, 15 nM y 48 nM, respectivamente. Este compuesto tiene una IC50 ~300 veces mayor para la JAK3 estrechamente relacionada y es un inhibidor menos potente de los miembros de la familia JAK1 y TYK2. Inhibe la proliferación de una línea celular de leucemia eritroblástica humana (HEL) que alberga la mutación JAK2V617F, así como una línea celular pro-B murina que expresa JAK2V617F humano (Ba/F3 JAK2V617F), con IC50 de 305 nM y 270 nM, respectivamente. TG-101348 también inhibe la proliferación de células Ba/F3 parentales a un nivel comparable, con IC50 de ~420 nM. Su tratamiento reduce la fosforilación de STAT5 en concentraciones que son paralelas a las concentraciones requeridas para inhibir la proliferación celular. TG101348 induce la Apoptosis en células HEL y Ba/F3 JAK2V617F de manera dosis-dependiente. No muestra actividad proapoptótica en fibroblastos dérmicos humanos normales de control a concentraciones de hasta 10 μM, y la IC50 antiproliferativa contra fibroblastos es >5 μM. Este tratamiento con el compuesto disminuye la expresión de GATA-1, que se asocia con el sesgo eritroide de la diferenciación de progenitores JAK2V617F+, e inhibe STAT5 así como la fosforilación de GATA S310. TG101348 inhibe la proliferación de células HMC-1.1 (KITV560G), con una potencia algo menor que las células HMC-1.2 (KITD816V, KITV560G), con IC50 de 740 nM y 407 nM, respectivamente. |
| Ensayo de quinasa |
Ensayos de actividad quinasa sin células
|
|
Los valores de IC50 de Fedratinib (TG101348) se determinan comercialmente utilizando el servicio de perfilado de quinasas InVitrogen para un cribado de 223 quinasas que incluía JAK2 y JAK2V617F o Carna Biosciences para el cribado de todos los miembros de la familia de quinasas Janus, incluyendo JAK1 y Tyk2. La concentración de ATP se establece aproximadamente al valor Km para cada quinasa.
|
|
| In vivo |
Fedratinib (TG101348) tiene el potencial de un tratamiento eficaz para las enfermedades mieloproliferativas (MPD) asociadas a JAK2V617F. En animales tratados, hay una reducción estadísticamente significativa del hematocrito y del recuento de leucocitos, una reducción/eliminación dosis-dependiente de la hematopoyesis extramedular y, al menos en algunos casos, evidencia de atenuación de la mielofibrosis, correlacionada con puntos finales sustitutos, incluyendo la reducción/eliminación de la carga de la enfermedad JAK2V617F, la supresión de la formación endógena de colonias eritroides y la inhibición in vivo de la transducción de la señal JAK-STAT. No hay toxicidades aparentes y ningún efecto sobre el número de células T. La administración oral de este compuesto (120 mg/kg) inhibe significativamente la diferenciación eritroide de progenitores PV in vivo. |
Referencias |
|
| Métodos | Biomarcadores | Imágenes | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | p-JAK2 / p-STAT1 / p-STAT3 / p-STAT6 / p-STAT5 / JAK2 c-Myc / PIM1 |
|
24610827 |
| Growth inhibition assay | Cell proliferation |
|
24610827 |
(datos de https://clinicaltrials.gov, actualizado el 2024-05-22)
| Número NCT | Reclutamiento | Condiciones | Patrocinador/Colaboradores | Fecha de inicio | Fases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04955938 | Recruiting | IDH Mutation|IDH1 Mutation|IDH2 Gene Mutation|Blood Cancer|Myeloproliferative Neoplasm |
University of Chicago |
October 29 2021 | Phase 1 |
| NCT05051553 | Completed | Healthy Volunteers |
Bristol-Myers Squibb |
September 21 2021 | Phase 1 |
| NCT04702464 | Completed | Healthy Volunteers |
Celgene|Impact Biomedicines Inc. a wholly owned subsidiary of Celgene Corporation |
January 12 2021 | Phase 1 |
| NCT03983161 | Completed | Healthy Volunteers|Hepatic Impairment |
Celgene|Impact Biomedicines Inc. a wholly owned subsidiary of Celgene Corporation |
September 4 2019 | Phase 1 |
| NCT03983239 | Completed | Healthy Volunteers |
Celgene|Impact Biomedicines Inc. a wholly owned subsidiary of Celgene Corporation |
June 21 2019 | Phase 1 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si tiene alguna otra consulta, por favor deje un mensaje.