solo para uso en investigación
Cat. No.S7985
| Dianas relacionadas | EGFR JAK STAT |
|---|---|
| Otros Pim Inhibidores | SGI-1776 free base AZD1208 SMI-4a CX-6258 HCl Uzansertib (INCB053914) TP-3654 Hispidulin SMI-16a TCS PIM-1 1 Quercetagetin |
| Líneas celulares | Tipo de ensayo | Concentración | Tiempo de incubación | Formulación | Descripción de la actividad | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLM16 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human MOLM16 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=0.01μM | 26505898 | ||
| KG1 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human KG1 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=0.01μM | 26505898 | ||
| EOL-1 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human EOL-1 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=0.01μM | 26505898 | ||
| M07e | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human M07e cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=0.05μM | 26505898 | ||
| UKE1 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human UKE1 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=0.09μM | 26505898 | ||
| MV411 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human MV411 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=0.13μM | 26505898 | ||
| KMS11 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against luciferase expressing human KMS11 cells after 72 hrs by Cell-TiterGlo assay, EC50=0.17μM | 26505898 | ||
| KMS11 | Function assay | 1 hr | Inhibition of PIM kinase in luciferase expressing human KMS11 cells assessed as inhibition of phosphorylation of S6RP after 1 hr by electrochemiluminescence assay, EC50=0.18μM | 26505898 | ||
| CMK | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human CMK cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=0.28μM | 26505898 | ||
| KG1 | Function assay | 100 mg/kg | 24 hrs | Unbound plasma concentration in mouse xenografted with human KG1 cells at 100 mg/kg, po after 24 hrs by LC/MS/MS analysis, Cp(f)=0.3μM | 26505898 | |
| SET2 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human SET2 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=0.48μM | 26505898 | ||
| CMK-11-5 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human CMK-11-5 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=1.03μM | 26505898 | ||
| MOLM13 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human MOLM13 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=1.39μM | 26505898 | ||
| HEL 92.1.7 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human HEL 92.1.7 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=1.66μM | 26505898 | ||
| TF1 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human TF1 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=1.96μM | 26505898 | ||
| MUTZ8 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human MUTZ8 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=1.99μM | 26505898 | ||
| OCI-M1 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human OCI-M1 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=2.57μM | 26505898 | ||
| SKM1 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human SKM1 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=2.69μM | 26505898 | ||
| OCI-AML3 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human OCI-AML3 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=2.92μM | 26505898 | ||
| P31/FUJ | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human P31/FUJ cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=5.06μM | 26505898 | ||
| MONO-MAC-1 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human MONO-MAC-1 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=5.19μM | 26505898 | ||
| THP1 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human THP1 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=5.31μM | 26505898 | ||
| OCI-AML2 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human OCI-AML2 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=5.53μM | 26505898 | ||
| NB4 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human NB4 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=7μM | 26505898 | ||
| PL21 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human PL21 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=8.56μM | 26505898 | ||
| SIG-M5 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human SIG-M5 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=8.66μM | 26505898 | ||
| NOMO1 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human NOMO1 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=10μM | 26505898 | ||
| F-36P | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human F-36P cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=10μM | 26505898 | ||
| OCI-AML5 | Antiproliferative assay | 3 days | Antiproliferative activity against human OCI-AML5 cells after 3 days by CellTiter-Glo assay, GI50=10μM | 26505898 | ||
| KG1 | Antitumor assay | 30 mg/kg | 11 days | Antitumor activity against human KG1 cells xenografted in mouse assessed as tumor stasis at 30 mg/kg, po qd measured after 11 days post tumor implantation | 26505898 | |
| KG1 | Antitumor assay | 30 to 100 mg/kg | 11 days | Antitumor activity against human KG1 cells xenografted in mouse assessed as tumor regression at 30 to 100 mg/kg, po qd measured after 11 days post tumor implantation in presence of 100 mg/kg Ara-C | 26505898 | |
| Haga clic para ver más datos experimentales de líneas celulares | ||||||
| Peso molecular | 476.92 | Fórmula | C24H23F3N4O.HCl |
Almacenamiento (Desde la fecha de recepción) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº CAS | 1210416-52-6 | -- | Almacenamiento de soluciones madre |
|
|
| Sinónimos | N/A | Smiles | CC1CC(CC(C1)N)C2=C(C=NC=C2)NC(=O)C3=NC(=C(C=C3)F)C4=C(C=CC=C4F)F | ||
|
In vitro |
DMSO
: 95 mg/mL
(199.19 mM)
Ethanol : 95 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Paso 1: Introduzca la información a continuación (Recomendado: Un animal adicional para tener en cuenta la pérdida durante el experimento)
Paso 2: Introduzca la formulación in vivo (Esto es solo la calculadora, no la formulación. Por favor, contáctenos primero si no hay una formulación in vivo en la sección de Solubilidad.)
Resultados del cálculo:
Concentración de trabajo: mg/ml;
Método para preparar el líquido maestro de DMSO: mg fármaco predissuelto en μL DMSO ( Concentración del líquido maestro mg/mL, Por favor, contáctenos primero si la concentración excede la solubilidad del DMSO del lote del fármaco. )
Método para preparar la formulación in vivo: Tomar μL DMSO líquido maestro, luego añadirμL PEG300, mezclar y clarificar, luego añadirμL Tween 80, mezclar y clarificar, luego añadir μL ddH2O, mezclar y clarificar.
Método para preparar la formulación in vivo: Tomar μL DMSO líquido maestro, luego añadir μL Aceite de maíz, mezclar y clarificar.
Nota: 1. Por favor, asegúrese de que el líquido esté claro antes de añadir el siguiente disolvente.
2. Asegúrese de añadir el (los) disolvente(s) en orden. Debe asegurarse de que la solución obtenida, en la adición anterior, sea una solución clara antes de proceder a añadir el siguiente disolvente. Se pueden utilizar métodos físicos como el vórtice, el ultrasonido o el baño de agua caliente para ayudar a la disolución.
| Targets/IC50/Ki |
Pim1
(Cell-free assay) 6 pM(Ki)
Pim3
(Cell-free assay) 9 pM(Ki)
Pim2
(Cell-free assay) 18 pM(Ki)
|
|---|---|
| In vitro |
La selectividad quinasa de PIM447 se determina primero en ensayos bioquímicos para un panel de 68 quinasas de proteínas diversas que incluían PIM2, así como 9 quinasas lipídicas. En este panel, solo PIM2 es significativamente inhibida por PIM447 con una IC50 de <0,003 μM, el rango de sensibilidad más bajo para el ensayo. PIM447 también inhibe GSK3β, PKN1 y PKCτ, pero con una potencia significativamente menor con una IC50 entre 1 y 5 μM (diferencial >105 veces en relación con la Ki en las PIM). La IC50 bioquímica para todas las demás quinasas probadas en este panel es >9 μM. En ensayos celulares de seguimiento de la inhibición de GSK3β, PIM447 se prueba hasta 20 μM y no es activo. PIM447 es citotóxico para las células de mieloma debido a la interrupción del ciclo celular y la inducción de apoptosis mediada por una disminución en los niveles de fosfo-Bad (Ser112) y c-Myc y la inhibición de la vía mTORC1. PIM447 también inhibe in vitro la formación y resorción de osteoclastos, regula a la baja las moléculas clave involucradas en estos procesos y altera parcialmente el anillo de F-actina, mientras que aumenta la actividad y mineralización de los osteoblastos.
|
| In vivo |
Se observa una CL in vivo de baja a moderada para PIM447 en todas las especies, con valores de CL de 20, 28 y 8 mL/min/kg observados en ratones, ratas y perros, respectivamente. El volumen de distribución es consistentemente grande en todas las especies, con Vss de 5,3, 6,4 y 3,6 L/kg observados en ratones, ratas y perros, respectivamente. Además, PIM447 exhibe una alta biodisponibilidad oral en todas las especies, con un 84 %, 70 % y 71 % observado en ratones, ratas y perros, respectivamente. La estabilidad de PIM447 en plasma humano es alta, >90 % después de una incubación de 3 h, y la unión a proteínas plasmáticas humanas de PIM447 es del 95 %. Con la combinación de una potente actividad in vitro y una CL de baja a moderada, PIM447 demuestra una modulación diana in vivo (pS6RP), actividad antitumoral de agente único en un modelo de xenoinjerto de ratón KG-1 AML y propiedades farmacológicas adecuadas para el desarrollo. PIM447 reduce significativamente la carga tumoral y previene la pérdida ósea asociada al tumor en un modelo murino diseminado de mieloma humano.
|
Referencias |
|
(datos de https://clinicaltrials.gov, actualizado el 2024-05-22)
| Número NCT | Reclutamiento | Condiciones | Patrocinador/Colaboradores | Fecha de inicio | Fases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT02160951 | Completed | Multiple Myeloma |
Novartis Pharmaceuticals|Novartis |
September 2014 | Phase 1 |
| NCT02078609 | Completed | AML and High Risk MDS |
Novartis Pharmaceuticals|Novartis |
March 20 2014 | Phase 1 |
| NCT01456689 | Completed | Multiple Myeloma |
Novartis Pharmaceuticals|Novartis |
April 25 2012 | Phase 1 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si tiene alguna otra consulta, por favor deje un mensaje.