solo para uso en investigación
Cat. No.S7169
| Dianas relacionadas | JAK TGF-beta/Smad Wnt/beta-catenin ERK GSK-3 ROCK Hedgehog/Smoothened PKA Secretase STAT |
|---|---|
| Otros Notch Inhibidores | FLI-06 IMR-1 RIN1 (RBPJ Inhibitor-1) Limantrafin (CB-103) NVS-ZP7-4 IMR-1A Jagged-1 (188-204) (TFA) |
| Líneas celulares | Tipo de ensayo | Concentración | Tiempo de incubación | Formulación | Descripción de la actividad | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SW480 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human SW480 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.0001 μM. | 24900678 | ||
| HEL 92.1.7 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human HEL 92.1.7 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00023 μM. | 24900678 | ||
| U-87-MG | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human U-87-MG cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00028 μM. | 24900678 | ||
| BxPC3 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human BxPC3 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00039 μM. | 24900678 | ||
| HEK293deltaE12 | Function assay | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of transfected mouse Notch 1 (1703-2183) harboring N-terminal 23 aminoacid signal peptide sequence in human HEK293deltaE12 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after, IC50 = 0.00041 μM. | 24900678 | |||
| A375 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human A375 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00048 μM. | 24900678 | ||
| MDA-MB-231 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human MDA-MB-231 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.0005 μM. | 24900678 | ||
| MOLT-3 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human MOLT-3 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00061 μM. | 24900678 | ||
| MIAPaCa2 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human MIAPaCa2 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00071 μM. | 24900678 | ||
| HCT 116 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human HCT 116 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00072 μM. | 24900678 | ||
| MOLT-4 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human MOLT-4 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00074 μM. | 24900678 | ||
| K562 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human K562 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00074 μM. | 24900678 | ||
| CCRF-CEM | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human CCRF-CEM cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00076 μM. | 24900678 | ||
| DLD1 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human DLD1 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00098 μM. | 24900678 | ||
| A2780 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human A2780 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00103 μM. | 24900678 | ||
| SUP-T1 | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human SUP-T1 cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00124 μM. | 24900678 | ||
| Jurkat | Function assay | 24 hrs | Inhibition of gamma-secretase mediated cleavage of Notch 1 in human Jurkat cells assessed as nuclear accumulation of Notch 1 intracellular domain (N1ICD) after 24 hrs by ELISA, IC50 = 0.00595 μM. | 24900678 | ||
| Haga clic para ver más datos experimentales de líneas celulares | ||||||
| Peso molecular | 464.44 | Fórmula | C22H23F3N4O4 |
Almacenamiento (Desde la fecha de recepción) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº CAS | 1421438-81-4 | Descargar SDF | Almacenamiento de soluciones madre |
|
|
|
In vitro |
DMSO
: 93 mg/mL
(200.24 mM)
Ethanol : 93 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Paso 1: Introduzca la información a continuación (Recomendado: Un animal adicional para tener en cuenta la pérdida durante el experimento)
Paso 2: Introduzca la formulación in vivo (Esto es solo la calculadora, no la formulación. Por favor, contáctenos primero si no hay una formulación in vivo en la sección de Solubilidad.)
Resultados del cálculo:
Concentración de trabajo: mg/ml;
Método para preparar el líquido maestro de DMSO: mg fármaco predissuelto en μL DMSO ( Concentración del líquido maestro mg/mL, Por favor, contáctenos primero si la concentración excede la solubilidad del DMSO del lote del fármaco. )
Método para preparar la formulación in vivo: Tomar μL DMSO líquido maestro, luego añadirμL PEG300, mezclar y clarificar, luego añadirμL Tween 80, mezclar y clarificar, luego añadir μL ddH2O, mezclar y clarificar.
Método para preparar la formulación in vivo: Tomar μL DMSO líquido maestro, luego añadir μL Aceite de maíz, mezclar y clarificar.
Nota: 1. Por favor, asegúrese de que el líquido esté claro antes de añadir el siguiente disolvente.
2. Asegúrese de añadir el (los) disolvente(s) en orden. Debe asegurarse de que la solución obtenida, en la adición anterior, sea una solución clara antes de proceder a añadir el siguiente disolvente. Se pueden utilizar métodos físicos como el vórtice, el ultrasonido o el baño de agua caliente para ayudar a la disolución.
| Targets/IC50/Ki |
Notch
~1 nM
|
|---|---|
| In vitro |
Crenigacestat (LY3039478) es una nueva molécula pequeña que es un inhibidor exquisitamente potente de la escisión del dominio intracelular Notch-1 (N1ICD) con una IC50 de ~1 nM en la mayoría de las líneas de células tumorales probadas. También inhibe potentemente la actividad del receptor Notch mutante. El tratamiento con este inhibidor de gamma secretasa inhibió significativamente el crecimiento de 2 líneas celulares de CCRCC (carcinoma de células renales claras) de manera dependiente de la concentración. También condujo a una disminución de la expresión de Myc y Ciclina A1, dos genes que formaban parte de la firma proliferativa impulsada por Notch en sistemas modelo murinos y humanos. Además, indujo la detención del ciclo celular en G0/G1 en células CCRCC.
|
| In vivo |
Crenigacestat (LY3039478) presenta una biodisponibilidad oral (%F) del 65% en ratones, con un aclaramiento (CL) de 41 mL/min/kg y un VDss de 3,8 L/kg. En ratas, su biodisponibilidad oral es del 65%, el CL es de 98 mL/min/kg y el VDss es de 4,9 L/kg, mientras que en perros, la biodisponibilidad oral alcanza el 67%, con un CL de 3,8 mL/min/kg y un VDss de 1,4 L/kg. En un modelo de tumor de xenoinjerto, este compuesto inhibió la escisión de N1ICD y la expresión de genes regulados por Notch en el microambiente tumoral. La inhibición de la escisión de Notch también resultó en la inducción de apoptosis en un modelo de xenoinjerto dependiente de Notch. En ratones NSG inmunodeficientes xenoinjertados con células CCRCC 769-P, aumentó significativamente la supervivencia y retrasó el crecimiento tumoral en cohortes independientes, demostrando la eficacia in vivo en CCRCC.
|
Referencias |
|
(datos de https://clinicaltrials.gov, actualizado el 2024-05-22)
| Número NCT | Reclutamiento | Condiciones | Patrocinador/Colaboradores | Fecha de inicio | Fases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT02906618 | Completed | Healthy |
Eli Lilly and Company |
October 4 2016 | Phase 1 |
| NCT02917733 | Completed | Healthy |
Eli Lilly and Company |
September 2016 | Phase 1 |
| NCT02836600 | Completed | Advanced Solid Tumor |
Eli Lilly and Company |
September 9 2016 | Phase 1 |
| NCT02518113 | Completed | T-cell Acute Lymphoblastic Leukemia|T-cell Lymphoblastic Lymphoma |
Eli Lilly and Company |
October 1 2015 | Phase 1|Phase 2 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si tiene alguna otra consulta, por favor deje un mensaje.