solo para uso en investigación
Cat. No.S1199
| Dianas relacionadas | Adrenergic Receptor AChR 5-HT Receptor COX Calcium Channel Histamine Receptor Dopamine Receptor GABA Receptor TRP Channel Cholinesterase (ChE) |
|---|---|
| Otros Adenosine Deaminase Inhibidores | Hibifolin |
| Líneas celulares | Tipo de ensayo | Concentración | Tiempo de incubación | Formulación | Descripción de la actividad | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCRF-CEM cell lines | Cytotoxicity assay | Compound was tested for cytotoxicity against CCRF-CEM cell lines, IC50=0.003 μM | 1732556 | |||
| HEp-2 cell lines | Cytotoxicity assay | Compound was tested for cytotoxicity against HEp-2 cell lines, IC50=0.03 μM | 1732556 | |||
| L1210 cell lines | Cytotoxicity assay | Compound was tested for cytotoxicity against L1210 cell lines, IC50=0.07 Μm | 1732556 | |||
| CCRF-CEM cells | Cytotoxicity assay | 72 h | Cytotoxicity against human CCRF-CEM cells after 72 hrs by MTT assay, IC50=0.0005 μM | 21840722 | ||
| human Raji cells | Cytotoxicity assay | 72 h | Cytotoxicity against human Raji cells after 72 hrs by MTT assay, IC50=0.009 μM | 21840722 | ||
| human HuH7 cells | Cytotoxicity assay | 72 h | Cytotoxicity against human HuH7 cells after 72 hrs by SRB assay, IC50=1.8 μM | 25462277 | ||
| human T47D cells | Cytotoxicity assay | 72 h | Cytotoxicity against human T47D cells after 72 hrs by SRB assay, IC50=0.7 μM | 25462277 | ||
| human HCT116 cells | Cytotoxicity assay | 72 h | Cytotoxicity against human HCT116 cells after 72 hrs by SRB assay, IC50=0.3 μM | 25462277 | ||
| human K562 cells | Proliferation assay | 48 h | Antiproliferative activity against human K562 cells assessed as cell growth inhibition after 48 hrs by MTT assay, IC50=10 μM | 25960323 | ||
| human SKHEP1 cells | Proliferation assay | 48 h | Antiproliferative activity against human SKHEP1 cells assessed as cell growth inhibition after 48 hrs by MTT assay, IC50=4 μM | 25960323 | ||
| human MOLT3 cells | Proliferation assay | 48 h | Antiproliferative activity against human MOLT3 cells assessed as cell growth inhibition after 48 hrs by MTT assay, IC50=2.3 μM | 25960323 | ||
| human KG1 cells | Proliferation assay | 48 h | Antiproliferative activity against human KG1 cells assessed as cell growth inhibition after 48 hrs by MTT assay, IC50=0.2 μM | 25960323 | ||
| human RPMI8226 cells | Proliferation assay | 48 h | Antiproliferative activity against human RPMI8226 cells assessed as cell growth inhibition after 48 hrs by MTT assay, IC50=6 μM | 25960323 | ||
| human MCF7 cells | Proliferation assay | 48 h | Antiproliferative activity against human MCF7 cells assessed as cell growth inhibition after 48 hrs by MTT assay, IC50=45 μM | 25960323 | ||
| human SK-UT-1B cells | Proliferation assay | 48 h | Antiproliferative activity against human SK-UT-1B cells assessed as cell growth inhibition after 48 hrs by MTT assay, IC50=1 μM | 25960323 | ||
| L1210 cell lines | Function assay | In vitro inhibitory effect was tested for cytostatic activity on the growth of murine leukemic L1210 cell lines, ID50=0.03 μM | 2995666 | |||
| P388 leukemic cell lines | Function assay | In vitro inhibitory effect was tested for cytostatic activity on the growth of lymphoid neoplasm P388 leukemic cell lines, ID50=0.03 μM | 2995666 | |||
| BV173 | Cytotoxicity assay | 3 days | Cytotoxicity against human BV173 cells after 3 days by MTT assay, IC50=0.0008μM | 21711054 | ||
| BT549 | Cytotoxicity assay | 3 days | Cytotoxicity against human BT549 cells after 3 days by MTT assay, IC50=0.123μM | 21711054 | ||
| CT26 | Cytotoxicity assay | 3 days | Cytotoxicity against mouse CT26 cells after 3 days by MTT assay, IC50=0.131μM | 21711054 | ||
| MES-SA | Cytotoxicity assay | 3 days | Cytotoxicity against human MES-SA cells after 3 days by MTT assay, IC50=0.165μM | 21711054 | ||
| K562 | Cytotoxicity assay | 3 days | Cytotoxicity against human paclitaxel resistant K562 cells after 3 days by MTT assay, IC50=0.17μM | 21711054 | ||
| P388D1 | Cytotoxicity assay | 3 days | Cytotoxicity against mouse P388D1 cells after 3 days by MTT assay, IC50=0.285μM | 21711054 | ||
| CEM-DNR-bulk | Cytotoxicity assay | 3 days | Cytotoxicity against human CEM-DNR-bulk cells after 3 days by MTT assay, IC50=0.352μM | 21711054 | ||
| L1210 | Cytotoxicity assay | 3 days | Cytotoxicity against mouse L1210 cells after 3 days by MTT assay, IC50=0.393μM | 21711054 | ||
| EL4 | Cytotoxicity assay | 3 days | Cytotoxicity against mouse EL4 cells after 3 days by MTT assay, IC50=0.848μM | 21711054 | ||
| MCF7 | Cytotoxicity assay | 3 days | Cytotoxicity against human MCF7 cells after 3 days by MTT assay, IC50=2.35μM | 21711054 | ||
| K562 | Cytotoxicity assay | 3 days | Cytotoxicity against human K562 cells after 3 days by MTT assay, IC50=7.69μM | 21711054 | ||
| PC3 | Cytotoxicity assay | 3 days | Cytotoxicity against human PC3 cells after 3 days by MTT assay, IC50=8.28μM | 21711054 | ||
| C6 | Cytotoxicity assay | 3 days | Cytotoxicity against rat C6 cells after 3 days by MTT assay, IC50=9.07μM | 21711054 | ||
| HPAC | Cytotoxicity assay | 3 days | Cytotoxicity against human HPAC cells after 3 days by MTT assay, IC50=9.32μM | 21711054 | ||
| HCT116 | Cytotoxicity assay | 3 days | Cytotoxicity against human HCT116 cells after 3 days by MTT assay, IC50=9.43μM | 21711054 | ||
| HT-29 | Cytotoxicity assay | 3 days | Cytotoxicity against human HT-29 cells after 3 days by MTT assay, IC50=9.44μM | 21711054 | ||
| HCT116 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human HCT116 cells assessed as growth inhibition after 72 hrs by SRB assay, IC50=0.3μM | 28219046 | ||
| HuH7 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human HuH7 cells assessed as growth inhibition after 72 hrs by SRB assay, IC50=1.8μM | 28219046 | ||
| MCF7 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human MCF7 cells assessed as growth inhibition after 72 hrs by SRB assay, IC50=2μM | 28219046 | ||
| TC32 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for TC32 cells | 29435139 | |||
| SJ-GBM2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SJ-GBM2 cells | 29435139 | |||
| A673 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for A673 cells | 29435139 | |||
| SK-N-MC | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-MC cells | 29435139 | |||
| BT-37 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-37 cells | 29435139 | |||
| NB1643 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for NB1643 cells | 29435139 | |||
| LAN-5 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for LAN-5 cells | 29435139 | |||
| OHS-50 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for OHS-50 cells | 29435139 | |||
| MG 63 (6-TG R) | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for MG 63 (6-TG R) cells | 29435139 | |||
| NB1643 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for NB1643 cells | 29435139 | |||
| A673 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for A673 cells) | 29435139 | |||
| SK-N-MC | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for SK-N-MC cells | 29435139 | |||
| BT-37 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for BT-37 cells | 29435139 | |||
| TC32 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for TC32 cells | 29435139 | |||
| MG 63 (6-TG R) | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for MG 63 (6-TG R) cells | 29435139 | |||
| Haga clic para ver más datos experimentales de líneas celulares | ||||||
| Peso molecular | 285.69 | Fórmula | C10H12ClN5O3 |
Almacenamiento (Desde la fecha de recepción) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº CAS | 4291-63-8 | Descargar SDF | Almacenamiento de soluciones madre |
|
|
| Sinónimos | 2-CdA,2-Chloro-2′-deoxyadenosine,CldAdo,Jk 6251,NSC 105014,RWJ 26251 | Smiles | C1C(C(OC1N2C=NC3=C(N=C(N=C32)Cl)N)CO)O | ||
|
In vitro |
DMSO
: 57 mg/mL
(199.51 mM)
Water : Insoluble Ethanol : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Paso 1: Introduzca la información a continuación (Recomendado: Un animal adicional para tener en cuenta la pérdida durante el experimento)
Paso 2: Introduzca la formulación in vivo (Esto es solo la calculadora, no la formulación. Por favor, contáctenos primero si no hay una formulación in vivo en la sección de Solubilidad.)
Resultados del cálculo:
Concentración de trabajo: mg/ml;
Método para preparar el líquido maestro de DMSO: mg fármaco predissuelto en μL DMSO ( Concentración del líquido maestro mg/mL, Por favor, contáctenos primero si la concentración excede la solubilidad del DMSO del lote del fármaco. )
Método para preparar la formulación in vivo: Tomar μL DMSO líquido maestro, luego añadirμL PEG300, mezclar y clarificar, luego añadirμL Tween 80, mezclar y clarificar, luego añadir μL ddH2O, mezclar y clarificar.
Método para preparar la formulación in vivo: Tomar μL DMSO líquido maestro, luego añadir μL Aceite de maíz, mezclar y clarificar.
Nota: 1. Por favor, asegúrese de que el líquido esté claro antes de añadir el siguiente disolvente.
2. Asegúrese de añadir el (los) disolvente(s) en orden. Debe asegurarse de que la solución obtenida, en la adición anterior, sea una solución clara antes de proceder a añadir el siguiente disolvente. Se pueden utilizar métodos físicos como el vórtice, el ultrasonido o el baño de agua caliente para ayudar a la disolución.
| Características |
Cladribine is primarily active in lymphoid tissues.
|
|---|---|
| Targets/IC50/Ki |
Adenosine deaminase (MM1.S cells)
0.18 μM
Adenosine deaminase (RPMI8226 cells)
0.75 μM
Adenosine deaminase (U266 cells)
2.43 μM
|
| In vitro |
Cladribine ejerce una actividad notable en la leucemia de células pilosas (HCL), un trastorno linfoproliferativo crónico de células B, produciendo remisiones completas prolongadas. Este compuesto induce la acumulación de roturas de la cadena de ADN, y posteriormente activa el supresor tumoral p53 en los linfocitos. Puede modular la actividad de STAT3 en las células MM. Este químico inhibe la proliferación/supervivencia de las células U266, RPMI8226 y MM1.S de manera dosis-dependiente. Mientras que U266 es la línea celular menos sensible, MM1.S es la más sensible a cladribine. El tratamiento con este compuesto aumenta gradualmente el porcentaje de células en la fase G1 del ciclo celular y reduce el porcentaje de células en la fase S. Parece aumentar la fase G2-M en las células U266 después de 24 horas de tratamiento. Un aumento dosis-dependiente en la apoptosis inducida por este agente se observa tanto en las células RPMI8226 como en las MM1.S. El tratamiento con él a 0,2 μM induce dramáticamente la activación de caspasa-3, -8 y -9 y la escisión de PARP de manera tiempo-dependiente en MM1.S. Este compuesto disminuye significativamente los niveles de fosfo-STAT3 (P-STAT3) de manera dosis-dependiente, pero no tiene efecto sobre los niveles totales de proteína STAT3. Posee un potencial inductor de apoptosis dependiente de la concentración en las células HSB2. Este químico inhibe el crecimiento de mastocitos primarios (MC) y de la línea MC HMC-1 de manera dosis-dependiente, con valores de CI50 más bajos registrados en células HMC-1.2 que albergan KIT D816V en comparación con las células HMC-1.1 que carecen de KIT D816V. Disminuye la capacidad migratoria de los monocitos CD14+, así como de los linfocitos T CD4+ y CD8+.
|
| In vivo |
Cladribine (0,7-3,5 mM) y/o diltiazem (2,4 mM) se inyectan intraperitonealmente en peces cebra adultos y los lisados de glóbulos rojos (GR) se analizan mediante HPLC para determinar los niveles de nucleótidos de purina (por ejemplo, ATP), biomarcadores potenciales de la salud cardiovascular. El diltiazem aumentó las concentraciones de ATP en GR, que son inhibidas por la co-inyección de este compuesto. Las concentraciones plasmáticas de este químico disminuyen rápidamente siguiendo un declive bifásico después de las administraciones ia y s.c. El AUC y la t 1/2 beta después de una sola inyección de 1 mg/kg ia y 2 mg/kg s.c. de este compuesto son 0,66 vs 1,2 μg × h/mL y 3,5 vs 4,5 horas, respectivamente.
|
Referencias |
|
(datos de https://clinicaltrials.gov, actualizado el 2024-05-22)
| Número NCT | Reclutamiento | Condiciones | Patrocinador/Colaboradores | Fecha de inicio | Fases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05797740 | Recruiting | Multiple Sclerosis |
Merck Healthcare KGaA Darmstadt Germany an affiliate of Merck KGaA Darmstadt Germany |
August 3 2023 | -- |
| NCT04997148 | Completed | Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis |
Merck Healthcare KGaA Darmstadt Germany an affiliate of Merck KGaA Darmstadt Germany|Merck Serono Limited an affiliate of Merck KGaA Darmstadt Germany |
August 11 2021 | -- |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si tiene alguna otra consulta, por favor deje un mensaje.