uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden
Cat.Nr.S8611
| Gerelateerde doelwitten | HSP Transferase P450 (e.g. CYP17) PDE phosphatase PPAR Vitamin Carbohydrate Metabolism Mitochondrial Metabolism Drug Metabolite |
|---|---|
| Overige Dehydrogenase Inhibitoren | (R)-GNE-140 CPI-613 (Devimistat) Glycyrrhizin (Glycyrrhizic Acid, NSC 167409) Sodium Dichloroacetate (DCA) AGI-5198 Gossypol Acetate AGI-6780 Emodin NCT-503 Brequinar |
| Cellijnen | Assaytype | Concentratie | Incubatietijd | Formulering | Activiteitsbeschrijving | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U87MG | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human U87MG cells expressing pLVX-IDH2 R140Q mutant after 72 hrs by celltiterglo reagent based assay, IC50<0.05μM | 29847930 | ||
| TS603 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human TS603 cells harboring IDH2 R140Q mutant after 72 hrs by celltiterglo reagent based assay, IC50<0.05μM | 29847930 | ||
| HT1080 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human HT1080 cells after 72 hrs by celltiterglo reagent based assay, IC50<0.05μM | 29847930 | ||
| Sf9 | Function assay | 1 hr | Inhibition of His-tagged wild type IDH1 (unknown origin)/FLAG-tagged IDH1 R132H mutant heterodimer expressed in Sf9 cells pre-incubated for 1 hr before addition of alpha-KG followed by diaphorase and resazurin addition and measured after 5 mins in presenc, IC50<0.05μM | ChEMBL | ||
| Sf9 | Function assay | 1 hr | Inhibition of His-tagged wild type IDH1 (unknown origin)/FLAG-tagged IDH1 R132C mutant heterodimer expressed in Sf9 cells pre-incubated for 1 hr before addition of alpha-KG followed by diaphorase and resazurin addition and measured after 5 mins in presenc, IC50<0.05μM | ChEMBL | ||
| Sf9 | Function assay | 1 hr | Inhibition of DH1 R132H mutant homodimer (unknown origin) expressed in Sf9 cells pre-incubated for 1 hr before addition of alpha-KG followed by 60 mins incubation in presence of NADPH, NADP, diaphorase and resazurin by fluorescence spectrometry, IC50<0.05μM | ChEMBL | ||
| Sf9 | Function assay | 1 hr | Inhibition of DH1 R132C mutant homodimer (unknown origin) expressed in Sf9 cells pre-incubated for 1 hr before addition of alpha-KG followed by 60 mins incubation in presence of NADPH, NADP, diaphorase and resazurin by fluorescence spectrometry, IC50<0.05μM | ChEMBL | ||
| Sf9 | Function assay | 1 hr | Inhibition of IDH2 R140Q mutant homodimer (unknown origin) expressed in Sf9 cells pre-incubated for 1 hr before addition of alpha-KG followed by 16 hrs incubation in presence of NADPH, NADP, diaphorase and resazurin by fluorescence spectrometry based cofa, IC50<0.05μM | ChEMBL | ||
| HT1080 | Function assay | 48 hrs | Inhibition of IDH1 R132H/R132C mutant in human HT1080 cells assessed as reduction in 2-HG formation incubated for 48 hrs by LC-MS method, IC50<0.05μM | ChEMBL | ||
| U87MG | Function assay | 48 hrs | Inhibition of IDH1 R132C mutant (unknown origin) expressed in human U87MG cells assessed as reduction in 2-HG formation incubated for 48 hrs by LC-MS method, IC50<0.05μM | ChEMBL | ||
| TS603 | Function assay | 48 hrs | Inhibition of DH1 R132H mutant in human TS603 cells assessed as reduction in 2-HG formation incubated for 48 hrs by LC-MS method, IC50<0.05μM | ChEMBL | ||
| Klik om meer experimentele gegevens over de cellijn te bekijken | ||||||
| Moleculair gewicht | 414.74 | Formule | C14H13ClF6N6 |
Opslag (Vanaf de ontvangstdatum) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS-nr. | 1644545-52-7 | SDF downloaden | Opslag van stamoplossingen |
|
|
| Synoniemen | N/A | Smiles | CC(C(F)(F)F)NC1=NC(=NC(=N1)C2=NC(=CC=C2)Cl)NC(C)C(F)(F)F | ||
|
In vitro |
DMSO
: 82 mg/mL
(197.71 mM)
Ethanol : 82 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Stap 1: Voer de onderstaande informatie in (Aanbevolen: Een extra dier voor het geval van verlies tijdens het experiment)
Stap 2: Voer de in vivo formulering in (Dit is alleen de calculator, geen formulering. Neem eerst contact met ons op als er geen in vivo formulering is in het gedeelte Oplosbaarheid.)
Berekeningsresultaten:
Werkconcentratie: mg/ml;
Methode voor het bereiden van DMSO-mastervloeistof: mg geneesmiddel vooraf opgelost in μL DMSO ( Concentratie mastervloeistof mg/mL, Neem eerst contact met ons op als de concentratie de DMSO-oplosbaarheid van de partij geneesmiddel overschrijdt. )
Methode voor het bereiden van in vivo formulering: Neem μL DMSO mastervloeistof, voeg vervolgens toeμL PEG300, mengen en helder maken, voeg vervolgens toeμL Tween 80, mengen en helder maken, voeg vervolgens toe μL ddH2O, mengen en helder maken.
Methode voor het bereiden van in vivo formulering: Neem μL DMSO mastervloeistof, voeg vervolgens toe μL Maïsolie, mengen en helder maken.
Opmerking: 1. Zorg ervoor dat de vloeistof helder is voordat u het volgende oplosmiddel toevoegt.
2. Zorg ervoor dat u het/de oplosmiddel(en) in de juiste volgorde toevoegt. U moet ervoor zorgen dat de verkregen oplossing, bij de vorige toevoeging, een heldere oplossing is voordat u verdergaat met het toevoegen van het volgende oplosmiddel. Fysische methoden zoals vortexen, echografie of een warmwaterbad kunnen worden gebruikt om het oplossen te bevorderen.
| Targets/IC50/Ki |
IDH1
IDH2
|
|---|---|
| In vitro |
Vorasidenib (AG-881) is een pan-IDH1/2 inhibitor die selectief mutant IDH-eiwit remt en celdifferentiatie induceert in in vitro en in vivo modellen. Na toediening remt deze verbinding specifiek mutante vormen van IDH1 en IDH2, waardoor de vorming van de oncometaboliet 2-hydroxyglutaarzuur (2HG) uit alfa-ketoglutaraat (a-KG) wordt geremd. Dit voorkomt 2HG-gemedieerde signalering en leidt tot zowel een inductie van cellulaire differentiatie als een remming van cellulaire proliferatie in tumorcellen die IDH-mutaties vertonen.
|
| In vivo |
Vorasidenib (AG-881), dat de bloed-hersenbarrière volledig penetreert, is ontwikkeld en bevindt zich in de vroege fase I-testen voor patiënten met IDH-mutatiepositieve hematologische maligniteiten en solide tumoren, waaronder glioom.
|
Referenties |
|
(gegevens van https://clinicaltrials.gov, bijgewerkt op 2024-05-22)
| NCT-nummer | Rekrutering | Aandoeningen | Sponsor/Medewerkers | Startdatum | Fasen |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05609994 | Not yet recruiting | Low Grade Glioma of Brain |
Katy Peters MD PhD|Servier|Duke University |
June 2024 | Phase 1 |
| NCT05674474 | Completed | Hepatic Impairment |
Institut de Recherches Internationales Servier|Servier |
March 14 2023 | Phase 1 |
| NCT05484622 | Recruiting | Astrocytoma |
Institut de Recherches Internationales Servier|Merck Sharp & Dohme LLC|Servier |
January 20 2023 | Phase 1 |
| NCT04145128 | Completed | Healthy Volunteers |
Agios Pharmaceuticals Inc. |
October 2 2019 | Phase 1 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Als u nog andere vragen heeft, kunt u een bericht achterlaten.