uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden
Cat.Nr.S7977
| Gerelateerde doelwitten | EGFR JAK Pim |
|---|---|
| Overige STAT Inhibitoren | Stattic NSC 74859 (S3I-201) Cryptotanshinone (Tanshinone C) C188-9 (TTI-101) SH-4-54 BP-1-102 AS1517499 Nifuroxazide HO-3867 Homoharringtonine (HHT) |
| Cellijnen | Assaytype | Concentratie | Incubatietijd | Formulering | Activiteitsbeschrijving | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| human DU145 cells | Function assay | 72 h | Anticancer activity against human DU145 cells after 72 hrs by XTT assay, IC50=0.02304 μM | 18829316 | ||
| human HaCaT cells | Function assay | 48 h | Antihyperproliferative activity against human HaCaT cells after 48 hrs by phase contrast microscopy, IC50=0.5 μM | 22845014 | ||
| human HaCaT cells | Proliferation assay | Antiproliferative activity against human HaCaT cells, IC50=0.5 μM | 10479319 | |||
| KB cells | Cytotoxicity assay | Effective cytotoxic dose against KB cells was evaluated, ED50=4.2 μM | 9873618 | |||
| MDA-MB-231 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human MDA-MB-231 cells assessed as growth inhibition after 72 hrs by MTT assay, IC50 = 0.34 μM. | 28558333 | ||
| HepG2 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human HepG2 cells assessed as growth inhibition after 72 hrs by MTT assay, IC50 = 0.66 μM. | 28558333 | ||
| A549 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human A549 cells assessed as growth inhibition after 72 hrs by MTT assay, IC50 = 0.74 μM. | 28558333 | ||
| K562 | Antiproliferative assay | 48 hrs | Antiproliferative activity against human K562 cells measured after 48 hrs by MTT assay, IC50 = 1 μM. | 30003778 | ||
| MDA-MB-231 | Function assay | 4 hrs | Inhibition of STAT3 phosphorylation at Y705 in human MDA-MB-231 cells assessed as reduction in ratio of phosphorylated STAT3 to total STAT3 level after 4 hrs by HTRF assay, EC50 = 1.9 μM. | 30003778 | ||
| MDA-MB-231 | Function assay | 4 hrs | Inhibition of STAT3 phosphorylation at Y705 in human MDA-MB-231 cells after 4 hrs by HTRF assay, EC50 = 2 μM. | 30003778 | ||
| MDA-MB-231 | Antiproliferative assay | 48 hrs | Antiproliferative activity against human MDA-MB-231 cells measured after 48 hrs by MTT assay, IC50 = 2.1 μM. | 30003778 | ||
| HepG2 | Antiproliferative assay | 48 hrs | Antiproliferative activity against human HepG2 cells after 48 hrs by CCK-8 assay, IC50 = 10.2 μM. | 29604543 | ||
| L02 | Antiproliferative assay | 48 hrs | Antiproliferative activity against human L02 cells after 48 hrs by CCK-8 assay, IC50 = 18.7 μM. | 29604543 | ||
| MDA-MB-231 | Function assay | 100 uM | 1 hr | Binding affinity to STAT3 in human MDA-MB-231 cells at 100 uM treated for 1 hr followed by thermolysin addition measured after 30 mins by DARTS-Western blot analysis | 30003778 | |
| MDA-MB-231 | Function assay | 5 umol/L | 24 hrs | Induction of superoxide generation in human MDA-MB-231 cells at 5 umol/L measured after 24 hrs by DHE staining based flow cytometry | 30003778 | |
| MDA-MB-231 | Function assay | 5 umol/L | 24 hrs | Induction of superoxide generation in human MDA-MB-231 cells at 5 umol/L measured after 24 hrs in presence of NQO1 inhibitor dicoumarol by DHE staining based flow cytometry | 30003778 | |
| Klik om meer experimentele gegevens over de cellijn te bekijken | ||||||
| Moleculair gewicht | 240.21 | Formule | C14H8O4 |
Opslag (Vanaf de ontvangstdatum) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS-nr. | 83280-65-3 | SDF downloaden | Opslag van stamoplossingen |
|
|
| Synoniemen | BBI608 | Smiles | CC(=O)C1=CC2=C(O1)C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O | ||
|
In vitro |
DMSO
: 14 mg/mL
(58.28 mM)
Water : Insoluble Ethanol : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Stap 1: Voer de onderstaande informatie in (Aanbevolen: Een extra dier voor het geval van verlies tijdens het experiment)
Stap 2: Voer de in vivo formulering in (Dit is alleen de calculator, geen formulering. Neem eerst contact met ons op als er geen in vivo formulering is in het gedeelte Oplosbaarheid.)
Berekeningsresultaten:
Werkconcentratie: mg/ml;
Methode voor het bereiden van DMSO-mastervloeistof: mg geneesmiddel vooraf opgelost in μL DMSO ( Concentratie mastervloeistof mg/mL, Neem eerst contact met ons op als de concentratie de DMSO-oplosbaarheid van de partij geneesmiddel overschrijdt. )
Methode voor het bereiden van in vivo formulering: Neem μL DMSO mastervloeistof, voeg vervolgens toeμL PEG300, mengen en helder maken, voeg vervolgens toeμL Tween 80, mengen en helder maken, voeg vervolgens toe μL ddH2O, mengen en helder maken.
Methode voor het bereiden van in vivo formulering: Neem μL DMSO mastervloeistof, voeg vervolgens toe μL Maïsolie, mengen en helder maken.
Opmerking: 1. Zorg ervoor dat de vloeistof helder is voordat u het volgende oplosmiddel toevoegt.
2. Zorg ervoor dat u het/de oplosmiddel(en) in de juiste volgorde toevoegt. U moet ervoor zorgen dat de verkregen oplossing, bij de vorige toevoeging, een heldere oplossing is voordat u verdergaat met het toevoegen van het volgende oplosmiddel. Fysische methoden zoals vortexen, echografie of een warmwaterbad kunnen worden gebruikt om het oplossen te bevorderen.
| Targets/IC50/Ki |
Stat3
|
|---|---|
| In vitro |
Napabucasin reguleert de expressie van stamness-genen, aangedreven door Stat3 en kanker stamness eigenschappen, naar beneden en remt effectief de zelfvernieuwing van kankercellen met hoge stamness met IC50 variërend van 0,291~1,19 μM, op de remming van normale stamcellen.
|
| In vivo |
Bij muizen met PaCa-2 xenografts, remt Napabucasin (20 mg/kg, i.p.) significant de tumorgroei, terugval en metastase.
|
Referenties |
| Methoden | Biomarkers | Afbeeldingen | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | CDK4 / Cyclin D1 STAT3 / β-catenin / c-Myc |