réservé à la recherche
N° Cat.S1452
| Cibles apparentées | Akt Wnt/beta-catenin PKC HSP ROCK Microtubule Associated Integrin Bcr-Abl Actin FAK |
|---|---|
| Autre Kinesin Inhibiteurs | GSK923295 SB743921 HCl Monastrol ARQ 621 K 858 BTB-1 VLS-1488(KIF18A-IN-6 ) H-Cys(Trt)-OH Filanesib hydrochloride GW406108X |
| Lignées cellulaires | Type dessai | Concentration | Temps dincubation | Formulation | Description de lactivité | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCT116 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human HCT116 cells after 72 hrs by Alamar blue assay, GI50=0.025μM | 22248262 | ||
| hTERT-HME1 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human hTERT-HME1 cells after 72 hrs by Alamar blue assay, GI50=0.032μM | 22248262 | ||
| K562 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human K562 cells after 72 hrs by Alamar blue assay, GI50=0.071μM | 22248262 | ||
| BxPC3 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human BxPC3 cells after 72 hrs by Alamar blue assay, GI50=0.08μM | 22248262 | ||
| NCI-H1299 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human NCI-H1299 cells after 72 hrs by Alamar blue assay, GI50=0.082μM | 22248262 | ||
| LNCAP | Growth inhibition assay | 72 hrs | Growth inhibition of human LNCAP cells after 72 hrs by Alamar blue assay, GI50=0.022μM | 23394180 | ||
| HCT116 | Growth inhibition assay | 72 hrs | Growth inhibition of human HCT116 cells after 72 hrs by Alamar blue assay, GI50=0.025μM | 23394180 | ||
| PC3 | Growth inhibition assay | 72 hrs | Growth inhibition of human PC3 cells after 72 hrs by Alamar blue assay, GI50=0.05μM | 23394180 | ||
| BxPC3 | Growth inhibition assay | 72 hrs | Growth inhibition of human BxPC3 cells after 72 hrs by Alamar blue assay, GI50=0.08μM | 23394180 | ||
| NCI-H1299 | Growth inhibition assay | 72 hrs | Growth inhibition of human NCI-H1299 cells after 72 hrs by Alamar blue assay, GI50=0.082μM | 23394180 | ||
| LXFS 538 | Antitumor assay | 6 mg/kg | Antitumor activity against human LXFS 538 cells xenografted in NMRI nu/nu mouse assessed as tumor regression at 6 mg/kg, ip measured on day 13 | 23394180 | ||
| HeLa | Antiproliferative assay | 48 hrs | Antiproliferative activity against human HeLa cells after 48 hrs by MTT assay, IC50=1μM | 24184776 | ||
| MCF7 | Antiproliferative assay | 48 hrs | Antiproliferative activity against human MCF7 cells after 48 hrs by MTT assay, IC50=1.3μM | 24184776 | ||
| HCT116 | Growth inhibition assay | 72 hrs | Growth inhibition of human HCT116 cells after 72 hrs by MTS assay, IC50=0.0011μM | 26396688 | ||
| TC32 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for TC32 cells | 29435139 | |||
| DAOY | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for DAOY cells | 29435139 | |||
| SJ-GBM2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SJ-GBM2 cells | 29435139 | |||
| A673 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for A673 cells | 29435139 | |||
| SK-N-MC | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-MC cells | 29435139 | |||
| NB-EBc1 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for NB-EBc1 cells | 29435139 | |||
| Saos-2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Saos-2 cells | 29435139 | |||
| LAN-5 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for LAN-5 cells | 29435139 | |||
| BT-12 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-12 cells | 29435139 | |||
| OHS-50 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for OHS-50 cells | 29435139 | |||
| A673 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for A673 cells) | 29435139 | |||
| SK-N-MC | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for SK-N-MC cells | 29435139 | |||
| BT-12 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for BT-12 cells | 29435139 | |||
| DAOY | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for DAOY cells | 29435139 | |||
| BT-37 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for BT-37 cells | 29435139 | |||
| TC32 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for TC32 cells | 29435139 | |||
| MG 63 (6-TG R) | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for MG 63 (6-TG R) cells | 29435139 | |||
| U-2 OS | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for U-2 OS cells | 29435139 | |||
| Rh41 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for Rh41 cells | 29435139 | |||
| RD | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for RD cells | 29435139 | |||
| Rh30 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for Rh30 cells | 29435139 | |||
| Saos-2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for Saos-2 cells | 29435139 | |||
| SK-N-SH | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for SK-N-SH cells | 29435139 | |||
| Cliquez pour voir plus de données expérimentales sur les lignées cellulaires | ||||||
| Poids moléculaire | 517.06 | Formule | C30H33ClN4O2 |
Stockage (À partir de la date de réception) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° CAS | 336113-53-2 | Télécharger le SDF | Stockage des solutions mères |
|
|
| Synonymes | CK0238273 | Smiles | CC1=CC=C(C=C1)C(=O)N(CCCN)C(C2=NC3=C(C=CC(=C3)Cl)C(=O)N2CC4=CC=CC=C4)C(C)C | ||
|
In vitro |
DMSO
: 103 mg/mL
(199.2 mM)
Ethanol : 103 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Étape 1 : Entrez les informations ci-dessous (Recommandé : Un animal supplémentaire pour tenir compte des pertes pendant lexpérience)
Étape 2 : Entrez la formulation in vivo (Ceci nest que le calculateur, pas la formulation. Veuillez nous contacter dabord sil ny a pas de formulation in vivo dans la section Solubilité.)
Résultats du calcul :
Concentration de travail : mg/ml;
Méthode de préparation du liquide maître DMSO : mg médicament prédissous dans μL DMSO ( Concentration du liquide maître mg/mL, Veuillez nous contacter dabord si la concentration dépasse la solubilité du DMSO du lot de médicament. )
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, ajouter ensuiteμL PEG300, mélanger et clarifier, ajouter ensuiteμL Tween 80, mélanger et clarifier, ajouter ensuite μL ddH2O, mélanger et clarifier.
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, ajouter ensuite μL Huile de maïs, mélanger et clarifier.
Remarque : 1. Assurez-vous que le liquide est clair avant dajouter le solvant suivant.
2. Assurez-vous dajouter le(s) solvant(s) dans lordre. Vous devez vous assurer que la solution obtenue lors de lajout précédent est une solution claire avant de procéder à lajout du solvant suivant. Des méthodes physiques telles que le vortex, les ultrasons ou le bain-marie peuvent être utilisées pour faciliter la dissolution.
| Fonctionnalités |
An allosteric, potent, specific, and reversible inhibitor of the mitotic kinesin spindle protein (KSP) (HsEg5).
|
|---|---|
| Targets/IC50/Ki |
KSP (HsEg5)
(Cell-free assay) 1.7 nM(Ki app)
|
| In vitro |
Ispinesib (SB-715992) est un inhibiteur puissant, allostérique, réversible et spécifique de KSP, qui modifie la propriété de liaison de KSP aux microtubules et perturbe son mouvement en inhibant la libération d'ADP sans altérer la libération du complexe KSP-ADP du microtubule. Ce composé montre une puissante activité cytotoxique dans un panel de lignées cellulaires tumorales, y compris Colo205, Colo201, HT-29, M5076, Madison-109 et MX-1, avec des IC50 de 1,2 nM à 9,5 nM. Dans les cellules cancéreuses de la prostate PC-3, il (15 nM et 30 nM) bloque la prolifération cellulaire et induit l'apoptose en régulant les niveaux d'expression des gènes qui contrôlent l'apoptose, la prolifération cellulaire, le cycle cellulaire et la signalisation cellulaire, tels que EGFR, p27, p15 et IL-11. Dans un panel de 53 lignées cellulaires mammaires, Ispinesib (7,4 nM–600 nM) démontre une large activité inhibitrice. Dans les cellules BT-474 et MDA-MB-468, il (150 nM) induit l'apoptose, comme le révèle une proportion plus élevée de cellules apoptotiques, un niveau plus faible de Bcl-XL anti-apoptotique et des niveaux plus élevés de Bax et Bid pro-apoptotiques. |
| Kinase Assay |
Analyse cinétique à l'état stationnaire de l'activité ATPase de la KSP humaine et de l'inhibition par Ispinesib
|
|
L'analyse de la spécificité de la Kinesin est réalisée en utilisant un système de détection pyruvate kinase-lactate déshydrogénase qui couple la production d'ADP à l'oxydation du NADH. Les changements d'absorbance sont surveillés à 340 nm. Des études à l'état stationnaire utilisant des concentrations nanomolaires de KSP sont effectuées à l'aide d'un essai sensible basé sur la fluorescence utilisant un système de détection couplé à la pyruvate kinase, la pyruvate oxydase et la peroxydase de raifort (HRP) qui couple la génération d'ADP à l'oxydation de l'Amplex Red en résorufine fluorescente. La génération de résorufine est surveillée par fluorescence (λexcitation = 520 nm et λémission = 580 nm). Des expériences biochimiques à l'état stationnaire sont réalisées dans un tampon PEM25 [25 mM Pipes-K+ (pH 6,8), 2 mM MgCl2, 1 mM EGTA] pour les expériences impliquant des microtubules. L'IC50 pour l'inhibition à l'état stationnaire est déterminée à 500 µM ATP, 5 µM de Microtubules et 1 nM de KSP dans le tampon PEM25. Les valeurs de Ki app (constante de dissociation apparente de l'inhibiteur) d'Ispinesib (SB-715992) sont extraites des courbes dose-réponse, avec une correction explicite pour la concentration enzymatique en utilisant l'équation de Morrison. La modalité de l'inhibiteur (par exemple, compétitif, non compétitif, incompétitif ou mixte) dans des conditions d'état stationnaire est déterminée en mesurant l'effet de sa concentration sur la vitesse initiale en fonction des concentrations de substrat. Les données sont ajustées à l'aide d'équations de GraFit aux équations de vitesse pour les différents modes d'inhibition.
|
|
| In vivo |
Ispinesib (SB-715992) (4,5 mg/kg–15 mg/kg) présente des effets inhibiteurs contre les cellules Colo205, Colo201, HT-29, mais pas MX-1, dans des modèles de xénogreffes de souris. Ce composé (6 mg/kg–10 mg/kg) inhibe également les tumeurs solides murines, y compris le carcinome pulmonaire Madison 109, le sarcome M5076, ainsi que les leucémies L1210 et P388. Dans les modèles de xénogreffes de souris de cellules cancéreuses du sein MCF-7, HCC1954, MDA-MB-468 et KPL4, il (8 mg/kg–10 mg/kg) inhibe la croissance tumorale. |
Références |
|
(données de https://clinicaltrials.gov, mis à jour le 2024-05-22)
| Numéro NCT | Recrutement | Conditions | Sponsor/Collaborateurs | Date de début | Phases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT00607841 | Terminated | Breast Neoplasms |
Cytokinetics |
December 2007 | Phase 1 |
| NCT00354250 | Completed | Recurrent Renal Cell Cancer|Stage III Renal Cell Cancer|Stage IV Renal Cell Cancer |
National Cancer Institute (NCI) |
May 2006 | Phase 2 |
| NCT00097409 | Completed | Ovarian Cancer |
GlaxoSmithKline |
December 2004 | Phase 2 |
| NCT00119171 | Completed | Solid Tumor Cancer |
GlaxoSmithKline |
November 2004 | Phase 1 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si vous avez dautres questions, veuillez laisser un message.