Datos técnicos
| Fórmula | C16H17F2N3O3S |
||||||||||||||
| Peso molecular | 369.39 | Número CAS | 502887-71-0 | ||||||||||||
| Solubilidad (25°C)* | In vitro | DMSO | 74 mg/mL (200.33 mM) | ||||||||||||
| Water | Insoluble | ||||||||||||||
| Ethanol | Insoluble | ||||||||||||||
| In vivo (Agregue los solventes al producto individualmente y en orden.) |
|
||||||||||||||
|
* <1 mg/ml significa ligeramente soluble o insoluble. * Tenga en cuenta que Selleck prueba la solubilidad de todos los compuestos internamente, y la solubilidad real puede diferir ligeramente de los valores publicados. Esto es normal y se debe a ligeras variaciones entre lotes. * Envío a temperatura ambiente (Las pruebas de estabilidad demuestran que este producto se puede enviar sin medidas de refrigeración.) |
|||||||||||||||
Preparación de soluciones madre
Actividad biológica
| Descripción | MMP-9-IN-1 (OUN87710) es un inhibidor espec fico de la metaloproteinasa-9 de matriz (MMP-9). Este compuesto se dirige selectivamente al dominio de hemopexina (PEX) de MMP-9 con un Kd de 2,1 μM. | ||
|---|---|---|---|
| Objetivos |
|
Protocolo (de referencia)
Referencias
|
Sellecks MMP-9-IN-1 Ha sido citado por 7 Publicaciones
| Lipocalin 2 (LCN2) confers acquired resistance to almonertinib in NSCLC through LCN2-MMP-9 signaling pathway [ Pharmacol Res, 2024, 201:107088] | PubMed: 38295916 |
| Lysyl oxidase-like 4 promotes the invasiveness of triple-negative breast cancer cells by orchestrating the invasive machinery formed by annexin A2 and S100A11 on the cell surface [ Front Oncol, 2024, 14:1371342] | PubMed: 38595825 |
| Dissection of the signal transduction machinery responsible for the lysyl oxidase-like 4-mediated increase in invasive motility in triple-negative breast cancer cells: mechanistic insight into the integrin-β1-NF-κB-MMP9 axis [ Front Oncol, 2024, 14:1371307] | PubMed: 38863623 |
| Platelets reprogram monocyte functions by secreting MMP-9 to benefit postoperative outcomes following acute aortic dissection [ iScience, 2023, 26(6):106805] | PubMed: 37250799 |
| Brain-Derived Neurotrophic Factor Precursor Contributes to a Proinflammatory Program in Monocytes/Macrophages After Acute Myocardial Infarction [ J Am Heart Assoc, 2023, 12(6):e028198] | PubMed: 36752235 |
| Identification of MMP9 as a Novel Biomarker to Mitochondrial Metabolism Disorder and Oxidative Stress in Calcific Aortic Valve Stenosis [ Oxid Med Cell Longev, 2022, 2022:3858871] | PubMed: 36199424 |
| MMP-2 is a novel histone H3 N-terminal protease necessary for myogenic gene activation [ Epigenetics Chromatin, 2021, 14(1):23] | PubMed: 34001241 |
POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN
La Política de Devolución Incondicional de Selleck Chemical garantiza una experiencia de compra en línea fluida para nuestros clientes. Si no está satisfecho con su compra de alguna manera, puede devolver cualquier artículo(s) dentro de los 7 días posteriores a su recepción. En caso de problemas de calidad del producto, ya sean problemas relacionados con el protocolo o con el producto, puede devolver cualquier artículo(s) dentro de los 365 días a partir de la fecha de compra original. Siga las instrucciones a continuación al devolver productos.
ENVÍO Y ALMACENAMIENTO
Los productos Selleck se transportan a temperatura ambiente. Si recibe el producto a temperatura ambiente, tenga la seguridad de que el Departamento de Inspección de Calidad de Selleck ha realizado experimentos para verificar que la colocación a temperatura normal durante un mes no afectará la actividad biológica de los productos en polvo. Después de la recogida, guarde el producto de acuerdo con los requisitos descritos en la hoja de datos. La mayoría de los productos Selleck son estables en las condiciones recomendadas.
NO PARA USO HUMANO, DIAGNÓSTICO VETERINARIO O TERAPÉUTICO.