Datos técnicos
| Fórmula | C14H16ClN3O4S2 |
||||||
| Peso molecular | 389.88 | Número CAS | 2259-96-3 | ||||
| Solubilidad (25°C)* | In vitro | DMSO | 78 mg/mL (200.06 mM) | ||||
| Ethanol | 19 mg/mL (48.73 mM) | ||||||
| Water | Insoluble | ||||||
| In vivo (Agregue los solventes al producto individualmente y en orden.) |
|
||||||
|
* <1 mg/ml significa ligeramente soluble o insoluble. * Tenga en cuenta que Selleck prueba la solubilidad de todos los compuestos internamente, y la solubilidad real puede diferir ligeramente de los valores publicados. Esto es normal y se debe a ligeras variaciones entre lotes. * Envío a temperatura ambiente (Las pruebas de estabilidad demuestran que este producto se puede enviar sin medidas de refrigeración.) |
|||||||
Preparación de soluciones madre
Actividad biológica
| Descripción | Cyclothiazide es un modulador alostérico positivo de los receptores de glutamato ionotrópicos de tipo α-amino-3-hidroxi-5-metilisoxazol-4-propiónico (AMPA) con papeles críticos en el desarrollo y la función neurológicos. | |
|---|---|---|
| Objetivos |
|
|
| In vitro | Se sabe que la Cyclothiazide produce una rápida inhibición de la desensibilización del receptor AMPA y una potenciación mucho más lenta de la corriente AMPA. |
Protocolo (de referencia)
Referencias
|
Sellecks Cyclothiazide Ha sido citado por 14 Publicaciones
| Molecular glue degrader function of SPOP inhibitors enhances STING-dependent immunotherapy efficacy in melanoma models [ J Clin Invest, 2025, 135(24)e191772] | PubMed: 41148213 |
| Stable Cas9 expression regulates cell growth by facilitating mTORC2 activation [ Nucleic Acids Res, 2025, 53(18)gkaf965] | PubMed: 41020501 |
| Engineered Cas9 variants bypass Keap1-mediated degradation in human cells and enhance epigenome editing efficiency [ Nucleic Acids Res, 2024, gkae761] | PubMed: 39228373 |
| Propafenone facilitates mitochondrial-associated ferroptosis and synergizes with immunotherapy in melanoma [ J Immunother Cancer, 2024, 12(11)e009805] | PubMed: 39581704 |
| STING Suppresses Mitochondrial VDAC2 to Govern RCC Growth Independent of Innate Immunity [ Adv Sci (Weinh), 2023, 10(3):e2203718] | PubMed: 36445063 |
| GINS1 promotes the proliferation and migration of glioma cells through USP15-mediated deubiquitination of TOP2A [ iScience, 2022, 25-9:104952] | PubMed: 36065190 |
| SPOP and OTUD7A Control EWS-FLI1 Protein Stability to Govern Ewing Sarcoma Growth [ Adv Sci (Weinh), 2021, e2004846] | PubMed: 34060252 |
| SPOPandOTUD7AControlEWS–FLI1Protein Stability to Govern Ewing Sarcoma Growth [ ADVANCED SCIENCE, 2021, 8(14)] | PubMed: None |
| Minimal mitochondrial respiration is required to prevent cell death by inhibition of mTOR signaling in CoQ-deficient cells [ Cell Death Discov, 2021, 7(1):201] | PubMed: 34349107 |
| TRIM16 overexpression inhibits the metastasis of colorectal cancer through mediating Snail degradation [ Exp Cell Res, 2021, 406(1):112735] | PubMed: 34265287 |
POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN
La Política de Devolución Incondicional de Selleck Chemical garantiza una experiencia de compra en línea fluida para nuestros clientes. Si no está satisfecho con su compra de alguna manera, puede devolver cualquier artículo(s) dentro de los 7 días posteriores a su recepción. En caso de problemas de calidad del producto, ya sean problemas relacionados con el protocolo o con el producto, puede devolver cualquier artículo(s) dentro de los 365 días a partir de la fecha de compra original. Siga las instrucciones a continuación al devolver productos.
ENVÍO Y ALMACENAMIENTO
Los productos Selleck se transportan a temperatura ambiente. Si recibe el producto a temperatura ambiente, tenga la seguridad de que el Departamento de Inspección de Calidad de Selleck ha realizado experimentos para verificar que la colocación a temperatura normal durante un mes no afectará la actividad biológica de los productos en polvo. Después de la recogida, guarde el producto de acuerdo con los requisitos descritos en la hoja de datos. La mayoría de los productos Selleck son estables en las condiciones recomendadas.
NO PARA USO HUMANO, DIAGNÓSTICO VETERINARIO O TERAPÉUTICO.