Datos técnicos
| Fórmula | N.º CAS | 8001-30-7 | Almacenamiento (Desde la fecha de recepción) |
2 years 4°C(in the dark) liquid |
Actividad biológica
| Descripción | Corn Oil es un aceite vegetal refinado que se utiliza como vehículo de suministro para compuestos liposolubles, incluidas las toxinas. También se utiliza en la administración de tamoxifeno (TAM) en ratones, curcumina en ratas y [3H]retinol en ratones. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| In vivo | Corn Oil se utiliza comúnmente como aditivo alimentario o como vehículo de suministro para sustancias lipofílicas en un entorno de investigación animal. |
|||||
| Densidad | 0.900 g/mL at 20 °C | |||||
Protocolo (de referencia)
Referencias
|
Sellecks Corn Oil Ha sido citado por 18 Publicaciones
| Ferroptosis in acute liver Failure: Unraveling the hepcidin-ferroportin axis and therapeutic interventions [ Redox Biol, 2025, 84:103657] | PubMed: 40393152 |
| Stress induces behavioral disorders by promoting microglial phagocytosis via decreasing neuronal Dkk3 [ Mol Psychiatry, 2025, 30(12):5731-5748] | PubMed: 41136744 |
| An adeno-associated virus gene therapy strategy for anti-obesity treatment by nanocarrier-based delivery systems [ J Nanobiotechnology, 2025, 23(1):528] | PubMed: 40685368 |
| Ubiquitin-like modifier-activating enzyme 1 as a potential therapeutic target for aortic dissection [ Int Immunopharmacol, 2025, 145:113742] | PubMed: 39637577 |
| Luteolin prevents axitinib-induced kidney damage in mice [ Chem Biol Interact, 2025, 418:111628] | PubMed: 40609923 |
| LILRB1-HLA-G axis defines a checkpoint driving natural killer cell exhaustion in tuberculosis [ EMBO Mol Med, 2024, 10.1038/s44321-024-00106-1] | PubMed: 39030302 |
| Upregulation of β-catenin signaling represents a single common pathway leading to the various phenotypes of spinal degeneration and pain [ Bone Res, 2023, 11(1):18] | PubMed: 37059724 |
| Dynamic interplay between IL-1 and WNT pathways in regulating dermal adipocyte lineage cells during skin development and wound regeneration [ Cell Rep, 2023, 42(6):112647] | PubMed: 37330908 |
| The combination of osimertinib with Raf inhibitor overcomes osimertinib resistance induced by KRAS amplification in EGFR-mutated lung cancer cells [ Exp Cell Res, 2023, 430(1):113722] | PubMed: 37442265 |
| Abnormal activation of NF-κB and MAPK signaling pathways affect osimertinib resistance and influence the recruitment of myeloid-derived suppressor cells to shape the immunosuppressive tumor immune microenvironment [ Thorac Cancer, 2023, 14(19):1843-1856] | PubMed: 37221702 |
POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN
La Política de Devolución Incondicional de Selleck Chemical garantiza una experiencia de compra en línea fluida para nuestros clientes. Si no está satisfecho con su compra de alguna manera, puede devolver cualquier artículo(s) dentro de los 7 días posteriores a su recepción. En caso de problemas de calidad del producto, ya sean problemas relacionados con el protocolo o con el producto, puede devolver cualquier artículo(s) dentro de los 365 días a partir de la fecha de compra original. Siga las instrucciones a continuación al devolver productos.
ENVÍO Y ALMACENAMIENTO
Los productos Selleck se transportan a temperatura ambiente. Si recibe el producto a temperatura ambiente, tenga la seguridad de que el Departamento de Inspección de Calidad de Selleck ha realizado experimentos para verificar que la colocación a temperatura normal durante un mes no afectará la actividad biológica de los productos en polvo. Después de la recogida, guarde el producto de acuerdo con los requisitos descritos en la hoja de datos. La mayoría de los productos Selleck son estables en las condiciones recomendadas.
NO PARA USO HUMANO, DIAGNÓSTICO VETERINARIO O TERAPÉUTICO.