solo para uso en investigación
Cat. No.S2817
| Dianas relacionadas | PI3K Akt GSK-3 ATM/ATR DNA-PK AMPK PDPK1 PTEN PP2A PDK |
|---|---|
| Otros mTOR Inhibidores | Torin 1 AZD8055 Ridaforolimus (Deforolimus, MK-8669) Sapanisertib (MLN0128, INK-128) Torkinib (PP242) MHY1485 Vistusertib (AZD2014) KU-0063794 OSI-027 3BDO |
| Líneas celulares | Tipo de ensayo | Concentración | Tiempo de incubación | Formulación | Descripción de la actividad | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCT116 | Function assay | 1 hr | Inhibition of mTORC1 in human HCT116 cells assessed as reduction in T389 phosphorylation on RPS6KB1 after 1 hr by Western blot analysis, EC50=0.00025μM | 29211480 | ||
| MOLM13 | Antiproliferative assay | Antiproliferative activity against human MOLM13 cells by Cell-Titer Glo assay, IC50<0.001μM | 30370766 | |||
| MOLM14 | Antiproliferative assay | Antiproliferative activity against human MOLM14 cells by Cell-Titer Glo assay, IC50<0.001μM | 30370766 | |||
| MV4-11 | Antiproliferative assay | Antiproliferative activity against human MV4-11 cells by Cell-Titer Glo assay, IC50<0.001μM | 30370766 | |||
| HEK293T | Function assay | 20 mins | Inhibition of N-terminally FLAG-tagged mTORC1 (unknown origin) expressed in HEK293T cells using S6K1 or Akt1 as substrate after 20 mins by immunoblotting assay, IC50<0.01μM | 29211480 | ||
| HeLa | Function assay | 20 mins | Inhibition of N-terminally FLAG-tagged mTORC2 (unknown origin) expressed in human HeLa cells using S6K1 or Akt1 as substrate after 20 mins by immunoblotting assay, IC50<0.01μM | 29211480 | ||
| RD | Antiviral assay | 4 days | Antiviral activity against Enterovirus A71 infected in human RD cells assessed as reduction in virus-induced cell death incubated for 4 days by CellTiter-Glo luminescence assay, IC50=0.01μM | 31082764 | ||
| HCT116 | Function assay | 1 hr | Inhibition of ATM in human HCT116 cells assessed as after 1 hr by Western blot analysis, EC50=0.028μM | 29211480 | ||
| HCT116 | Function assay | 1 hr | Inhibition of ATR in human HCT116 cells assessed as after 1 hr by Western blot analysis, EC50=0.035μM | 29211480 | ||
| RD | Cytotoxicity assay | 4 days | Cytotoxicity against human RD cells incubated for 4 days by CellTiter-Glo luminescence assay, CC50=0.04μM | 31082764 | ||
| HCT116 | Function assay | 1 hr | Inhibition of DNAPK in human HCT116 cells assessed as after 1 hr by Western blot analysis, EC50=0.118μM | 29211480 | ||
| PC3 | Function assay | Inhibition of PI3Kalpha in human PC3 cells expressing Akt1 S473D mutant assessed as phosphorylation of Akt Thr308 by immunoblotting, EC50=0.2μM | 21322566 | |||
| TC32 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for TC32 cells | 29435139 | |||
| DAOY | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for DAOY cells | 29435139 | |||
| SJ-GBM2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SJ-GBM2 cells | 29435139 | |||
| A673 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for A673 cells | 29435139 | |||
| SK-N-MC | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-MC cells | 29435139 | |||
| BT-37 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-37 cells | 29435139 | |||
| NB-EBc1 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for NB-EBc1 cells | 29435139 | |||
| U-2 OS | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for U-2 OS cells | 29435139 | |||
| Saos-2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Saos-2 cells | 29435139 | |||
| NB1643 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for NB1643 cells | 29435139 | |||
| LAN-5 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for LAN-5 cells | 29435139 | |||
| BT-12 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-12 cells | 29435139 | |||
| Rh18 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Rh18 cells | 29435139 | |||
| OHS-50 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for OHS-50 cells | 29435139 | |||
| RD | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for RD cells | 29435139 | |||
| MG 63 (6-TG R) | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for MG 63 (6-TG R) cells | 29435139 | |||
| Rh30 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Rh30 cells | 29435139 | |||
| Rh41 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Rh41 cells | 29435139 | |||
| NB1643 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for NB1643 cells | 29435139 | |||
| A673 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for A673 cells) | 29435139 | |||
| SK-N-MC | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for SK-N-MC cells | 29435139 | |||
| LAN-5 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for LAN-5 cells | 29435139 | |||
| DAOY | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for DAOY cells | 29435139 | |||
| NB-EBc1 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for NB-EBc1 cells | 29435139 | |||
| SJ-GBM2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for SJ-GBM2 cells | 29435139 | |||
| BT-37 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for BT-37 cells | 29435139 | |||
| TC32 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for TC32 cells | 29435139 | |||
| MG 63 (6-TG R) | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for MG 63 (6-TG R) cells | 29435139 | |||
| U-2 OS | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for U-2 OS cells | 29435139 | |||
| Rh41 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for Rh41 cells | 29435139 | |||
| RD | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for RD cells | 29435139 | |||
| Rh18 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for Rh18 cells | 29435139 | |||
| Rh30 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for Rh30 cells | 29435139 | |||
| Saos-2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for Saos-2 cells | 29435139 | |||
| OHS-50 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for OHS-50 cells | 29435139 | |||
| SK-N-SH | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for SK-N-SH cells | 29435139 | |||
| Haga clic para ver más datos experimentales de líneas celulares | ||||||
| Peso molecular | 432.4 | Fórmula | C24H15F3N4O |
Almacenamiento (Desde la fecha de recepción) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº CAS | 1223001-51-1 | Descargar SDF | Almacenamiento de soluciones madre |
|
|
| Sinónimos | N/A | Smiles | C1=CC(=CC(=C1)N2C(=O)C=CC3=CN=C4C=CC(=CC4=C32)C5=CN=C(C=C5)N)C(F)(F)F | ||
|
In vitro |
DMSO
: 30 mg/mL
(69.38 mM)
Water : Insoluble Ethanol : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Paso 1: Introduzca la información a continuación (Recomendado: Un animal adicional para tener en cuenta la pérdida durante el experimento)
Paso 2: Introduzca la formulación in vivo (Esto es solo la calculadora, no la formulación. Por favor, contáctenos primero si no hay una formulación in vivo en la sección de Solubilidad.)
Resultados del cálculo:
Concentración de trabajo: mg/ml;
Método para preparar el líquido maestro de DMSO: mg fármaco predissuelto en μL DMSO ( Concentración del líquido maestro mg/mL, Por favor, contáctenos primero si la concentración excede la solubilidad del DMSO del lote del fármaco. )
Método para preparar la formulación in vivo: Tomar μL DMSO líquido maestro, luego añadirμL PEG300, mezclar y clarificar, luego añadirμL Tween 80, mezclar y clarificar, luego añadir μL ddH2O, mezclar y clarificar.
Método para preparar la formulación in vivo: Tomar μL DMSO líquido maestro, luego añadir μL Aceite de maíz, mezclar y clarificar.
Nota: 1. Por favor, asegúrese de que el líquido esté claro antes de añadir el siguiente disolvente.
2. Asegúrese de añadir el (los) disolvente(s) en orden. Debe asegurarse de que la solución obtenida, en la adición anterior, sea una solución clara antes de proceder a añadir el siguiente disolvente. Se pueden utilizar métodos físicos como el vórtice, el ultrasonido o el baño de agua caliente para ayudar a la disolución.
| Targets/IC50/Ki |
mTOR
(p53−/− MEFs) 0.25 nM
ATM
(PC3 cells) 28 nM(EC50)
ATR
(PC3 cells) 35 nM(EC50)
DNA-PK
(PC3 cells) 118 nM(EC50)
|
|---|---|
| In vitro |
Torin 2 tiene el mismo modo de unión que PI3Kγ, V882 sirve como punto de unión de bisagra y en el bolsillo hidrofóbico interno Y867, D841 y D964 proporcionan tres enlaces de hidrógeno más con la cadena lateral de aminopiridina análogos a Y2225, D2195 y D2357 de mTOR. Este compuesto inhibe mTORC1, activando así TFEB al promover su translocación nuclear con una EC50 de 1,666 mM. Este químico (< 50 nM) causa una reducción significativa en la viabilidad de las células MZ-CRC-1 y TT. Este (100 nM) ejerce una reducción significativa de la migración de las células MZ-CRC-1 y TT. |
| Ensayo de quinasa |
Ensayos celulares de mTOR y PI3K
|
|
Los valores de IC50 celulares para mTOR se determinan utilizando MEFs p53
/
-. Las células se tratan con vehículo o concentraciones crecientes de Torin 2 durante 1 h y luego se lisan. La fosforilación de S6K1 Thr-389 se monitoriza mediante inmunoblotting utilizando un anticuerpo fosfoespecífico. Mientras tanto, los valores de IC50 celulares para PI3Ka se determinan basándose en la fosforilación de Akt Thr-308 en MEFs p53
/
/mLST8
/
- o células PC3 humanas que expresan el mutante S473D de Akt1.
|
|
| In vivo |
Torin 2 exhibe una respuesta farmacodinámica >95% y un tiempo de semivida de 11,7 min en el estudio de estabilidad de microsomas hepáticos de ratón. Este compuesto exhibe la mejor biodisponibilidad (51%), una vida media corta (0,72 horas) y un aclaramiento bajo (19,6 mL/min/kg) en ratones albinos suizos machos después de la administración intravenosa y oral. Este químico (20mg/kg) ablaciona tumores MYCN con reducción en los niveles de proteína MYCN e inducción de apoptosis en ratones Th-MYCN. |
Referencias |
|
| Métodos | Biomarcadores | Imágenes | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | p-S6K / S6K / p-AKT / AKT / IRS1 / p-4EBP1 / 4EBP1 / p-GSK3 p-Chk1 / Chk1 / p-Chk2 / Chk2 / p-DNA-PK |
|
23436801 |
| Immunofluorescence | LC3B |
|
23436801 |
| Growth inhibition assay | Cell viability |
|
24434750 |