solo para uso en investigación
Cat. No.: S1623
| Dianas relacionadas | Bcl-2 Caspase PD-1/PD-L1 Ferroptosis p53 Apoptosis related Synthetic Lethality STAT Ras KRas |
|---|---|
| Otros TNF-alpha Inhibidores | R-7050 Cepharanthine Bioymifi Corilagin JTE-607 Dihydrochloride Geraniin CPI-1189 Benpyrine racemate UTL-5g Citronellol |
| Líneas celulares | Tipo de ensayo | Concentración | Tiempo de incubación | Formulación | Descripción de la actividad | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUVEC cells | Function assay | 10μM | 2h | HUVECs were pretreated with 10 μM NAC for 2 hours, and then treated with 0.5 μM PCB 118. presentce of NAC for 48 hours. | 28592194 | |
| HUVEC cells | Function assay | 2μM,4μM,8μM | 90min | HUVECs that were exposed with serum of P. falciparum and treated with NAC 2 µM,4 µM,8 µM. Supernatant from culture and lysed cells culture were measured for H2O2, GSH and MDA levels. | 21602763 | |
| BL21 (DE3) | Function assay | 30 mins | Inhibition of hexahistidine-tagged IMP-7 (unknown origin) expressed in Escherichia coli BL21 (DE3) cells using fluorocillin as substrate incubated for 30 mins by TECAN fluorescent plate reader analysis, IC50 = 20.7 μM. | 25815530 | ||
| PC12 | Cytotoxicity assay | 24 hrs | Inhibition of 6-hydroxydopamine induced cytotoxicity in rat PC12 cells pretreated for 24 hrs assessed as elevation of intracellular glutathione level | 17158454 | ||
| PC12 | Cytotoxicity assay | 24 hrs | Inhibition of hydrogen peroxide induced cytotoxicity in rat PC12 cells pretreated for 24 hrs assessed as elevation of intracellular glutathione level | 17158454 | ||
| NHBE | Cytotoxicity assay | 1 mM | 18 hrs | Cytoprotective activity in NHBE cells assessed as inhibition of tBHP-induced GSH depletion at 1 mM preincubated for 18 hrs followed by tBHP addition for 4 hrs by thiostar dye based fluorescence assay | 27031670 | |
| HUVEC | Antioxidant assay | 5 mmol/L | 4 hrs | Antioxidant activity against H2O2-induced lipid accumulation in HUVEC cells assessed as reduction in MDA level at 5 mmol/L incubated 4 hrs prior to H2O2 challenge measured after 12 hrs | 22841280 | |
| HUVEC | Antioxidant assay | 5 mmol/L | 4 hrs | Antioxidant activity in HUVEC cells assessed as reduction in H2O2-induced GSH activity at 5 mmol/L incubated 4 hrs prior to H2O2 challenge measured after 12 hrs | 22841280 | |
| HUVEC | Cytotoxicity assay | 5 mmol/L | 4 hrs | Inhibition of H2O2-induced cytotoxicity in HUVEC cells assessed as cell viability at 5 mmol/L incubated 4 hrs prior to H2O2 challenge measured after 12 hrs by MTT assay | 22841280 | |
| HUVEC | Cytotoxicity assay | 5 mmol/L | 4 hrs | Inhibition of H2O2-induced cytotoxicity in HUVEC cells assessed as LDH release at 5 mmol/L incubated 4 hrs prior to H2O2 challenge measured after 12 hrs by LDH assay | 22841280 | |
| SH-SY5Y | Neuroprotective assay | 5 mM | 4 hrs | Neuroprotective activity in H2O2-stimulated human SH-SY5Y cells assessed as upregulation of Bax expression at 5 mM incubated for 4 hrs prior to H2O2 challenge measured after 12 hrs by Western blotting analysis | 23403085 | |
| SH-SY5Y | Neuroprotective assay | 5 mM | 4 hrs | Neuroprotective activity in H2O2-stimulated human SH-SY5Y cells assessed as downregulation of Bcl2 expression at 5 mM incubated for 4 hrs prior to H2O2 challenge measured after 12 hrs by Western blotting analysis | 23403085 | |
| HT22 | Neuroprotective assay | 5 mM | 24 hrs | Neuroprotective activity against glutamate-induced cell death in mouse HT22 cells assessed as increase in cell viability at 5 mM after 24 hrs by MTT assay | 29122481 | |
| HT22 | Neuroprotective assay | 50 uM | 10 to 12 hrs | Neuroprotective activity against glutamate-induced cell death in mouse HT22 cells assessed as reduction in apoptotic cells at 50 uM after 10 to 12 hrs by Annexin V-alexa 488/propidium iodide staining based flow cytometry | 29122481 | |
| HL-7702 | Hepatoprotective assay | 10 uM | 24 hrs | Hepatoprotective activity against APAP-induced cell injury in human HL-7702 cells assessed as increase in survival rate at 10 uM pre-incubated for 24 hrs before APAP addition and measured 6 hrs post APAP challenge by MTT assay | 28729056 | |
| Haga clic para ver más datos experimentales de líneas celulares | ||||||
| Peso molecular | 163.19 | Fórmula | C5H9NO3S |
Almacenamiento (Desde la fecha de recepción) | 3 years -20°C powder |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº CAS | 616-91-1 | Descargar SDF | Almacenamiento de soluciones madre | Las soluciones son inestables. Preparar frescas o comprar tamaños pequeños preenvasados. Reenvasar al recibirlas. | |
| Sinónimos | N-acetylcysteine | Smiles | CC(=O)NC(CS)C(=O)O | ||
|
In vitro |
DMSO
: 33 mg/mL
(202.21 mM)
Water : 33 mg/mL Ethanol : 33 mg/mL |
|
In vivo |
|||||
Paso 1: Introduzca la información a continuación (Recomendado: Un animal adicional para tener en cuenta la pérdida durante el experimento)
Paso 2: Introduzca la formulación in vivo (Esto es solo la calculadora, no la formulación. Por favor, contáctenos primero si no hay una formulación in vivo en la sección de Solubilidad.)
Resultados del cálculo:
Concentración de trabajo: mg/ml;
Método para preparar el líquido maestro de DMSO: mg fármaco predissuelto en μL DMSO ( Concentración del líquido maestro mg/mL, Por favor, contáctenos primero si la concentración excede la solubilidad del DMSO del lote del fármaco. )
Método para preparar la formulación in vivo: Tomar μL DMSO líquido maestro, luego añadirμL PEG300, mezclar y clarificar, luego añadirμL Tween 80, mezclar y clarificar, luego añadir μL ddH2O, mezclar y clarificar.
Método para preparar la formulación in vivo: Tomar μL DMSO líquido maestro, luego añadir μL Aceite de maíz, mezclar y clarificar.
Nota: 1. Por favor, asegúrese de que el líquido esté claro antes de añadir el siguiente disolvente.
2. Asegúrese de añadir el (los) disolvente(s) en orden. Debe asegurarse de que la solución obtenida, en la adición anterior, sea una solución clara antes de proceder a añadir el siguiente disolvente. Se pueden utilizar métodos físicos como el vórtice, el ultrasonido o el baño de agua caliente para ayudar a la disolución.
| Targets/IC50/Ki |
NF-κB
Ferroptosis
ROS
TNF-α
|
|---|---|
| In vitro |
La acetilcisteína (N-Acetilcysteine, NAC) inhibe la activación de la c-Jun N-terminal quinasa, la p38 MAP quinasa y las actividades de los factores de transcripción redox-sensibles activating protein-1 y nuclear factor kappa B que regulan la expresión de numerosos genes. También puede prevenir la apoptosis y promover la supervivencia celular activando la vía de la quinasa regulada por señales extracelulares, un concepto útil para tratar ciertas enfermedades degenerativas. Este compuesto modifica directamente la actividad de varias proteínas por su actividad reductora. Previene la fragmentación del ADN apoptótico y mantiene la supervivencia a largo plazo en ausencia de otro soporte trófico en células PC12 privadas de suero. También previene la muerte de células PC12 y neuronas simpáticas. Causa reducciones dependientes de la dosis en la viabilidad de células musculares lisas aórticas de rata y humanas. Activa la vía Ras-extracellular signal-regulated kinase (ERK) en células PC12. Este compuesto protege a las células neuronales de la muerte provocada por la retirada del soporte trófico. Aumenta la liberación de óxido nítrico (NO) de los depósitos unidos a proteínas en el tejido vascular. Su pretratamiento de células PC12 interfiere con la señalización dependiente de NGF y el crecimiento de neuritas, y se sugirió que el NAC interfiere con los pasos redox-sensibles en el mecanismo de NGF. |
| In vivo |
Tanto en el paradigma de evitación por choque en laberinto en T como en la tarea apetitiva de presión de palanca, la N-acetilcisteína (NAC) mejora la cognición de ratones SAMP8 de 12 meses de edad sin inducir efectos no específicos sobre la actividad motora, la motivación para evitar el choque o el peso corporal. |
Referencias |
|
(datos de https://clinicaltrials.gov, actualizado el 2024-05-22)
| Número NCT | Reclutamiento | Condiciones | Patrocinador/Colaboradores | Fecha de inicio | Fases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04520139 | Not yet recruiting | Ovarian Cancer|Cognitive Impairment |
University of California Irvine|Jarrow Formulas Inc |
December 2024 | Phase 1|Phase 2 |
| NCT06112834 | Not yet recruiting | Botulism |
California Department of Public Health |
June 2024 | Phase 2 |
| NCT06260566 | Not yet recruiting | Biliary Atresia |
Sanjiv Harpavat|Baylor College of Medicine |
May 2024 | Phase 1 |
| NCT06377410 | Not yet recruiting | Chronic Obstructive Pulmonary Disease |
National University of Malaysia |
May 1 2024 | Not Applicable |
| NCT06223568 | Not yet recruiting | Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck|Oropharynx|Human Papillomavirus Viruses|Drug Therapy|Cancer Vaccine |
National Cancer Institute (NCI)|National Institutes of Health Clinical Center (CC) |
May 15 2024 | Phase 2 |