solo para uso en investigación
Cat. No.: S7724
| Dianas relacionadas | Bcl-2 Caspase PD-1/PD-L1 Ferroptosis Apoptosis related Synthetic Lethality STAT TNF-alpha Ras KRas |
|---|---|
| Otros p53 Inhibidores | CBL0137 Hydrochloride Pifithrin-α (PFTα) Hhydrobromide Pifithrin-μ RITA Serdemetan (JNJ-26854165) NSC 319726 (ZMC1) PRIMA-1 Tenovin-1 NSC59984 NSC348884 |
| Líneas celulares | Tipo de ensayo | Concentración | Tiempo de incubación | Formulación | Descripción de la actividad | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NALM-6 | Cell viability assay | high sensitivity and cell death induction in all TP53mut leukemias, but low APR-246 sensitivity in TP53wt ALL | 31073076 | |||
| UoCB-6 | Cell viability assay | high sensitivity and cell death induction in all TP53mut leukemias, but low APR-246 sensitivity in TP53wt ALL | 31073076 | |||
| EU-3 | Cell viability assay | high sensitivity and cell death induction in all TP53mut leukemias, but low APR-246 sensitivity in TP53wt ALL | 31073076 | |||
| MUTZ-5 | Cell viability assay | high sensitivity and cell death induction in all TP53mut leukemias, but low APR-246 sensitivity in TP53wt ALL | 31073076 | |||
| KOPN-8 | Cell viability assay | high sensitivity and cell death induction in all TP53mut leukemias, but low APR-246 sensitivity in TP53wt ALL | 31073076 | |||
| RS4;11 | Cell viability assay | high sensitivity and cell death induction in all TP53mut leukemias, but low APR-246 sensitivity in TP53wt ALL | 31073076 | |||
| SKBR3 | Cell cycle assay | 5 µM | 2 weeks | lapatinib in combination with APR-246 caused a lower level of G1 arrest and an increase in the sub-G1 fraction | 30743996 | |
| BT549 | Cell viability assay | IC50=3.1 μM | 30196236 | |||
| MDA-MB-468 | Cell viability assay | IC50=5 μM | 30196236 | |||
| MDA-MB-231 | Cell viability assay | IC50=4.1 μM | 30196236 | |||
| HCC1143 | Cell viability assay | IC50=6.8 μM | 30196236 | |||
| MDA-MB-453 | Cell viability assay | IC50=0.9 μM | 30196236 | |||
| SKBR3 | Cell viability assay | IC50=5.1 μM | 30196236 | |||
| UACC812 | Cell viability assay | IC50=11.3 μM | 30196236 | |||
| MCF7 | Cell viability assay | IC50=31.1 μM | 30196236 | |||
| MCF10A | Cell viability assay | IC50=5.2 μM | 30196236 | |||
| UMSCC10A | Cell viability assay | 0-50 μM | 72 h | suppressed cell survival and bore a modest effect on the killing of HNSCC cells | 29348462 | |
| FaDu | Cell viability assay | 0-50 μM | 72 h | suppressed cell survival and bore a modest effect on the killing of HNSCC cells | 29348462 | |
| TC32 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for TC32 cells | 29435139 | |||
| DAOY | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for DAOY cells | 29435139 | |||
| SJ-GBM2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SJ-GBM2 cells | 29435139 | |||
| A673 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for A673 cells | 29435139 | |||
| SK-N-MC | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-MC cells | 29435139 | |||
| BT-37 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-37 cells | 29435139 | |||
| NB-EBc1 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for NB-EBc1 cells | 29435139 | |||
| Saos-2 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Saos-2 cells | 29435139 | |||
| SK-N-SH | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-SH cells | 29435139 | |||
| NB1643 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for NB1643 cells | 29435139 | |||
| LAN-5 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for LAN-5 cells | 29435139 | |||
| BT-12 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-12 cells | 29435139 | |||
| OHS-50 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for OHS-50 cells | 29435139 | |||
| MG 63 (6-TG R) | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for MG 63 (6-TG R) cells | 29435139 | |||
| Rh41 | qHTS assay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Rh41 cells | 29435139 | |||
| Haga clic para ver más datos experimentales de líneas celulares | ||||||
| Peso molecular | 199.25 | Fórmula | C10H17NO3 |
Almacenamiento (Desde la fecha de recepción) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº CAS | 5291-32-7 | Descargar SDF | Almacenamiento de soluciones madre |
|
|
| Sinónimos | PRIMA-1MET | Smiles | COCC1(C(=O)C2CCN1CC2)CO | ||
|
In vitro |
DMSO
: 40 mg/mL
(200.75 mM)
Water : 40 mg/mL Ethanol : 40 mg/mL |
|
In vivo |
|||||
Paso 1: Introduzca la información a continuación (Recomendado: Un animal adicional para tener en cuenta la pérdida durante el experimento)
Paso 2: Introduzca la formulación in vivo (Esto es solo la calculadora, no la formulación. Por favor, contáctenos primero si no hay una formulación in vivo en la sección de Solubilidad.)
Resultados del cálculo:
Concentración de trabajo: mg/ml;
Método para preparar el líquido maestro de DMSO: mg fármaco predissuelto en μL DMSO ( Concentración del líquido maestro mg/mL, Por favor, contáctenos primero si la concentración excede la solubilidad del DMSO del lote del fármaco. )
Método para preparar la formulación in vivo: Tomar μL DMSO líquido maestro, luego añadirμL PEG300, mezclar y clarificar, luego añadirμL Tween 80, mezclar y clarificar, luego añadir μL ddH2O, mezclar y clarificar.
Método para preparar la formulación in vivo: Tomar μL DMSO líquido maestro, luego añadir μL Aceite de maíz, mezclar y clarificar.
Nota: 1. Por favor, asegúrese de que el líquido esté claro antes de añadir el siguiente disolvente.
2. Asegúrese de añadir el (los) disolvente(s) en orden. Debe asegurarse de que la solución obtenida, en la adición anterior, sea una solución clara antes de proceder a añadir el siguiente disolvente. Se pueden utilizar métodos físicos como el vórtice, el ultrasonido o el baño de agua caliente para ayudar a la disolución.
| Targets/IC50/Ki |
Mutant p53
|
|---|---|
| In vitro |
Eprenetapopt (APR-246), también conocido como PRIMA-1MET, es el primer compuesto en fase clínica que reactiva el p53 mutante e induce la Apoptosis. Es un profármaco que se convierte en el compuesto activo metileno quinclidinona (MQ), un aceptor de Michael que se une a los residuos de cisteína en el p53 mutante y restaura su conformación de tipo salvaje. Este compuesto no solo reactiva el p53, sino que también disminuye los niveles intracelulares de glutatión de manera dosis-dependiente. Puede desencadenar la Apoptosis de manera independiente de p53 al inducir ROS y estrés del retículo endoplásmico (RE) y al inhibir la tiorredoxina reductasa 1 (TrxR1). También se informó que APR-246 induce la muerte celular en células de mieloma independientemente del estado de p53 al alterar el equilibrio GSH/ROS. PRIMA-1Met/APR-246 inhibió eficazmente el crecimiento de las líneas celulares de CPNM que expresaban p53 mutante in vitro e indujo la Apoptosis, asociada con una mayor fracción de células con ADN fragmentado, activación de la caspasa-3, escisión de PARP, regulación positiva de Bax y Noxa y regulación negativa de Bcl-2 en las células. |
| In vivo |
En un estudio clínico de fase I/II de búsqueda de dosis en neoplasias hematológicas y cáncer de próstata, Eprenetapopt (APR-246) mostró un buen perfil de seguridad, y se observaron respuestas biológicas clínicas y dependientes de p53. Es bien tolerado en estudios con animales, y el tratamiento único con este compuesto inhibe el crecimiento tumoral en un 21% en ratones portadores de xenoinjertos tumorales A2780-CP20 de crecimiento agresivo. |
Referencias |
|
| Métodos | Biomarcadores | Imágenes | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | FL-PARP / Cleaved PARP p-p53 |
|
26452133 |
| Growth inhibition assay | Cell viability |
|
26452133 |
(datos de https://clinicaltrials.gov, actualizado el 2024-05-22)
| Número NCT | Reclutamiento | Condiciones | Patrocinador/Colaboradores | Fecha de inicio | Fases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04383938 | Completed | Bladder Cancer|Gastric Cancer|Non Small Cell Lung Cancer|NSCLC|Urothelial Carcinoma|Advanced Solid Tumor |
Aprea Therapeutics |
June 25 2020 | Phase 1|Phase 2 |
| NCT04214860 | Completed | Myeloid Malignancy |
Aprea Therapeutics |
December 13 2019 | Phase 1 |
| NCT03391050 | Terminated | Melanoma |
Aprea Therapeutics|Jules Bordet Institute |
January 18 2018 | Phase 1|Phase 2 |
| NCT02999893 | Terminated | Oesophageal Carcinoma |
Peter MacCallum Cancer Centre Australia |
April 11 2017 | Phase 1|Phase 2 |