enkel voor onderzoeksdoeleinden
Cat.Nr.P1205
Amino-zuursequentie
CAS-nr. 1209500-46-8
Sellecks GsMTx4 Is geciteerd door 10 Publicaties
| Opslag (vanaf de datum van ontvangst) | 3 years-20°C powder | ||
|
In vitro |
Water : 100 mg/mL |
Molecuulgewichtcalculator |
|
In Vivo Voeg oplosmiddelen afzonderlijk en in volgorde toe aan het product. |
In vivo Formulecalculator |
||||
| Beschrijving | GsMTx4 (Grammostola spatulata mechanotoxin 4, M-theraphotoxin-Gr1a, M-TRTX-Gr1a) is een spinnengifpeptide dat kationische mechanosensitive channels (MSCs) remt die behoren tot de Piezo- en TRP-kanaalfamilies. |
|---|---|
| Targets/IC50/Ki |
MSCs
|
In vitro |
||||
| In vitro | Voorbehandeling met GsMTx4 en BAPTA-AM onderdrukt de Yoda1-geïnduceerde accumulatie van HIF-1alpha, NFATC1 en NFATC3 eiwitten en onderdrukt ook de Yoda1-geïnduceerde VEGF-A expressie op mRNA- en eiwitniveau. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Celonderzoek | Cellijnen | BMDMs, RAW264.7 cells | ||
| Concentraties | 5, 10 µM | |||
| Incubatietijd | 30 min | |||
| Methode | To study the effect of mechanical stretching, BMDMs or RAW264.7 cells were treated with Yoda1, with or without pretreatment with inhibitors for 30 min. The inhibitors included cyclosporin A, FK506, echinomycin, GsMTx4, BAPTA-AM and RN-1734. In some experiments, BMDMs were treated with GSK1016790A. |
|||
Referenties |
|
| Molecuulformule | C185H273N49O45S6 |
|---|---|
| Molecuulgewicht | 4095.86 |
| CAS-nr. | 1209500-46-8 |
| Uiterlijk | White Powder |
| Peptidegehalte (per %N) | ≥80% |
| Enkele onzuiverheid (per HPLC) | ≤1.0% |
| Analyse (door watervrij, azijnzuurvrij) | 95.0~105.0% |
| MS | Consistent |
| Verpakking | plastic vial(dedicated for peptide packing) or glass vial, quantity according to customer's detail requirement. |
| Opslag (Vanaf de datum van ontvangst) |
3 years-20°C powder |
| Verzending | Verzending bij kamertemperatuur (Stabiliteitstests tonen aan dat dit product zonder koelmaatregelen kan worden verzonden.) |