réservé à la recherche
N° Cat.S7110
| Lignées cellulaires | Type dessai | Concentration | Temps dincubation | Formulation | Description de lactivité | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Cell Viability Assay | 250/500/1000 nM | 24/48/72 h | DMSO | inhibits cell viability in both dose- and time- dependent manner | 26707881 |
| BCPAP | Cell Viability Assay | 250/500/1000 nM | 24/48/72 h | DMSO | inhibits cell viability in both dose- and time- dependent manner | 26707881 |
| K1 | Cell Cycle Assay | 250/500/1000 nM | 72 h | DMSO | arrests cell cycle at G0/G1 phase | 26707881 |
| BCPAP | Cell Cycle Assay | 250/500/1000 nM | 72 h | DMSO | arrests cell cycle at G0/G1 phase | 26707881 |
| Hep3B | Growth Inhibition Assay | 0-10 μM | 5 d | DMSO | IC50=0.08 μM | 26575167 |
| HCCLM3 | Growth Inhibition Assay | 0-10 μM | 5 d | DMSO | IC50=0.14 μM | 26575167 |
| HuH7 | Growth Inhibition Assay | 0-10 μM | 5 d | DMSO | IC50=0.21 μM | 26575167 |
| HepG2 | Growth Inhibition Assay | 0-10 μM | 5 d | DMSO | IC50=0.34 μM | 26575167 |
| SMMC7721 | Growth Inhibition Assay | 0-10 μM | 5 d | DMSO | IC50=0.41 μM | 26575167 |
| BEL7402 | Growth Inhibition Assay | 0-10 μM | 5 d | DMSO | IC50=0.47 μM | 26575167 |
| MHCC97H | Growth Inhibition Assay | 0-10 μM | 5 d | DMSO | IC50=0.41 μM | 26575167 |
| Hep3B | Cell Cycle Assay | 0.1/0.5/2.5 μM | 48 h | DMSO | leads to a substantial accumulation of HCC cells in sub-G1 phase | 26575167 |
| HCCLM3 | Cell Cycle Assay | 0.1/0.5/2.5 μM | 48 h | DMSO | leads to a substantial accumulation of HCC cells in sub-G1 phase | 26575167 |
| Hep3B | Apoptosis Assay | 0.1/0.5/2.5 μM | 48 h | DMSO | activates caspase-3 and caspase-9 expression and induced PARP cleavage as well as cytochrome c release into the cytoplasm from mitochondria | 26575167 |
| HCCLM3 | Apoptosis Assay | 0.1/0.5/2.5 μM | 48 h | DMSO | activates caspase-3 and caspase-9 expression and induced PARP cleavage as well as cytochrome c release into the cytoplasm from mitochondria | 26575167 |
| A549 | Growth Inhibition Assay | 0.1-10 μM | 72 h | inhibits cell growth in a dose-dependent manner | 26415225 | |
| H157 | Growth Inhibition Assay | 0.1-10 μM | 72 h | inhibits cell growth in a dose-dependent manner | 26415225 | |
| H1299 | Growth Inhibition Assay | 0.1-10 μM | 72 h | inhibits cell growth in a dose-dependent manner | 26415225 | |
| A549 | Function Assay | 1/2.5/5 μM | 12 h | weakly decreased Bcl-2 levels | 26415225 | |
| H1299 | Function Assay | 1/2.5/5 μM | 12 h | weakly decreased Bcl-2 levels | 26415225 | |
| H157 | Function Assay | 1/2.5/5 μM | 12 h | decreased DR4 expression | 26415225 | |
| H1299 | Function Assay | 1/2.5/5 μM | 12 h | decreased DR4 expression | 26415225 | |
| C8161 | Cell Viability Assay | 0-2 μM | 4 d | DMSO | decreases cell viability in a dose-dependent manner | 26397223 |
| Mel285 | Cell Viability Assay | 0-2 μM | 4 d | DMSO | decreases cell viability in a dose-dependent manner | 26397223 |
| Mel290 | Cell Viability Assay | 0-2 μM | 4 d | DMSO | decreases cell viability in a dose-dependent manner | 26397223 |
| 92.1 | Cell Viability Assay | 0-2 μM | 4 d | DMSO | decreases cell viability in a dose-dependent manner | 26397223 |
| Omm1.3 | Cell Viability Assay | 0-2 μM | 4 d | DMSO | decreases cell viability in a dose-dependent manner | 26397223 |
| Mel202 | Cell Viability Assay | 0-2 μM | 4 d | DMSO | decreases cell viability in a dose-dependent manner | 26397223 |
| Mel270 | Cell Viability Assay | 0-2 μM | 4 d | DMSO | decreases cell viability in a dose-dependent manner | 26397223 |
| Omm1 | Cell Viability Assay | 0-2 μM | 4 d | DMSO | decreases cell viability in a dose-dependent manner | 26397223 |
| 92.1 | Apoptosis Assay | 500 nM | 48 h | DMSO | induces apoptosis | 26397223 |
| Omm1.3 | Apoptosis Assay | 500 nM | 48 h | DMSO | induces apoptosis | 26397223 |
| 92.1 | Cell Cycle Assay | 500 nM | 24/48/72 h | DMSO | induces the cell accumulation at sub-G1 | 26397223 |
| Omm1.3 | Cell Cycle Assay | 500 nM | 24/48/72 h | DMSO | induces the cell accumulation at sub-G1 | 26397223 |
| A549 | Function Assay | 100/400/1000 nM | 24 h | upregulates and activates SIRT1 | 26212199 | |
| MCF-7 | Function Assay | 100/400/1000 nM | 24 h | upregulates and activates SIRT1 | 26212199 | |
| HEK293 | Function Assay | 100/400/1000 nM | 24 h | upregulates and activates SIRT1 | 26212199 | |
| 858 | Cell Viability Assay | 0-1 μM | 5 d | DMSO | decreases cell viability in a dose-dependent manner | 26206333 |
| DDR2L63V | Cell Viability Assay | 0-1 μM | 5 d | DMSO | decreases cell viability in a dose-dependent manner | 26206333 |
| BE(2)-C | Cell Viability Assay | 1 μM | 1-4 d | decreases cell viability significantly | 26067464 | |
| IMR-32 | Cell Viability Assay | 1 μM | 1-4 d | decreases cell viability significantly | 26067464 | |
| JF | Cell Viability Assay | 1 μM | 1-4 d | decreases cell viability significantly | 26067464 | |
| BE(2)-M17 | Cell Viability Assay | 1 μM | 1-4 d | decreases cell viability significantly | 26067464 | |
| SK-N-SH | Cell Viability Assay | 1 μM | 1-4 d | decreases cell viability significantly | 26067464 | |
| SK-N-DZ | Cell Viability Assay | 1 μM | 1-4 d | decreases cell viability significantly | 26067464 | |
| HMC-1.1 | Growth Inhibition Assay | 5-5000 nM | 48 h | DMSO | inhibits cell growth in a dose-dependent manner | 26055303 |
| HMC-1.2 | Growth Inhibition Assay | 5-5000 nM | 48 h | DMSO | inhibits cell growth in a dose-dependent manner | 26055303 |
| ROSA KIT WT | Growth Inhibition Assay | 5-5000 nM | 48 h | DMSO | inhibits cell growth in a dose-dependent manner | 26055303 |
| ROSA KIT D816V | Growth Inhibition Assay | 5-5000 nM | 48 h | DMSO | inhibits cell growth in a dose-dependent manner | 26055303 |
| HMC-1.1 | Apoptosis Assay | 200-5000 nM | 48 h | DMSO | induces cell apoptosis in a dose-dependent manner | 26055303 |
| HMC-1.2 | Apoptosis Assay | 200-5000 nM | 48 h | DMSO | induces cell apoptosis in a dose-dependent manner | 26055303 |
| ROSA KIT WT | Apoptosis Assay | 200-5000 nM | 48 h | DMSO | induces cell apoptosis in a dose-dependent manner | 26055303 |
| ROSA KIT D816V | Apoptosis Assay | 200-5000 nM | 48 h | DMSO | induces cell apoptosis in a dose-dependent manner | 26055303 |
| 494H | Growth Inhibition Assay | 72 h | DMSO | IC50=0.122±0.004 μM | 25944566 | |
| 493H | Growth Inhibition Assay | 72 h | DMSO | IC50=0.047±0.009 μM | 25944566 | |
| 716H | Growth Inhibition Assay | 72 h | DMSO | IC50=0.212±0.034 μM | 25944566 | |
| 148I | Growth Inhibition Assay | 72 h | DMSO | IC50=0.284±0.035 μM | 25944566 | |
| 98Sc | Growth Inhibition Assay | 72 h | DMSO | IC50=0.115±0.004 μM | 25944566 | |
| 89R | Growth Inhibition Assay | 72 h | DMSO | IC50=0.126±0.003 μM | 25944566 | |
| 494L | Growth Inhibition Assay | 72 h | DMSO | IC50=0.317±0.012 μM | 25944566 | |
| 493L | Growth Inhibition Assay | 72 h | DMSO | IC50=0.050±0.011 μM | 25944566 | |
| 148L | Growth Inhibition Assay | 72 h | DMSO | IC50=0.146±0.017 μM | 25944566 | |
| 98L | Growth Inhibition Assay | 72 h | DMSO | IC50=0.309±0.029 μM | 25944566 | |
| OS17 | Growth Inhibition Assay | 72 h | DMSO | IC50=0.079±0.003 μM | 25944566 | |
| OS9 | Growth Inhibition Assay | 72 h | DMSO | IC50=0.406±0.028 μM | 25944566 | |
| MG63 | Growth Inhibition Assay | 72 h | DMSO | IC50=0.114±0.025 μM | 25944566 | |
| SAOS2 | Growth Inhibition Assay | 72 h | DMSO | IC50=0.217±0.003 μM | 25944566 | |
| U2OS | Growth Inhibition Assay | 72 h | DMSO | IC50=0.198±0.008 μM | 25944566 | |
| SJSA-1 | Growth Inhibition Assay | 72 h | DMSO | IC50=0.100±0.010 μM | 25944566 | |
| 494H | Apoptosis Assay | 0.25/0.5/1.0 μM | 24 h | DMSO | increases levels of cleaved caspase-3 | 25944566 |
| 148I | Apoptosis Assay | 0.25/0.5/1.0 μM | 24 h | DMSO | increases levels of cleaved caspase-3 | 25944566 |
| OS17 | Apoptosis Assay | 0.25/0.5/1.0 μM | 24 h | DMSO | increases levels of cleaved caspase-3 | 25944566 |
| 494H | Apoptosis Assay | 1 μM | 48 h | DMSO | induces cell apoptosis significantly | 25944566 |
| 148I | Apoptosis Assay | 1 μM | 48 h | DMSO | induces cell apoptosis significantly | 25944566 |
| OS17 | Apoptosis Assay | 1 μM | 48 h | DMSO | induces cell apoptosis significantly | 25944566 |
| MOLM13 | Apoptosis Assay | 250 nM | 48 h | DMSO | induces significantly apoptosis cotreatment with quizartinib | 25053825 |
| MV4-11 | Apoptosis Assay | 250 nM | 48 h | DMSO | induces significantly apoptosis cotreatment with quizartinib | 25053825 |
| MOLM13 | Function Assay | 250 nM | 24 h | DMSO | enhances quizartinib-induced more p21, BIM, and cleaved PARP | 25053825 |
| MV4-11 | Function Assay | 250 nM | 24 h | DMSO | enhances quizartinib-induced more p21, BIM, and cleaved PARP | 25053825 |
| MOLM13 | Apoptosis Assay | 250 nM | 48 h | DMSO | induces significantly apoptosis cotreatment with ponatinib | 25053825 |
| MV4-11 | Apoptosis Assay | 250 nM | 48 h | DMSO | induces significantly apoptosis cotreatment with ponatinib | 25053825 |
| Hela | Cell Viability Assay | 0-500 nM | 72 h | DMSO | decreases cell viability in a dose-dependent manner | 25009295 |
| HBL-1 | Cell Viability Assay | 0-500 nM | 72 h | DMSO | decreases cell viability in a dose-dependent manner | 25009295 |
| HLY-1 | Cell Viability Assay | 0-500 nM | 72 h | DMSO | decreases cell viability in a dose-dependent manner | 25009295 |
| OCI-Ly3 | Cell Viability Assay | 0-500 nM | 72 h | DMSO | decreases cell viability in a dose-dependent manner | 25009295 |
| OCI-Ly10 | Cell Viability Assay | 0-500 nM | 72 h | DMSO | decreases cell viability in a dose-dependent manner | 25009295 |
| SU-DHL-4 | Cell Viability Assay | 0-500 nM | 72 h | DMSO | decreases cell viability in a dose-dependent manner | 25009295 |
| SU-DHL-5 | Cell Viability Assay | 0-500 nM | 72 h | DMSO | decreases cell viability in a dose-dependent manner | 25009295 |
| SU-DHL-6 | Cell Viability Assay | 0-500 nM | 72 h | DMSO | decreases cell viability in a dose-dependent manner | 25009295 |
| SU-DHL-10 | Cell Viability Assay | 0-500 nM | 72 h | DMSO | decreases cell viability in a dose-dependent manner | 25009295 |
| RC-K8 | Cell Viability Assay | 0-500 nM | 72 h | DMSO | decreases cell viability in a dose-dependent manner | 25009295 |
| OCI-Ly8 | Cell Viability Assay | 0-500 nM | 72 h | DMSO | decreases cell viability in a dose-dependent manner | 25009295 |
| OCL-Ly18 | Cell Viability Assay | 0-500 nM | 72 h | DMSO | decreases cell viability in a dose-dependent manner | 25009295 |
| OCI-Ly3 | Growth Inhibition Assay | 172/250/500 nM | 2/7 d | DMSO | induces cell-cycle arrest at sub-G1 with minimal cell death | 25009295 |
| OCI-Ly8 | Growth Inhibition Assay | 172/250/500 nM | 2/7 d | DMSO | induces cell-cycle arrest at sub-G1 with minimal cell death | 25009295 |
| SU-DHL-4 | Growth Inhibition Assay | 172/250/500 nM | 2/7 d | DMSO | induces cell-cycle arrest at sub-G1 with minimal cell death | 25009295 |
| SU-DHL-10 | Growth Inhibition Assay | 172/250/500 nM | 2/7 d | DMSO | induces cell-cycle arrest at sub-G1 with minimal cell death | 25009295 |
| OCI-Ly3 | Apoptosis Assay | 172/250 nM | 7d | DMSO | increases caspase-3/7 activity significantly | 25009295 |
| OCI-Ly8 | Apoptosis Assay | 172/250 nM | 7d | DMSO | increases caspase-3/7 activity significantly | 25009295 |
| SU-DHL-4 | Apoptosis Assay | 172/250 nM | 7d | DMSO | increases caspase-3/7 activity significantly | 25009295 |
| SU-DHL-10 | Apoptosis Assay | 172/250 nM | 7d | DMSO | increases caspase-3/7 activity significantly | 25009295 |
| Rosetta2 DE3 | Function assay | Kd = 0.0062 μM | 26080064 | |||
| Rosetta2 DE3 | Fluorescence polarization assay | 30 mins | Ki = 0.0066 μM | 26080064 | ||
| Rosetta2 DE3 | Function assay | Kd = 0.0067 μM | 26080064 | |||
| Rosetta2 DE3 | Fluorescence polarization assay | 30 mins | Ki = 0.0076 μM | 26080064 | ||
| Rosetta2 DE3 | Fluorescence polarization assay | 30 mins | Ki = 0.0089 μM | 26080064 | ||
| Rosetta2 DE3 | Fluorescence polarization assay | 30 mins | Ki = 0.0107 μM | 26080064 | ||
| Rosetta2 DE3 | Function assay | Kd = 0.0117 μM | 26080064 | |||
| MV4-11 | Antiproliferative activity assay | 72 h | IC50 = 0.012 μM | 26731490 | ||
| Rosetta2 DE3 | Fluorescence polarization assay | 30 mins | Ki = 0.012 μM | 29758518 | ||
| VCaP | Antiproliferative activity assay | 12 h | IC50 = 0.012 μM | 28463487 | ||
| Rosetta2 DE3 | Fluorescence polarization assay | 30 mins | Ki = 0.0125 μM | 26080064 | ||
| Rosetta2 DE3 | Function assay | Kd = 0.0128 μM | 26080064 | |||
| Rosetta2 DE3 | Fluorescence polarization assay | 30 mins | Ki = 0.0132 μM | 26080064 | ||
| Rosetta2 DE3 | Function assay | Kd = 0.0136 μM | 26080064 | |||
| Rosetta2 DE3 | Function assay | Kd = 0.0147 μM | 26080064 | |||
| Rosetta2 DE3 | Fluorescence polarization assay | 30 mins | Ki = 0.0149 μM | 28463487 | ||
| TY82 | Antiproliferative activity assay | 72 h | IC50 = 0.018 μM | 28586718 | ||
| MM1S | Antiproliferative activity assay | 72 h | IC50 = 0.019 μM | 28586718 | ||
| MM1S | Cytotoxicity assay | 72 h | IC50 = 0.02 μM | 29758518 | ||
| HT-29 | Antiproliferative activity assay | 12 h | IC50 = 0.02 μM | 28535045 | ||
| MV4-11 | Growth inhibition assay | 72 h | IC50 = 0.023 μM | 25559428 | ||
| MV4-11 | Cytotoxicity assay | 4 days | IC50 = 0.024 μM | 28463487 | ||
| MV4-11 | Growth inhibition assay | 4 days | IC50 = 0.024 μM | 26080064 | ||
| Rosetta2 DE3 | Function assay | 30 mins | IC50 = 0.0287 μM | 26080064 | ||
| NALM16 | Cytotoxicity assay | 5 days | EC50 = 0.03 μM | 29170024 | ||
| BL21(DE3)-R3-pRARE2 | Function assay | 30 mins | IC50 = 0.033 μM | 28195723 | ||
| BL21(DE3) | Function assay | Kd = 0.034 μM | 26731490 | |||
| Rosetta2 DE3 | Fluorescence polarization assay | 30 mins | IC50 = 0.0357 μM | 26080064 | ||
| Rosetta2 DE3 | Fluorescence polarization assay | 30 mins | IC50 = 0.0422 μM | 28463487 | ||
| Rosetta2 DE3 | Fluorescence polarization assay | 30 mins | IC50 = 0.0467 μM | 28463487 | ||
| MOLM13 | Cytotoxicity assay | 4 days | IC50 = 0.056 μM | 28463487 | ||
| MOLM13 | Growth inhibition assay | 4 days | IC50 = 0.056 μM | 26080064 | ||
| HL60 | Antiproliferative activity assay | 72 h | IC50 = 0.06 μM | 29170024 | ||
| HL60 | Growth inhibition assay | 3 days | GC50 = 0.06 μM | 29657099 | ||
| NALM6 | Cytotoxicity assay | 5 days | EC50 = 0.06 μM | 28549889 | ||
| Raji | Function assay | IC50 = 0.06 μM | 26731490 | |||
| Raji | Function assay | 4 h | IC50 = 0.069 μM | 24900758 | ||
| MM1S | Antiproliferative activity assay | 72 h | IC50 = 0.0691 μM | 29525435 | ||
| BL21 (DE3)-codon plus-RIL | Fluorescence polarization assay | by fluorescence anisotropy assay | IC50 = 0.07 μM | 28586718 | ||
| 22Rv1 | Antiproliferative activity assay | 96 h | IC50 = 0.071 μM | 29758518 | ||
| 22Rv1 | Antiproliferative activity assay | 12 h | IC50 = 0.071 μM | 29541371 | ||
| MV4-11 | Antiproliferative activity assay | IC50 = 0.072 μM | 28195723 | |||
| BL21(DE3)-R3-pRARE2 | Function assay | 30 mins | IC50 = 0.077 μM | 26731490 | ||
| BL21(DE3)-R3-pRARE2 | Function assay | 30 mins | IC50 = 0.077 μM | 28195723 | ||
| BL21(DE3)-R3-pRARE2 | Function assay | 30 mins | IC50 = 0.077 μM | 29776834 | ||
| MV4-11 | Cytotoxicity assay | 24 h | GI50 = 0.08 μM | 26191363 | ||
| MV411 | Antiproliferative activity assay | 72 h | IC50 = 0.08 μM | 28314513 | ||
| TY82 | Antiproliferative activity assay | 72 h | IC50 = 0.0808 μM | 29525435 | ||
| HL60 | Function assay | 24 h | IC50 = 0.086 μM | 28549889 | ||
| 697 | Cytotoxicity assay | 5 days | EC50 = 0.09 μM | 29170024 | ||
| Loucy | Cytotoxicity assay | 5 days | EC50 = 0.09 μM | 29170024 | ||
| BL21(DE3) | Function assay | Kd = 0.092 μM | 29541371 | |||
| BL21(DE3)-R3-pRARE2 | Function assay | Kd = 0.1 μM | 28595007 | |||
| HT-29 | Growth inhibition assay | 72 h | IC50 = 0.104 μM | 25559428 | ||
| MM1S | Growth inhibition assay | 72 h | IC50 = 0.109 μM | 25559428 | ||
| LNCAP cells | Antiproliferative activity assay | IC50 = 0.1096 μM | 29758518 | |||
| T cells | Function assay | 24 h | IC50 = 0.11 μM | 28314513 | ||
| HL60 | Antiproliferative activity assay | 72 h | IC50 = 0.11 μM | 26869194 | ||
| BL21(DE3) | Function assay | IC50 = 0.12 μM | 26731490 | |||
| BL21(DE3) | Function assay | 2.5 h | IC50 = 0.12 μM | 29541371 | ||
| H1299 | Function assay | 24 h | EC50 = 0.153 μM | 28949521 | ||
| HD-MB03 | Cytotoxicity assay | 5 days | EC50 = 0.16 μM | 29758518 | ||
| LNCAP | Antiproliferative activity assay | 96 h | IC50 = 0.16 μM | 29758518 | ||
| Hs578T | Antiproliferative activity assay | 12 h | IC50 = 0.16 μM | 29758518 | ||
| MV4-11 | Antiproliferative activity assay | 12 h | IC50 = 0.16 μM | 29170024 | ||
| LNCAP | Antiproliferative activity assay | 12 h | IC50 = 0.16 μM | 29541371 | ||
| C4-2B | Antiproliferative activity assay | 96 h | IC50 = 0.19 μM | 29758518 | ||
| C4-2B | Antiproliferative activity assay | 12 h | IC50 = 0.19 μM | 29541371 | ||
| Vero E6 | Antiviral activity assay | 48 h | IC50 = 0.19275 μM | 32353859 | ||
| MCF7 | Antiproliferative activity assay | 12 h | IC50 = 0.2 μM | 29758518 | ||
| MV4-11 | Antiproliferative activity assay | IC50 = 0.24 μM | 27142751 | |||
| MV4-11 | Cytotoxicity assay | 72 h | IC50 = 0.242 μM | 23517011 | ||
| MX1 | Antiproliferative activity assay | 72 h | EC50 = 0.254 μM | 28949521 | ||
| HT-29 | Antiproliferative activity assay | 72 h | IC50 = 0.28 μM | 26731490 | ||
| HFL1 | Antiproliferative activity assay | 12 h | IC50 = 0.29 μM | 29758518 | ||
| MDA-MB-231 | Growth inhibition assay | 3 days | GC50 = 0.3 μM | 28549889 | ||
| MV4-11 | Antiproliferative activity assay | 48 h | EC50 = 0.33113 μM | 28595007 | ||
| K562 | Antiproliferative activity assay | IC50 = 0.64 μM | 27142751 | |||
| HL60 | Antiproliferative activity assay | 48 h | EC50 = 0.74131 μM | 28595007 | ||
| NCI-H1975 | Antiproliferative activity assay | 12 h | IC50 = 1.23 μM | 29758518 | ||
| SAE | Function assay | 4 h | IC50 = 1.38 μM | 29649741 | ||
| SAE | Function assay | 4 h | IC50 = 1.49 μM | 29649741 | ||
| SAE | Function assay | 4 h | IC50 = 1.51 μM | 29649741 | ||
| U2OS | Antiproliferative activity assay | 12 h | IC50 = 1.62 μM | 29758518 | ||
| SAE | Function assay | 4 h | IC50 = 1.63 μM | 29649741 | ||
| A549 | Antiproliferative activity assay | 12 h | IC50 = 1.67 μM | 29758518 | ||
| MCF7 | Growth inhibition assay | 3 days | GC50 = 1.7 μM | 28549889 | ||
| DU145 | Antiproliferative activity assay | 96 h | IC50 = 2.52 μM | 29758518 | ||
| DU145 | Antiproliferative activity assay | 12 h | IC50 = 2.52 μM | 29541371 | ||
| T47D | Growth inhibition assay | 3 days | GC50 = 2.8 μM | 28549889 | ||
| PC3 | Antiproliferative activity assay | 96 h | IC50 = 3.01 μM | 29758518 | ||
| PC3 | Antiproliferative activity assay | 12 h | IC50 = 3.01 μM | 29541371 | ||
| HeLa | Antiproliferative activity assay | 12 h | IC50 = 3.76 μM | 29758518 | ||
| K562 | Growth inhibition assay | 3 days | GC50 = 3.8 μM | 28549889 | ||
| A2780 | Growth inhibition assay | 3 days | GC50 = 4 μM | 28549889 | ||
| HL60 | Cytotoxicity assay | 24 h | IC50 = 5.3 μM | 27266999 | ||
| MV4-11 | Cytotoxicity assay | 24 h | IC50 = 6.4 μM | 27266999 | ||
| K562 | Antiproliferative activity assay | 72 h | IC50 = 9.12 μM | 28314513 | ||
| OVCAR5 | Growth inhibition assay | 3 days | GC50 = 12 μM | 28549889 | ||
| Cliquez pour voir plus de données expérimentales sur les lignées cellulaires | ||||||
| Poids moléculaire | 456.99 | Formule | C23H25ClN4O2S |
Stockage (À partir de la date de réception) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° CAS | 1268524-70-4 | Télécharger le SDF | Stockage des solutions mères |
|
|
| Synonymes | N/A | Smiles | CC1=C(SC2=C1C(=NC(C3=NN=C(N32)C)CC(=O)OC(C)(C)C)C4=CC=C(C=C4)Cl)C | ||
|
In vitro |
DMSO
: 91 mg/mL
(199.12 mM)
Ethanol : 91 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Étape 1 : Entrez les informations ci-dessous (Recommandé : Un animal supplémentaire pour tenir compte des pertes pendant lexpérience)
Étape 2 : Entrez la formulation in vivo (Ceci nest que le calculateur, pas la formulation. Veuillez nous contacter dabord sil ny a pas de formulation in vivo dans la section Solubilité.)
Résultats du calcul :
Concentration de travail : mg/ml;
Méthode de préparation du liquide maître DMSO : mg médicament prédissous dans μL DMSO ( Concentration du liquide maître mg/mL, Veuillez nous contacter dabord si la concentration dépasse la solubilité du DMSO du lot de médicament. )
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, ajouter ensuiteμL PEG300, mélanger et clarifier, ajouter ensuiteμL Tween 80, mélanger et clarifier, ajouter ensuite μL ddH2O, mélanger et clarifier.
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, ajouter ensuite μL Huile de maïs, mélanger et clarifier.
Remarque : 1. Assurez-vous que le liquide est clair avant dajouter le solvant suivant.
2. Assurez-vous dajouter le(s) solvant(s) dans lordre. Vous devez vous assurer que la solution obtenue lors de lajout précédent est une solution claire avant de procéder à lajout du solvant suivant. Des méthodes physiques telles que le vortex, les ultrasons ou le bain-marie peuvent être utilisées pour faciliter la dissolution.
| Fonctionnalités |
(+)-JQ1 is more effective than (-)-JQ1.
|
|---|---|
| Targets/IC50/Ki |
BRD4 (2)
(Cell-free assay) 33 nM
BRD4 (1)
(Cell-free assay) 77 nM
|
| In vitro |
L'énantiomère (+)-JQ1 se lie directement au site de liaison Kac des bromodomaines BET. Ce composé (500 nM) se lie à BRD4 de manière compétitive avec la chromatine, ce qui entraîne une différenciation et un arrêt de la croissance des cellules NMC. Ce produit chimique (500 nM) atténue la prolifération rapide des lignées cellulaires NMC 797 et Per403, comme le montre la réduction de la coloration Ki67. Ce composé (500 nM) diminue puissamment l'expression des deux gènes cibles de BRD4 dans les cellules NMC 797. Il inhibe la viabilité cellulaire avec une IC50 de 4 nM dans les cellules NMC 11060. Il en résulte une inhibition robuste de l'expression de MYC dans les lignées cellulaires de MM. Ce composé inhibe la prolifération de KMS-34 et LR5 avec une IC50 de 68 nM et 98 nM, respectivement. Ce produit chimique (500 nM) traité sur les cellules MM.1S entraîne une diminution prononcée de la proportion de cellules en phase S, avec une augmentation concomitante des cellules arrêtées en G0/G1. Il (500 nM) entraîne une sénescence cellulaire prononcée par coloration à la bêta-galactosidase. L'exposition à ce composé (800 nM) conduit à une réduction significative de la viabilité cellulaire parmi la majorité des échantillons de MM dérivés de patients CD138+ testés. Il inhibe la croissance des cellules LP-1 avec un GI50 de 98 nM. Ce produit chimique (625 nM) entraîne une augmentation du pourcentage de cellules LP-1 en G0/G1. Il (500 nM) supprime l'expression de MYC, BRD4 et CDK9 dans les cellules LP-1. Ce composé (1 μM) active la transcription du VIH dans les cellules T Jurkat latemment infectées. Il (50 μM) stimule principalement la transcription du VIH dépendante de Tat dans les cellules Jurkat et HeLa. Ce produit chimique (5 μM) induit la dissociation de Brd4, ce qui permet à Tat de recruter SEC vers le promoteur du VIH et d'induire la phosphorylation du CTD de la Pol II et la transcription virale dans les cellules J-Lat A2. Il permet à Tat d'augmenter la phosphorylation de la boucle T de CDK9 et de dissocier partiellement le P-TEFb du 7SK snRNP dans les cellules T Jurkat.
|
| In vivo |
(+)-JQ1 (50 mg/kg) inhibe la croissance des tumeurs chez les souris avec des xénogreffes NMC 797. Ce composé entraîne l'effacement des taches nucléaires NUT chez les souris avec des xénogreffes NMC 797, ce qui est cohérent avec une liaison compétitive à la chromatine nucléaire. Il induit une forte expression de kératine (grade 31) dans les xénogreffes NMC 797. Ce produit chimique favorise la différenciation, la régression tumorale et une survie prolongée dans les modèles murins de xénogreffes NMC. Il en résulte une prolongation significative de la survie globale des souris SCID-beige xénogreffées orthotopiquement après injection intraveineuse de cellules MM.1S-luc+ par rapport aux animaux traités par véhicule. Ce composé conduit à une augmentation très significative de la survie des souris porteuses de xénogreffes Raji.
|
Références |
|
| Méthodes | Biomarqueurs | Images | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | pDNA-PKcs / γH2AX / Ub-γH2AX / p-c-Jun S63 / Bax c-Myc p27 |
|
26119999 |
| Growth inhibition assay | Cell viability |
|
23792448 |
| Immunofluorescence | GM130 MHC / EdU |
|
29074567 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si vous avez dautres questions, veuillez laisser un message.
Question 1:
How can I reconstitute it for in vivo injection?
Réponse :
It does not dissolve in water/PBS. The vehicle we recommend is 2% DMSO+30% PEG 300+5% Tween 80+ddH2O. This compound can be dissolved in the vehicle at 5mg/ml and you can use it for IV injection.